スリーバリアント
2008年3月9日生
生産者:武牧場 馬主:満岡昭洋
スリーバリアント (2008年 牡・鹿毛) |
サクラバクシンオー (1989年 鹿毛) |
サクラユタカオー (1982年 栗毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift |
Suncourt | ||||
アンジェリカ (1970年 黒鹿毛) |
ネヴァービート | |||
スターハイネス | ||||
サクラハゴロモ (1984年 鹿毛) |
ノーザンテースト (1971年 栗毛) |
Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
クリアアンバー (1967年 鹿毛) |
Ambiopoise | |||
One Clear Call | ||||
オギブルービーナス (1993年 栗毛) |
スーパークリーク (1985年 鹿毛) |
ノーアテンション (1978年 鹿毛) |
Green Dancer | |
No No Nanette | ||||
ナイスデイ (1979年 鹿毛) |
インターメゾ | |||
サチノヒメ | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス | |||
イットー |
スリーバリアント成績
(中央7戦0勝 地方50戦14勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2010.12.04 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400 | 浜中俊 | 13 |
2011.08.24 | 園田 | (J交)三室山特別3歳登録馬 | ダ1400 | 木村健 | 9 |
2011.09.18 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 中村将之 | 14 |
2011.10.12 地方競馬(佐賀) | |||||
2011.11.19 | 佐賀 | C2-28組 | ダ1300 | 鮫島克也 | 2 |
2011.12.10 | 佐賀 | C2-26組 | ダ1300 | 鮫島克也 | 1 |
2012.01.02 | 佐賀 | C2-26組 | ダ1300 | 鮫島克也 | 1 |
2012.01.05 地方競馬登録抹消、中央へ | |||||
2012.02.04 | 小倉 | 合馬特別(4歳以上500万下) | 芝1200 | 武英智 | 15 |
2012.06.23 | 函館 | 3歳以上500万下 | 芝1200 | 武英智 | 8 |
2012.07.07 | 函館 | 下北半島特別(3歳以上500万下) | 芝1200 | 武英智 | 13 |
2013.04.20 | 福島 | 4歳以上500万下 | 芝1200 | 柴山雄一 | 15 |
2013.06.11 | 金沢 | (J交)金沢城賞A3下中央3歳上500万下 | ダ1400 | 鮫島良太 | 10 |
2013.08.31 | 小倉 | 八幡特別(3歳以上500万下) | 芝1200 | 鮫島良太 | 18 |
2013.09.08 地方競馬(佐賀) | |||||
2013.10.06 | 佐賀 | C2-28組 | ダ900 | 鮫島克也 | 2 |
2013.10.27 | 佐賀 | からあげもり山杯C2-22組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2013.11.23 | 佐賀 | C2-18組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2013.12.01 | 佐賀 | C2-39組 | ダ1300 | 鮫島克也 | 1 |
2013.12.23 | 佐賀 | C2-10組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2014.01.04 | 佐賀 | C2-6組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2014.02.02 | 佐賀 | C2-4組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2014.02.15 | 佐賀 | C2-2組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2014.03.08 | 佐賀 | サンライズ特選C2-1組 | ダ1750 | 菅原辰徳 | 3 |
2014.03.23 | 佐賀 | SAGAジョッキーズグランプリC2-1組 | ダ1400 | 竹吉徹 | 5 |
2014.04.19 | 佐賀 | おおぐま座特選C2-2組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 2 |
2014.05.04 | 佐賀 | おとめ座特選C2-2組 | ダ1800 | 鮫島克也 | 2 |
2014.05.11 | 佐賀 | メジロ賞C1-4組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2014.05.25 | 佐賀 | セレブレイトカップC1-4組 | ダ1400 | 兒島真二 | 1 |
2014.06.15 | 佐賀 | 鳴神月賞C1-3組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 2 |
2014.06.29 | 佐賀 | 緑風賞C1-3組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 2 |
2014.07.13 | 佐賀 | ブッポウソウ賞C1-3組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 5 |
2014.08.09 | 佐賀 | 長崎街道轟木宿特選C1-2組 | ダ1750 | 鮫島克也 | 6 |
2014.09.20 | 佐賀 | ブロンズホイップ賞(第2戦)C1-2組 | ダ1800 | 藤田弘治 | 11 |
2014.10.18 | 佐賀 | 長崎街道牛津宿特選C1-2組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 2 |
2014.11.02 | 佐賀 | トパーズ特選C1-1組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 2 |
2014.11.23 | 佐賀 | 長崎街道北方宿特選C1-2組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2014.12.07 | 佐賀 | ターコイズ特選C1-1組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 3 |
2014.12.27 | 佐賀 | 長崎街道鳴瀬宿特選C1-2組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2015.01.12 | 佐賀 | ジャニュアリー特選C1-1組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2015.01.31 | 佐賀 | 長崎街道嬉野宿特選C1-2組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 6 |
2015.02.14 | 佐賀 | 長崎街道彼杵宿特選C1-2組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 5 |
2015.03.01 | 佐賀 | コーラル特選C1-1組 | ダ1400 | 石川慎将 | 2 |
2015.03.29 | 佐賀 | マーチ特選C1-1組 | ダ1400 | 石川慎将 | 2 |
2015.04.11 | 佐賀 | ダイヤモンド特選C1-1組 | ダ1400 | 山口以和 | 2 |
2015.05.04 | 佐賀 | 長崎街道黒崎宿特選C1-2組 | ダ1400 | 山口以和 | 5 |
2015.05.17 | 佐賀 | エメラルド特選C1-1組 | ダ1400 | 山口以和 | 8 |
2015.05.31 | 佐賀 | 長崎街道飯塚宿特選C1-2組 | ダ1400 | 山口以和 | 4 |
2015.06.13 | 佐賀 | パール特選C1-1組 | ダ1400 | 山口以和 | 3 |
2015.06.27 | 佐賀 | 長崎街道山家宿特選C1-2組 | ダ1400 | 山口以和 | 2 |
2015.07.12 | 佐賀 | ルビー特選C1-1組 | ダ1400 | 山口以和 | 4 |
2015.07.25 | 佐賀 | サガン鳥栖サマーカーニバル記念2015C1-2組 | ダ1400 | 山口以和 | 9 |
2015.08.18 | 佐賀 | 楽天競馬杯C1-2組 | ダ1400 | 山口以和 | 5 |
2015.10.17 | 佐賀 | 長崎街道牛津宿特選C1-2組 | ダ1400 | 山口以和 | 10 |
2015.10.31 | 佐賀 | トパーズ特選C1-1組 | ダ1400 | 山口以和 | 5 |
2015.11.22 | 佐賀 | 長崎街道北方宿特選C1-2組 | ダ1400 | 山口以和 | 11 |
2015.12.06 | 佐賀 | ターコイズ特選C1-1組 | ダ1400 | 山口以和 | 6 |
2015.12.26 | 佐賀 | 長崎街道鳴瀬宿特選C1-2組 | ダ1400 | 山口以和 | 4 |
2016.01.11 | 佐賀 | ジャニュアリー特選C1-1組 | ダ1400 | 山口以和 | 8 |
2016.01.30 | 佐賀 | 長崎街道嬉野宿特選C1-2組 | ダ1400 | 山口以和 | 8 |
2016.01.31 地方競馬登録抹消 |