ゼンノアルビオン
2008年3月19日生
生産者:村上欽哉 馬主:大迫久美子
| ゼンノアルビオン (2008年 牡・鹿毛) |
ゼンノロブロイ (2000年 黒鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ローミンレイチェル (1990年 鹿毛) |
マイニング (1984年 栗毛) |
Mr. Prospector | ||
| I Pass | ||||
| One Smart Lady (1984年 鹿毛) |
Clever Trick | |||
| Pia's Lady | ||||
| イットービコー (1999年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| File (1976年 栗毛) |
Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| キープイットアップ (1994年 鹿毛) |
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | ||
| イーストサイド | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
ゼンノアルビオン成績
(中央4戦0勝 地方13戦0勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.12.12 | 小倉 | 2歳新馬 | ダ1700 | 長谷川浩大 | 6 |
| 2010.12.26 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 長谷川浩大 | 4 |
| 2011.01.10 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 長谷川浩大 | 8 |
| 2011.03.06 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 長谷川浩大 | 14 |
| 2011.03.09 地方競馬(佐賀) | |||||
| 2011.04.09 | 佐賀 | 3歳-4組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 2 |
| 2011.04.24 | 佐賀 | 3歳-4組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 2 |
| 2011.05.29 | 佐賀 | 3歳-3組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 5 |
| 2011.06.12 | 佐賀 | 3歳-3組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 7 |
| 2011.06.26 | 佐賀 | 3歳-3組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 8 |
| 2011.07.10 | 佐賀 | 3歳-3組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 8 |
| 2011.07.23 | 佐賀 | 3歳-3組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 10 |
| 2011.08.14 | 佐賀 | 3歳-2組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 9 |
| 2011.09.17 | 佐賀 | 薩摩街道串木野宿賞3歳-3組 | ダ1400 | 村松翔太 | 8 |
| 2011.10.08 | 佐賀 | 薩摩街道鹿児島城賞C2-6組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 10 |
| 2011.10.22 | 佐賀 | C2-6組 | ダ1400 | 長田進仁 | 5 |
| 2011.11.13 | 佐賀 | C2-7組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 5 |
| 2011.12.05 | 佐賀 | C2-7組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 6 |
| 2013.04.01 地方競馬登録抹消 |