ヒカリエンド
2008年4月22日生
生産者:加野牧場 馬主:小尾洸
ヒカリエンド (2008年 牡・黒鹿毛) |
プリサイスエンド (1997年 黒鹿毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector |
File | ||||
Broom Dance (1979年 鹿毛) |
Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
Precisely (1987年 栗毛) |
Summing (1978年 鹿毛) |
Verbatim | ||
Sumatra | ||||
Crisp'n Clear (1981年 鹿毛) |
Cold Reception | |||
Ring O'Bells | ||||
イイデトゥインクル (1998年 鹿毛) |
オジジアン (1983年 鹿毛) |
Damascus (1964年 鹿毛) |
Sword Dancer | |
Kerala | ||||
Gonfalon (1975年 栗毛) |
Francis S. | |||
Grand Splendor | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス | |||
イットー |
ヒカリエンド成績
(地方22戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(川崎) | |||||
2010.06.18 | 川崎 | JRA認定 新馬2歳2ロ | ダ900 | 戸崎圭太 | 1 |
2010.08.18 | 川崎 | 特選2歳1 | ダ1400 | 戸崎圭太 | 3 |
2010.09.06 | 川崎 | 若武者賞 2歳1オープン | ダ1500 | 戸崎圭太 | 8 |
2010.09.28 | 川崎 | 小町特別2歳1 | ダ1500 | 酒井忍 | 10 |
2010.10.26 | 川崎 | 金木犀特別2歳1 | ダ1500 | 酒井忍 | 9 |
2010.11.15 | 川崎 | 葉牡丹特別2歳1 | ダ1500 | 酒井忍 | 12 |
2010.12.14 | 川崎 | 特選2歳2イ | ダ1500 | 石崎隆之 | 7 |
2011.01.02 | 川崎 | 初夢特別3歳2 | ダ1500 | 石崎隆之 | 7 |
2011.01.25 | 川崎 | 特選3歳2 | ダ1500 | 石崎隆之 | 10 |
2011.02.28 | 川崎 | 特選3歳3ロ | ダ1500 | 石崎隆之 | 5 |
2011.04.14 | 川崎 | 3歳3ロ | ダ1500 | 石崎隆之 | 6 |
2011.04.25 | 浦和 | 3歳 | ダ1400 | 石崎隆之 | 3 |
2011.05.16 | 川崎 | 3歳3ロ | ダ1500 | 石崎隆之 | 4 |
2011.06.13 | 川崎 | 特選3歳2 | ダ1500 | 石崎隆之 | 5 |
2011.07.05 | 川崎 | 3歳3ロ | ダ1500 | 石崎隆之 | 9 |
2011.08.19 | 川崎 | 向日葵特別3歳1 | ダ1500 | 石崎隆之 | 7 |
2011.09.02 | 川崎 | 柏尾川特別3歳1 | ダ1600 | 石崎隆之 | 9 |
2011.10.04 | 川崎 | C2五 六 七 | ダ1400 | 石崎隆之 | 4 |
2011.10.17 | 浦和 | C2四 五 | ダ1400 | 石崎隆之 | 5 |
2011.11.08 | 川崎 | C2二 三 四 | ダ1400 | 石崎隆之 | 8 |
2011.11.22 | 浦和 | 彩の夢味牛賞C2四 | ダ1500 | 石崎隆之 | 6 |
2011.12.12 | 川崎 | C2二 三 四 | ダ1400 | 石崎隆之 | 12 |
2013.04.01 地方競馬登録抹消 |