タカイチガール
2008年4月23日生
生産者:コスモヴューファーム 馬主:(株)ファーストビジョン
タカイチガール (2008年 牝・青鹿毛) |
ロージズインメイ (2000年 青鹿毛) |
Devil His Due (1989年 黒鹿毛) |
Devil's Bag (1981年 鹿毛) |
Halo |
Ballade | ||||
Plenty O'Toole (1977年 黒鹿毛) |
Raise a Cup | |||
Li'l Puss | ||||
Tell a Secret (1977年 黒鹿毛) |
Speak John (1958年 鹿毛) |
Prince John | ||
Nuit de Folies | ||||
Secret Retreat (1968年 鹿毛) |
Clandestine | |||
Retirement | ||||
ダイイチビビット (1996年 黒鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ | ||
ソシアルバターフライ | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
タカイチガール成績
(地方48戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2011.01.31 | 大井 | 3歳未出走 | ダ1200 | 柏木健宏 | 6 |
2011.02.18 | 大井 | 3歳未出走受賞選抜牝馬 | ダ1400 | 柏木健宏 | 1 |
2011.03.08 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 柏木健宏 | 2 |
2011.04.19 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 柏木健宏 | 10 |
2011.09.27 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 柏木健宏 | 5 |
2011.10.10 | 大井 | いちょう特別3歳選抜 | ダ1700 | 柏木健宏 | 6 |
2011.11.02 | 大井 | りんどう特別3歳選抜 | ダ1400 | 真島大輔 | 3 |
2011.12.01 | 大井 | C2十二 十三 | ダ1200 | 柏木健宏 | 4 |
2011.12.30 | 大井 | C2十二 十三 十四 | ダ1400 | 柏木健宏 | 6 |
2012.01.20 | 大井 | C2十四 十五 | ダ1200 | 柏木健宏 | 4 |
2012.02.16 | 大井 | C2十三 十四 | ダ1200 | 安藤洋一 | 6 |
2012.03.09 | 大井 | C2十二 十三 | ダ1200 | 安藤洋一 | 12 |
2012.03.29 | 大井 | C2十二 十三 | ダ1200 | 柏木健宏 | 13 |
2012.06.29 | 大井 | C2十三 十四 | ダ1400 | 柏木健宏 | 1 |
2012.07.12 | 大井 | C2十一 十二 | ダ1200 | 柏木健宏 | 2 |
2012.08.15 | 大井 | C2八 九 | ダ1400 | 柏木健宏 | 3 |
2012.08.28 | 大井 | C2五 六 | ダ1400 | 柏木健宏 | 8 |
2012.09.18 | 大井 | C2五 六 | ダ1200 | 張田京 | 6 |
2012.09.30 | 大井 | C2五 六 | ダ1400 | 柏木健宏 | 1 |
2012.10.21 | 大井 | C2四 五 | ダ1400 | 柏木健宏 | 2 |
2012.11.11 | 大井 | うさぎ座特別C2三選抜 | ダ1200 | 柏木健宏 | 9 |
2012.11.25 | 大井 | 冬凪特別C2三選抜 | ダ1200 | 柏木健宏 | 9 |
2013.02.22 | 大井 | C2十三 十四 | ダ1200 | 柏木健宏 | 5 |
2013.03.08 | 大井 | C2十四 十五 | ダ1400 | 柏木健宏 | 7 |
2013.03.29 | 大井 | C2十五 十六 | ダ1500 | 柏木健宏 | 11 |
2013.04.10 | 大井 | C2十二 十三 十四 | ダ1200 | 柏木健宏 | 3 |
2013.04.25 | 大井 | C2十二 十三 | ダ1400 | 楢崎功祐 | 8 |
2013.07.12 | 大井 | C3二 三 | ダ1600 | 柏木健宏 | 7 |
2013.08.02 | 大井 | C3一 二 三 | ダ1400 | 柏木健宏 | 3 |
2013.08.16 | 大井 | C3一 二 | ダ1500 | 柏木健宏 | 2 |
2013.08.30 | 大井 | C3一 二 | ダ1400 | 柏木健宏 | 7 |
2013.09.20 | 大井 | C3一 二 | ダ1200 | 柏木健宏 | 13 |
2013.10.04 | 大井 | C3一 二 | ダ1500 | 柏木健宏 | 14 |
2013.10.18 | 大井 | C3一 二 | ダ1600 | 内田利雄 | 3 |
2013.11.08 | 大井 | 江戸川区特別C2十四 | ダ1400 | 内田利雄 | 10 |
2013.11.29 | 大井 | C2十四C3一 | ダ1200 | 内田利雄 | 7 |
2013.12.20 | 川崎 | C2十二 十三 十四 | ダ1400 | 内田利雄 | 10 |
2013.12.26 | 大井 | C2C3選抜牝馬 | ダ1200 | 横川怜央 | 3 |
2014.01.22 | 大井 | C3七 八 九 | ダ1200 | 内田利雄 | 10 |
2014.02.05 | 大井 | C3五 六 七 | ダ1200 | 横川怜央 | 4 |
2014.02.26 | 大井 | C3七 八 九 | ダ1200 | 横川怜央 | 3 |
2014.03.13 | 大井 | C3五 六 七 | ダ1200 | 横川怜央 | 5 |
2014.04.02 | 大井 | C3六 七 | ダ1400 | 横川怜央 | 6 |
2014.04.23 | 大井 | C3六 七 | ダ1200 | 横川怜央 | 7 |
2014.05.14 | 大井 | C3四 五 六 | ダ1400 | 横川怜央 | 12 |
2014.06.05 | 大井 | C3三 四 五 | ダ1200 | 横川怜央 | 11 |
2014.06.25 | 大井 | C3五 六 | ダ1200 | 内田利雄 | 中止 |
2014.07.08 | 大井 | C3七 八 九 | ダ1200 | 内田利雄 | 11 |
2014.07.11 地方競馬登録抹消 |