マイネルコランダム
2009年4月21日生
生産者:コスモヴューファーム 馬主:植田信行
マイネルコランダム (2009年 牡・青鹿毛) |
ロージズインメイ (2000年 青鹿毛) |
Devil His Due (1989年 黒鹿毛) |
Devil's Bag (1981年 鹿毛) |
Halo |
Ballade | ||||
Plenty O'Toole (1977年 黒鹿毛) |
Raise a Cup | |||
Li'l Puss | ||||
Tell a Secret (1977年 黒鹿毛) |
Speak John (1958年 鹿毛) |
Prince John | ||
Nuit de Folies | ||||
Secret Retreat (1968年 鹿毛) |
Clandestine | |||
Retirement | ||||
ダイイチシガー (1994年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ | ||
ソシアルバターフライ | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
マイネルコランダム成績
(中央36戦2勝 地方48戦7勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2011.06.19 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1600 | 酒井学 | 10 |
2011.11.05 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | F.ベリー | 3 |
2011.11.26 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 石橋脩 | 1 |
2011.12.17 | 中山 | ひいらぎ賞(2歳500万下) | 芝1600 | 柴田大知 | 11 |
2012.01.05 | 中山 | ジュニアカップ(3歳オープン) | 芝1600 | 丹内祐次 | 7 |
2012.02.11 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1400 | 蛯名正義 | 5 |
2012.03.03 | 中山 | 黄梅賞(3歳500万下) | 芝1600 | 柴田大知 | 7 |
2012.06.30 | 中京 | 清洲特別(3歳以上500万下) | 芝1400 | 太宰啓介 | 14 |
2012.12.09 | 中京 | 3歳以上500万下 | 芝1600 | 丹内祐次 | 11 |
2013.02.09 | 東京 | 4歳以上500万下 | 芝1800 | 柴田大知 | 5 |
2013.03.02 | 小倉 | 背振山特別(4歳以上500万下) | 芝1800 | 丹内祐次 | 11 |
2013.05.12 | 新潟 | 4歳以上500万下 | 芝1600 | 中井裕二 | 2 |
2013.05.18 | 東京 | 4歳以上500万下 | 芝1600 | 戸崎圭太 | 8 |
2013.06.23 | 東京 | 八丈島特別(3歳以上500万下) | 芝1800 | 柴田大知 | 5 |
2013.07.20 | 福島 | 栗子特別(3歳以上500万下) | 芝1800 | 柴田大知 | 9 |
2013.09.01 | 新潟 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 石橋脩 | 10 |
2013.10.20 | 新潟 | 鳥屋野特別(3歳以上500万下) | 芝1600 | 柴山雄一 | 8 |
2013.12.07 | 中京 | 三方ヶ原特別(3歳以上500万下) | 芝1600 | 丸山元気 | 5 |
2013.12.15 | 中京 | 3歳以上500万下 | 芝1400 | 菱田裕二 | 8 |
2014.03.29 | 中京 | 豊橋特別(500万下) | 芝1400 | 菱田裕二 | 4 |
2014.04.13 | 中山 | 4歳以上500万下 | 芝1600 | 石橋脩 | 4 |
2014.05.10 | 新潟 | 高田城特別(500万下) | 芝1600 | 黛弘人 | 12 |
2014.05.24 | 新潟 | 三条特別(500万下) | 芝1600 | 中井裕二 | 15 |
2014.08.10 | 新潟 | 村上特別(500万下) | 芝1600 | N.ローウィラー | 8 |
2014.10.19 | 東京 | 3歳以上500万下 | 芝1600 | 黛弘人 | 10 |
2014.11.02 | 福島 | 二本松特別(500万下) | 芝1800 | 嘉藤貴行 | 3 |
2014.11.23 | 東京 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 嘉藤貴行 | 6 |
2015.02.07 | 小倉 | 4歳以上500万下 | 芝1800 | 丹内祐次 | 4 |
2015.02.22 | 小倉 | 4歳以上500万下 | 芝1800 | 丹内祐次 | 3 |
2015.02.28 | 小倉 | 4歳以上500万下 | 芝1800 | 丹内祐次 | 1 |
2015.05.03 | 東京 | 4歳以上1000万下 | 芝1600 | 柴田大知 | 4 |
2015.05.30 | 東京 | 葉山特別(4歳以上1000万下) | 芝1600 | 柴田大知 | 8 |
2015.06.13 | 東京 | 江の島特別(3歳以上1000万下) | 芝1600 | 柴田大知 | 8 |
2015.08.01 | 新潟 | 古町特別(3歳以上1000万下) | 芝1600 | 柴田大知 | 14 |
2015.10.11 | 東京 | 六社特別(3歳以上1000万下) | 芝1600 | 丹内祐次 | 15 |
2015.10.25 | 東京 | 3歳以上1000万下 | 芝1600 | 嘉藤貴行 | 10 |
2015.10.28 地方競馬 | |||||
2015.12.05 | 水沢 | ターコイズ特別A二組B1一組混合 | ダ1600 | 阿部英俊 | 1 |
2015.12.19 | 水沢 | 白嶺賞オープン | ダ1600 | 阿部英俊 | 5 |
2015.12.31 | 水沢 | 桐花賞オープン | ダ2000 | 阿部英俊 | 6 |
2016.01.09 | 水沢 | ガーネット特別A二組 | ダ1600 | 菅原俊吏 | 1 |
2016.03.28 | 水沢 | 弥生特別A一組 | ダ1600 | 菅原俊吏 | 3 |
2016.04.10 | 水沢 | 赤松杯オープン | ダ1600 | 菅原俊吏 | 7 |
2016.04.25 | 水沢 | 桜花特別A一組 | ダ1800 | 高橋悠里 | 5 |
2016.05.23 | 盛岡 | OROターフ特別オープン | 芝1700 | 菅原俊吏 | 2 |
2016.06.06 | 盛岡 | 初夏特別A一組 | ダ1800 | 坂口裕一 | 3 |
2016.06.18 | 盛岡 | かきつばた賞オープン | 芝2400 | 菅原俊吏 | 9 |
2016.07.04 | 水沢 | 七夕特別A一組 | ダ1800 | 菅原俊吏 | 3 |
2016.07.18 | 盛岡 | マーキュリーカップJpnIIIオープン | ダ2000 | 村上忍 | 11 |
2016.07.31 | 盛岡 | せきれい賞オープン | 芝2400 | 菅原俊吏 | 6 |
2016.08.14 | 盛岡 | 桂樹杯オープン | 芝1600 | 菅原俊吏 | 7 |
2016.08.29 | 水沢 | 初秋特別A一組 | ダ1800 | 村上忍 | 5 |
2016.09.11 | 水沢 | 青藍賞(エスポワールシチー賞) | ダ1600 | 高松亮 | 7 |
2016.09.26 | 盛岡 | (J交)東京カップけやき賞A | ダ1800 | 村上忍 | 6 |
2016.10.10 | 盛岡 | 神無月特別A一組 | ダ1600 | 村上忍 | 4 |
2016.10.24 | 盛岡 | 紅葉特別A一組 | ダ1800 | 陶文峰 | 7 |
2016.11.06 | 盛岡 | 絆カップオープン | ダ1600 | 陶文峰 | 10 |
2016.11.19 | 水沢 | 小雪特別A二組 | ダ1600 | 小林凌 | 取消 |
2016.12.05 | 水沢 | 師走特別A | ダ1600 | 菅原俊吏 | 10 |
2016.12.19 | 水沢 | 冬至特別A一組 | ダ1800 | 坂口裕一 | 4 |
2016.12.31 | 水沢 | 2016ファイナル特別A一組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 5 |
2017.01.09 | 水沢 | オッズパーク杯睦月特別A一組 | ダ1800 | 陶文峰 | 4 |
2017.03.20 | 水沢 | C2一組 | ダ1400 | 村上忍 | 1 |
2017.03.27 | 水沢 | C2一組 | ダ1400 | 村上忍 | 2 |
2017.04.10 | 水沢 | 奥州胆沢 桜の回廊賞C1一組 | ダ1600 | 村上忍 | 1 |
2017.04.22 | 水沢 | 田沢湖賞C1 | ダ1600 | 村上忍 | 3 |
2017.05.01 | 盛岡 | 上ノ橋ぎぼし賞B2二組 | ダ1600 | 村上忍 | 3 |
2017.05.13 | 盛岡 | 錦秋湖湖水まつり賞B2 | 芝1600 | 坂口裕一 | 5 |
2017.05.29 | 盛岡 | 平庭高原つつじまつり賞B2四組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 7 |
2017.06.10 | 水沢 | B2五組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 5 |
2017.07.03 | 水沢 | エスメラルダ賞C1二組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 2 |
2017.07.15 | 盛岡 | ティンカーベル賞C1一組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 4 |
2017.07.30 | 盛岡 | 秋田竿燈まつり賞C1二組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 3 |
2017.08.13 | 盛岡 | サンリッチフレッシュオレンジ賞C1 | 芝1600 | 高橋悠里 | 9 |
2017.08.21 | 水沢 | きたかみ小菊花賞B2六組 | ダ1600 | 高橋悠里 | 7 |
2017.09.03 | 水沢 | 高知の新米 ファーストキッス賞B2九組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 1 |
2017.09.16 | 盛岡 | メトロポリタン盛岡CITY STORY杯B2三組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 5 |
2017.10.02 | 盛岡 | B2四組 | ダ1600 | 高松亮 | 3 |
2017.10.14 | 盛岡 | セイスピカ賞B2四組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 3 |
2017.10.29 | 盛岡 | シノノメ賞B2四組 | ダ1600 | 菅原辰徳 | 3 |
2017.11.11 | 水沢 | パステルベル賞B2四組 | ダ1600 | 坂口裕一 | 7 |
2017.11.26 | 水沢 | B2三組 | ダ1600 | 高橋悠里 | 5 |
2017.12.11 | 水沢 | B2四組 | ダ1600 | 高橋悠里 | 5 |
2017.12.23 | 水沢 | バレットブローニング賞B2三組 | ダ1600 | 高橋悠里 | 10 |
2018.03.26 | 水沢 | C2一組 | ダ1400 | 陶文峰 | 1 |
2018.04.09 | 水沢 | サクラ賞C1三組 | ダ1600 | 陶文峰 | 1 |
2018.04.09 地方登録抹消 |