アヤ
2010年5月30日生
生産者:有限会社中田牧場 馬主:(有)ホースケア
| アヤ (2010年 牝・黒鹿毛) |
アドマイヤボス (1997年 青鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ベガ (1990年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ | ||
| Severn Bridge | ||||
| アンティックヴァリュー (1979年 鹿毛) |
Northern Dancer | |||
| Moonscape | ||||
| イットーティアラ (1993年 鹿毛) |
リンドシェーバー (1988年 鹿毛) |
Alydar (1975年 栗毛) |
Raise a Native | |
| Sweet Tooth | ||||
| ベーシイド (1978年 青鹿毛) |
Cool Moon | |||
| Polondra | ||||
| アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift | ||
| Costa Sola | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
アヤ成績
(中央1戦0勝 地方11戦2勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方競馬(北海道) | |||||
| 2012.06.13 | 門別 | (J認)フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1000 | 服部茂史 | 8 |
| 2012.07.03 | 門別 | 2歳牝馬(10万円以下) | ダ1000 | 井上俊彦 | 10 |
| 2012.07.18 | 門別 | 2歳牝馬(10万円以下) | ダ1200 | 井上俊彦 | 1 |
| 2012.08.02 | 門別 | (J認)アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1000 | 井上俊彦 | 1 |
| 2012.08.23 | 門別 | (J認)ウィナーズチャレンジ2歳オープン | ダ1700 | 馬渕繁治 | 9 |
| 2012.09.06 | 門別 | 2歳4-1組 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 8 |
| 2012.09.18 | 門別 | 2歳4-1組 | ダ1700 | 服部茂史 | 5 |
| 2012.09.26 | 門別 | 応援ビヤパーティーAiba浦河特別2歳4-1組 | ダ1200 | 山口竜一 | 9 |
| 2012.10.27 | 京都 | 萩ステークス2歳オープン | 芝1800 | 尾島徹 | 11 |
| 2012.11.01 | 名古屋 | ゴールドウィング賞2歳オープン | ダ1600 | 尾島徹 | 5 |
| 2013.02.28 | 笠松 | netkeiba.com杯3歳1特別 | ダ1400 | 湯前良人 | 8 |
| 2013.03.18 | 福山 | 若草賞3歳牝馬 | ダ1800 | 大原浩司 | 中止 |
| 2014.10.01 地方競馬登録抹消 |