ケンワイルド
2011年4月8日生
生産者:山岡ファーム 馬主:(株)エスティ
ケンワイルド (2011年 牡・鹿毛) |
ワイルドラッシュ (1994年 鹿毛) |
Wild Again (1980年 黒鹿毛) |
Icecapade (1969年 芦毛) |
Nearctic |
Shenanigans | ||||
Bushel-n-Peck (1958年 黒鹿毛) |
Khaled | |||
Dama | ||||
Rose Park (1986年 鹿毛) |
Plugged Nickle (1977年 鹿毛) |
Key to the Mint | ||
Toll Booth | ||||
Hardship (1977年 鹿粕毛) |
Drone | |||
Hard and Fast | ||||
イットービコー (1999年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
File (1976年 栗毛) |
Tom Rolfe | |||
Continue | ||||
キープイットアップ (1994年 鹿毛) |
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | ||
イーストサイド | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ケンワイルド成績
(地方38戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2013.10.18 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1400 | 森泰斗 | 6 |
2013.11.04 | 大井 | 神田特別2歳20万円以下 | ダ1200 | 森泰斗 | 3 |
2013.12.26 | 大井 | 2歳40万円以下 | ダ1400 | 森泰斗 | 5 |
2014.01.21 | 大井 | 3歳65万円以下 | ダ1400 | 森泰斗 | 3 |
2014.02.05 | 大井 | 3歳90万円以下 | ダ1200 | 森泰斗 | 3 |
2014.02.27 | 大井 | 3歳155万円以下 | ダ1400 | 森泰斗 | 2 |
2014.03.13 | 大井 | 3歳205万円以下 | ダ1400 | 森泰斗 | 2 |
2014.04.03 | 大井 | 3歳205万円以下 | ダ1200 | 繁田健一 | 2 |
2014.06.26 | 大井 | 3歳250万円以下 | ダ1600 | 繁田健一 | 12 |
2014.07.10 | 大井 | 3歳255万円以下 | ダ1500 | 繁田健一 | 6 |
2014.07.31 | 大井 | 3歳305万円以下 | ダ1400 | 柏木健宏 | 5 |
2014.08.15 | 大井 | 3歳260万円以下 | ダ1200 | 柏木健宏 | 7 |
2014.08.28 | 大井 | 3歳255万円以下 | ダ1500 | 柏木健宏 | 3 |
2014.09.19 | 大井 | 3歳290万円以下 | ダ1500 | 柏木健宏 | 3 |
2014.10.03 | 大井 | 3歳325万円以下 | ダ1600 | 柏木健宏 | 3 |
2015.01.21 | 大井 | C2九 十 十一 | ダ1400 | 吉井竜一 | 7 |
2015.02.03 | 大井 | C2 七 八 九 | ダ1600 | 柏木健宏 | 14 |
2015.02.24 | 大井 | C2九 十 | ダ1600 | 柏木健宏 | 6 |
2015.03.17 | 大井 | C2九 十 十一 | ダ1400 | 柏木健宏 | 10 |
2015.04.07 | 大井 | C2十 十一 | ダ1600 | 繁田健一 | 6 |
2015.04.21 | 大井 | C2八 九 十 | ダ1200 | 繁田健一 | 6 |
2015.05.19 | 大井 | C2十 十一 | ダ1200 | 繁田健一 | 6 |
2015.06.02 | 大井 | C2十 十一 | ダ1200 | 繁田健一 | 2 |
2015.06.24 | 大井 | C2八 九 | ダ1200 | 町田直希 | 3 |
2015.07.09 | 大井 | C2七 八 | ダ1200 | 町田直希 | 1 |
2015.07.27 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1400 | 繁田健一 | 5 |
2015.08.11 | 大井 | C2三 四 | ダ1200 | 繁田健一 | 6 |
2015.08.24 | 大井 | C2三 四 | ダ1200 | 繁田健一 | 5 |
2015.09.14 | 大井 | アゼリア北区賞C2四 五 六 | ダ1400 | 繁田健一 | 2 |
2015.10.01 | 大井 | 美しいまち・あだちビュー坊特別C2二選抜 | ダ1200 | 繁田健一 | 8 |
2016.01.15 | 大井 | C2十三 十四 | ダ1200 | 繁田健一 | 8 |
2016.02.12 | 大井 | C2十四 十五 | ダ1200 | 繁田健一 | 1 |
2016.02.23 | 大井 | C2八 九 | ダ1200 | 繁田健一 | 12 |
2016.03.15 | 大井 | C2九 十 | ダ1200 | 繁田健一 | 10 |
2016.04.06 | 大井 | C2十 十一 | ダ1200 | 町田直希 | 3 |
2016.04.20 | 大井 | C2八 九 | ダ1200 | 繁田健一 | 5 |
2016.05.16 | 大井 | C2六 七 | ダ1200 | 繁田健一 | 5 |
2016.06.06 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 繁田健一 | 5 |
2016.06.21 地方競馬登録抹消 |