マイアリエス
2011年4月10日生
生産者:清水弘昭 馬主:野田善己
マイアリエス (2011年 牡・鹿毛) |
サウスヴィグラス (1996年 栗毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector |
File | ||||
Broom Dance (1979年 鹿毛) |
Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
ダーケストスター (1989年 黒鹿毛) |
Star de Naskra (1975年 黒鹿毛) |
Naskra | ||
Candle Star | ||||
Minnie Riperton (1974年 黒鹿毛) |
Cornish Prince | |||
English Harbor | ||||
アクアフレスカ (2000年 青鹿毛) |
ウォーニング (1985年 鹿毛) |
Known Fact (1977年 鹿毛) |
In Reality | |
Tamerett | ||||
Slightly Dangerous (1979年 鹿毛) |
Roberto | |||
Where You Lead | ||||
フジノスイショウ (1991年 黒鹿毛) |
マルゼンスキー (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
シル | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
マイアリエス成績
(中央5戦1勝 地方32戦5勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2014.03.16 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 原田敬伍 | 14 |
2014.05.21 | 名古屋 | (J交)名古屋CCパパイヤ賞3歳 | ダ1400 | 東川公則 | 4 |
2014.07.02 | 笠松 | (J交)あじめ峡賞3歳2特選 | ダ1400 | 岡部誠 | 1 |
2014.09.07 | 小倉 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 酒井学 | 16 |
2014.11.11 | 金沢 | (J交)加賀白山賞A3以下中央3歳以上500万以下 | ダ1400 | 米倉知 | 5 |
2014.12.18 地方競馬(園田) | |||||
2015.03.10 | 園田 | 啓蟄特別B1 4歳以上 | ダ1230 | 田中学 | 6 |
2015.04.01 | 園田 | そのたん特別B1 4歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 2 |
2015.04.23 | 園田 | 黄桜かっぱ特別B1 4歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 1 |
2015.05.13 | 園田 | 大日本プロレスカップA2 4歳以上特別 | ダ1400 | 田中学 | 6 |
2015.05.28 | 園田 | 兵庫オーナーズカップA2 4歳以上特別 | ダ1400 | 木村健 | 2 |
2015.06.25 | 園田 | グリーンチャンネル開局20周年記念特別AA2 4歳以上 | ダ1400 | 木村健 | 1 |
2015.09.03 | 園田 | 福崎サルビア特別A2 3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 3 |
2015.09.18 | 園田 | 多可町誕生10周年記念特別A1 3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 10 |
2015.10.02 | 園田 | 競馬キンキ杯A1A2 3歳以上特別 | ダ1700 | 大山真吾 | 6 |
2015.10.29 | 園田 | トルマリン賞A2 3歳以上特別 | ダ1400 | 大山真吾 | 10 |
2015.11.20 | 園田 | 川西きんたくん特別A2 3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 5 |
2015.12.09 | 園田 | 西宮えべっさんの酒特別A2一3歳以上 | ダ1400 | 川原正一 | 2 |
2015.12.30 | 園田 | 日高軽種馬農業協同組合特別A1 3歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 3 |
2016.01.14 | 園田 | A1 4歳以上特別 | ダ1400 | 川原正一 | 1 |
2016.02.04 | 園田 | 大日本プロレスカップA1 4歳以上特別 | ダ1400 | 川原正一 | 2 |
2016.02.25 | 園田 | トータリゼータカップA1 4歳以上特別 | ダ1400 | 川原正一 | 9 |
2016.03.31 | 園田 | オッズパーク・ダイヤモンド杯A1A2 4歳以上特別 | ダ1400 | 田中学 | 4 |
2016.04.21 | 園田 | 夢千代特別A1 4歳以上 | ダ1700 | 田中学 | 12 |
2016.05.19 | 園田 | A1 4歳以上特別 | ダ1400 | 川原正一 | 1 |
2016.06.17 | 園田 | 大日本プロレスカップA1A2 4歳以上特別 | ダ1400 | 川原正一 | 10 |
2016.10.21 | 園田 | ニッカン菊園特別A1 3歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 5 |
2016.11.17 | 園田 | 西脇市日本のへそ特別A1 3歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 3 |
2016.12.08 | 園田 | JAグループ兵庫 兵庫のお米きぬむすめ特A1 3歳以上特別 | ダ1400 | 田中学 | 7 |
2016.12.30 | 園田 | 日高軽種馬農業協同組合特別A1 3歳以上 | ダ1400 | 永島太郎 | 11 |
2017.01.24 | 園田 | 宝塚特別A2 4歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 8 |
2017.02.15 | 園田 | (株)山口シネマ賞A2 4歳以上特別 | ダ1400 | 川原正一 | 3 |
2017.04.27 | 園田 | オッズパーク・LOTO杯A2 4歳以上特別 | ダ1400 | 川原正一 | 1 |
2017.05.26 | 園田 | 神河町カーミン特別A1 4歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 8 |
2017.06.29 | 園田 | 園田FCスプリント3歳以上登録馬 | ダ820 | 川原正一 | 3 |
2017.07.21 | 園田 | ラジオ大阪OBCドラマティック競馬賞A1 3歳以上特別 | ダ1400 | 川原正一 | 4 |
2017.12.14 | 園田 | カニソムリエ浜坂特別A1 3歳以上 | ダ1400 | 川原正一 | 9 |
2018.01.17 | 園田 | 武徳杯A1 4歳以上特別 | ダ1400 | 青柳正義 | 9 |
2018.01.23 地方競馬登録抹消 |