カガテディ
2012年3月23日生
生産者:びらとり牧場 馬主:富永晃
カガテディ (2012年 牝・鹿毛) |
ワイルドラッシュ (1994年 鹿毛) |
Wild Again (1980年 黒鹿毛) |
Icecapade (1969年 芦毛) |
Nearctic |
Shenanigans | ||||
Bushel-n-Peck (1958年 黒鹿毛) |
Khaled | |||
Dama | ||||
Rose Park (1986年 鹿毛) |
Plugged Nickle (1977年 鹿毛) |
Key to the Mint | ||
Toll Booth | ||||
Hardship (1977年 鹿粕毛) |
Drone | |||
Hard and Fast | ||||
トシノヘクター (2002年 栗毛) |
ヘクタープロテクター (1988年 栗毛) |
Woodman (1983年 栗毛) |
Mr. Prospector | |
プレイメイト | ||||
Korveya (1982年 栗毛) |
Riverman | |||
Konafa | ||||
ウメノダンサー (1994年 栗毛) |
サクラユタカオー (1982年 栗毛) |
テスコボーイ | ||
アンジェリカ | ||||
ウメノアスコット (1989年 鹿毛) |
ラッキーソブリン | |||
ハギノトップレディ |
カガテディ成績
(中央7戦0勝 地方16戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2014.06.14 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1000 | 村田一誠 | 14 |
2014.09.28 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1000 | 井上敏樹 | 5 |
2014.10.19 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 井上敏樹 | 10 |
2014.11.09 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 武士沢友治 | 11 |
2014.12.21 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 吉田豊 | 14 |
2015.01.24 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 横山和生 | 13 |
2015.03.29 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 丸山元気 | 12 |
地方競馬(北海道) | |||||
2015.04.23 | 門別 | 3歳以上 C4-3 | ダ1000 | 井上幹太 | 9 |
2015.05.13 | 門別 | 3歳以上 C4-3 | ダ1200 | 阪野学 | 5 |
2015.05.27 | 門別 | 新冠町判官館森林公園賞C4-3 | ダ1200 | 阪野学 | 8 |
2015.06.04 | 門別 | 3歳以上 C4-4 | ダ1200 | 阪野学 | 4 |
2015.06.17 | 門別 | 3歳以上 C4-5 | ダ1200 | 阪野学 | 2 |
2015.07.01 | 門別 | 3歳以上 C4-4 | ダ1200 | 阪野学 | 6 |
2015.07.28 | 門別 | 厚賀賞C4-4 | ダ1200 | 松井伸也 | 7 |
2015.08.12 | 門別 | 3歳以上 C4-4 | ダ1000 | 岩橋勇二 | 7 |
2015.08.25 | 門別 | 3歳以上 C4-4 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 11 |
2015.09.08 | 門別 | 江差追分全国大会賞C4-4 | ダ1000 | 石川倭 | 6 |
2015.09.23 | 門別 | 三笠ジオパーク認定2周年賞C4-5 | ダ1200 | 岩橋勇二 | 9 |
2015.10.07 | 門別 | 北竜ひまわりライス賞C4-5 | ダ1000 | 岩橋勇二 | 5 |
地方競馬(佐賀) | |||||
2015.11.22 | 佐賀 | C2-11組 | ダ1300 | 大澤誠志郎 | 9 |
2015.12.13 | 佐賀 | C2-13組 | ダ1400 | 大澤誠志郎 | 7 |
2015.12.23 | 佐賀 | C2-14組 | ダ1400 | 小松丈二 | 4 |
2016.01.04 | 佐賀 | C2-14組 | ダ1400 | 大澤誠志郎 | 8 |
2016.01.10 地方競馬登録抹消 |