ミラクルフラワー
2012年5月13日生
生産者:加野牧場 馬主:簗詰幸子
| ミラクルフラワー (2012年 牝・黒鹿毛) |
プリサイスエンド (1997年 黒鹿毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector |
| File | ||||
| Broom Dance (1979年 鹿毛) |
Dance Spell | |||
| Witching Hour | ||||
| Precisely (1987年 栗毛) |
Summing (1978年 鹿毛) |
Verbatim | ||
| Sumatra | ||||
| Crisp'n Clear (1981年 鹿毛) |
Cold Reception | |||
| Ring O'Bells | ||||
| イイデトゥインクル (1998年 鹿毛) |
オジジアン (1983年 鹿毛) |
Damascus (1964年 鹿毛) |
Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Gonfalon (1975年 栗毛) |
Francis S. | |||
| Grand Splendor | ||||
| オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba | ||
| Runaway Bride | ||||
| アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス | |||
| イットー |
ミラクルフラワー成績
(中央1戦0勝 地方41戦13勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方競馬(北海道) | |||||
| 2014.06.26 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1000 | 石川倭 | 1 |
| 2014.08.14 | 門別 | (J認)フルールカップ 2歳牝馬オープン | ダ1000 | 石川倭 | 7 |
| 2014.09.04 | 門別 | (J認)リリーカップ 2歳牝馬オープン | ダ1000 | 石川倭 | 10 |
| 2014.09.16 | 門別 | 2歳 4組 | ダ1200 | 松井伸也 | 2 |
| 2014.10.05 | 盛岡 | (J認)知床賞2歳 | ダ1400 | 村上忍 | 1 |
| 2014.11.05 | 川崎 | ローレル賞(東京2歳優駿牝馬TRオープン) | ダ1400 | 村上忍 | 8 |
| 2014.12.01 | 水沢 | (J認)プリンセスカップ2歳牝馬 | ダ1400 | 松井伸也 | 1 |
| 2014.12.31 | 大井 | 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞 | ダ1600 | 松井伸也 | 12 |
| 地方競馬(大井) | |||||
| 2015.03.16 | 大井 | パンジー特別3歳選抜 | ダ1400 | 吉井竜一 | 6 |
| 2015.04.10 | 大井 | マーガレット特別3歳選抜 | ダ1200 | 吉井竜一 | 8 |
| 地方競馬(北海道) | |||||
| 2015.07.14 | 門別 | 輝け日高胆振農業特別C1-2C2-1 | ダ1200 | 松井伸也 | 1 |
| 2015.08.08 | 札幌 | HBC賞(1000万下) | 芝1200 | 松井伸也 | 9 |
| 2015.09.08 | 門別 | ほっとひと息・静岡茶特別C1-2 | ダ1200 | 松井伸也 | 1 |
| 2015.09.24 | 門別 | Aiba静内祭(まつり)特別B4-2C1-1 | ダ1200 | 松井伸也 | 3 |
| 2015.10.24 | 盛岡 | OROターフスプリント(ローレルゲレイロオープン) | 芝1000 | 村上忍 | 7 |
| 地方競馬(岩手) | |||||
| 2015.11.22 | 水沢 | 栗駒賞オープン | ダ1400 | 山本聡哉 | 4 |
| 2015.12.07 | 水沢 | 師走特別(シニスターミニスター賞)A一組 | ダ1600 | 村上忍 | 1 |
| 2015.12.31 | 水沢 | 2015ファイナル特別A一組 | ダ1600 | 村上忍 | 2 |
| 2016.01.11 | 水沢 | オッズパーク杯 睦月特別A一組 | ダ1800 | 村上忍 | 1 |
| 地方競馬(大井) | |||||
| 2016.03.15 | 大井 | 爽春賞B3三選抜特別 | ダ1400 | 上田健人 | 15 |
| 2016.04.07 | 大井 | B3四 | ダ1200 | 上田健人 | 13 |
| 地方競馬(岩手) | |||||
| 2016.05.21 | 盛岡 | 青葉特別A | ダ1600 | 村上忍 | 1 |
| 2016.06.06 | 盛岡 | 初夏特別A一組 | ダ1800 | 村上忍 | 1 |
| 2016.06.19 | 盛岡 | 一條記念みちのく大賞典(ルーラーシップ賞オープン) | ダ2000 | 村上忍 | 1 |
| 2016.07.16 | 盛岡 | フェアリーカップオープン牝馬 | ダ1800 | 村上忍 | 1 |
| 2016.08.28 | 水沢 | ビューチフルドリーマーカップ(ビービーガオープン牝馬) | ダ1900 | 村上忍 | 8 |
| 2016.09.10 | 水沢 | ヴィーナススプリントオープン牝馬 | ダ1300 | 村上忍 | 2 |
| 2016.10.24 | 盛岡 | 紅葉特別A一組 | ダ1800 | 村上忍 | 2 |
| 2016.11.21 | 水沢 | 初冬特別A一組 | ダ1800 | 村上忍 | 2 |
| 2016.12.17 | 水沢 | 白嶺賞オープン | ダ1600 | 齋藤雄一 | 取止 |
| 2017.01.09 | 水沢 | トウケイニセイ記念オープン | ダ1600 | 村上忍 | 1 |
| 2017.03.27 | 水沢 | 桃花特別A一組 | ダ1600 | 村上忍 | 3 |
| 2017.04.24 | 水沢 | 桜花特別A一組 | ダ1800 | 村上忍 | 3 |
| 2017.05.07 | 盛岡 | シアンモア記念(ハービンジャー賞オープン) | ダ1600 | 坂口裕一 | 9 |
| 2017.06.05 | 盛岡 | 初夏特別A一組 | ダ1800 | 村上忍 | 5 |
| 2017.07.03 | 水沢 | 七夕特別(ローズキングダム賞)A一組 | ダ1900 | 村上忍 | 2 |
| 2017.07.15 | 盛岡 | フェアリーカップオープン牝馬 | ダ1800 | 村上忍 | 1 |
| 2017.08.27 | 水沢 | ビューチフルドリーマーカップ(オープン牝馬) | ダ1900 | 村上忍 | 3 |
| 2017.09.09 | 水沢 | ヴィーナススプリントオープン牝馬 | ダ1300 | 村上忍 | 3 |
| 2017.10.08 | 盛岡 | ハ―ベストカップオープン | 芝1000 | 村上忍 | 7 |
| 2017.10.23 | 盛岡 | 紅葉特別A一組 | ダ1800 | 村上忍 | 取止 |
| 2018.03.26 | 水沢 | 桃花特別A一組 | ダ1600 | 村上忍 | 9 |
| 2018.04.23 | 水沢 | 桜花特別A一組 | ダ1800 | 村上忍 | 7 |
| 2018.06.18 | 水沢 | 水無月特別A一組 | ダ1600 | 村上忍 | 11 |
| 2018.06..23 地方登録抹消 |
ミラクルフラワーの子供たち
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ミラクルヴォイス | 牡 | ゴールドドリーム | |
| 2023年 | 牝 | ゴールドドリーム | ||
| 2024年 | エピカリス | 流産 | ||
| 2025年 | 牝 | バンブーエール |