ウインシガーロ

2013年6月11日生
生産者:コスモヴューファーム 馬主:(同)JPN技研

ウインシガーロ
(2013年 牡・鹿毛)
マツリダゴッホ
(2003年 鹿毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
(1969年 黒鹿毛)
Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well
(1975年 鹿毛)
Understanding
Mountain Flower
ペイパーレイン
(1991年 栗毛)
Bel Bolide
(1978年 栗毛)
Bold Bidder
Lady Graustark
フローラルマジック
(1985年 黒鹿毛)
Affirmed
Rare Lady
ダイイチシガー
(1994年 鹿毛)
トニービン
(1983年 鹿毛)
カンパラ
(1976年 鹿毛)
Kalamoun
State Pension
Severn Bridge
(1965年 栗毛)
Hornbeam
Priddy Fair
ダイイチルビー
(1987年 黒鹿毛)
トウショウボーイ
(1973年 鹿毛)
テスコボーイ
ソシアルバターフライ
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

ウインシガーロ成績

(中央5戦0勝 地方60戦1勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2016.01.10 中山 3歳新馬 芝1600 松岡正海 8
2016.02.27 小倉 3歳未勝利 芝1200 丹内祐次 13
2016.04.23 福島 3歳未勝利 芝1800 松山弘平 14
2016.06.12 東京 3歳未勝利 芝1600 丸山元気 14
2016.08.16 盛岡 (J交)オニキス賞 芝1700 石川裕紀 10
    2016.08.18 地方競馬      
2016.09.23 名古屋 サラ3歳11組 ダ1400 戸部尚実 7
2016.10.07 名古屋 サラ3歳13組 ダ1400 岡部誠 3
2016.10.21 名古屋 サラ3歳14組 ダ1400 岡部誠 9
2016.11.04 名古屋 サラ3歳14組 ダ1400 岡部誠 3
    地方競馬(佐賀)      
2016.11.20 佐賀 C2-26組 ダ1300 村松翔太 6
2016.11.26 佐賀 C2-38組 ダ1300 村松翔太 4
2016.12.11 佐賀 C2-26組 ダ1300 村松翔太 6
2016.12.18 佐賀 C2-36組 ダ1300 村松翔太 5
2017.01.03 佐賀 C2-24組 ダ1300 村松翔太 9
2017.01.09 佐賀 C2-32組 ダ1300 村松翔太 6
2017.01.14 佐賀 C2-26組 ダ1300 村松翔太 6
2017.01.28 佐賀 C2-48組 ダ900 村松翔太 5
2017.02.04 佐賀 C2-25組 ダ1300 村松翔太 6
2017.02.11 佐賀 C2-34組 ダ900 村松翔太 3
2017.02.19 佐賀 C2-28組 ダ1300 村松翔太 4
2017.03.04 佐賀 C2-48組 ダ900 村松翔太 5
2017.03.11 佐賀 C2-27組 ダ1300 村松翔太 1
2017.03.25 佐賀 C2-39組 ダ1300 村松翔太 7
2017.04.02 佐賀 C2-20組 ダ1300 村松翔太 3
2017.04.15 佐賀 C2-29組 ダ1300 長田進仁 5
2017.04.23 佐賀 C2-17組 ダ1300 長田進仁 6
2017.05.06 佐賀 C2-18組 ダ1300 石川慎将 9
2017.05.21 佐賀 C1-16組 ダ1300 石川慎将 4
2017.05.28 佐賀 C2-21組 ダ1300 石川慎将 7
2017.06.04 佐賀 C2-17組 ダ1300 村松翔太 6
2017.06.11 佐賀 C2-22組 ダ900 石川慎将 9
2017.06.17 佐賀 C2-17組 ダ1300 南谷圭哉 6
2017.07.01 佐賀 C1-15組 ダ900 山下裕貴 8
2017.07.08 佐賀 C2-17組 ダ900 山下裕貴 2
2017.07.16 佐賀 C2-14組 ダ1300 川島拓 6
2017.07.30 佐賀 C2-15組 ダ1300 川島拓 9
2017.08.12 佐賀 C2-13組 ダ1300 南谷圭哉 6
    地方競馬(愛知)      
2017.09.19 名古屋 サラC11組 ダ800 藤原良一 5
2017.10.03 名古屋 C11組 ダ800 藤原良一 5
2017.10.24 名古屋 C10組 ダ1400 宮下瞳 5
2017.10.30 名古屋 C8組 ダ800 丸山真一 5
2017.11.15 名古屋 C5組 ダ1400 宮下瞳 4
2017.11.22 笠松 サラ系C20組 ダ1400 藤原良一 8
2017.11.29 名古屋 C17組 ダ1400 藤原良一 7
2017.12.13 名古屋 C17組 ダ1400 藤原良一 9
2017.12.20 名古屋 C18組 ダ1400 藤原良一 5
2018.01.02 名古屋 百万点賞C17 ダ1400 藤原良一 9
2018.01.15 名古屋 C24組 ダ1400 藤原良一 7
2018.01.22 笠松 さざんか賞C23 ダ1400 丸山真一 10
    地方競馬(佐賀)      
2018.02.18 佐賀 C2-29組 ダ900 竹吉徹 6
2018.02.25 佐賀 C2-36組 ダ900 竹吉徹 4
2018.03.03 佐賀 C2-29組 ダ900 竹吉徹 2
2018.03.10 佐賀 C2-36組 ダ900 竹吉徹 6
2018.03.18 佐賀 C2-26組 ダ900 竹吉徹 5
2018.03.25 佐賀 C2-34組 ダ900 竹吉徹 4
2018.04.08 佐賀 C2-23組 ダ900 竹吉徹 4
2018.04.22 佐賀 C2-26組 ダ900 山下裕貴 5
2018.04.29 佐賀 C2-35組 ダ900 山下裕貴 2
2018.05.05 佐賀 C2-22組 ダ1300 竹吉徹 5
2018.05.20 佐賀 C2-21組 ダ1300 石川慎将 7
2018.06.02 佐賀 C2-20組 ダ1300 石川慎将 3
2018.06.19 佐賀 C2-18組 ダ1300 石川慎将 5
2018.06.29 佐賀 C2-19組 ダ1300 石川慎将 3
2018.07.14 佐賀 C2-15組 ダ1300 石川慎将 5
2018.07.28 佐賀 C2-16組 ダ1300 石川慎将 7
2018.08.18 地方登録抹消 ダ1300 石川慎将 7