ウインクリムゾン
2014年3月20日生
生産者:コスモヴューファーム 馬主:木村益生
ウインクリムゾン (2014年 牡・鹿毛) |
マツリダゴッホ (2003年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ペイパーレイン (1991年 栗毛) |
Bel Bolide (1978年 栗毛) |
Bold Bidder | ||
Lady Graustark | ||||
フローラルマジック (1985年 黒鹿毛) |
Affirmed | |||
Rare Lady | ||||
ダイイチビビット (1996年 黒鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ | ||
ソシアルバターフライ | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
ウインクリムゾン成績
(中央18戦1勝 地方14戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2017.04.22 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 井上敏樹 | 2 |
2017.05.14 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 井上敏樹 | 1 |
2017.05.27 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1800 | 松岡正海 | 4 |
2018.03.24 | 中京 | 4歳以上500万下 | 芝2200 | 丹内祐次 | 14 |
2018.04.14 | 福島 | 飯盛山特別(500万下) | 芝2000 | 井上敏樹 | 11 |
2018.05.05 | 新潟 | 二王子特別(500万下) | 芝1800 | 黛弘人 | 10 |
2018.08.26 | 新潟 | 3歳以上500万下 | 芝2200 | 松岡正海 | 6 |
2018.09.16 | 中山 | 3歳以上500万下 | 芝2500 | 松岡正海 | 6 |
2018.10.13 | 新潟 | 瓢湖特別(500万下) | 芝2200 | 吉田隼人 | 3 |
2018.11.10 | 福島 | 三春駒特別(500万下) | 芝2000 | 吉田隼人 | 10 |
2019.04.13 | 福島 | 飯盛山特別(500万下) | 芝2000 | 横山武史 | 5 |
2019.05.05 | 新潟 | 二王子特別(500万下) | 芝1800 | 横山武史 | 6 |
2019.05.19 | 新潟 | 荒川峡特別(500万下) | 芝2400 | 横山武史 | 4 |
2019.07.07 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 内田博幸 | 4 |
2019.10.05 | 新潟 | 瓢湖特別(1勝クラス) | 芝2200 | 津村明秀 | 9 |
2019.10.20 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | 原田和真 | 10 |
2019.11.30 | 中京 | 長良川特別(1勝クラス) | 芝2200 | 菱田裕二 | 16 |
2019.12.14 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 芝2200 | 菱田裕二 | 6 |
2019.12.20 地方競馬 | |||||
2020.03.10 | 高知 | C2-5 | ダ1400 | 石本純也 | 5 |
2020.04.12 | 高知 | スイートピー特別C3-1 | ダ1400 | 石本純也 | 7 |
2020.04.26 | 高知 | C3-2 | ダ1600 | 塚本雄大 | 8 |
2020.05.10 | 高知 | ファイナルレースC3-9記者選抜 | ダ1300 | 木村直輝 | 5 |
2020.05.23 | 高知 | C3-2 | ダ1300 | 塚本雄大 | 12 |
2020.08.29 | 高知 | C3-2 | ダ1300 | 石本純也 | 11 |
2020.09.12 | 高知 | C3-2 | ダ1300 | 石本純也 | 10 |
2020.10.04 | 高知 | C3-2 | ダ1300 | 石本純也 | 10 |
2020.10.17 | 高知 | C3-3 | ダ1400 | 石本純也 | 12 |
2020.10.31 | 高知 | C3-3 | ダ1400 | 西森将司 | 10 |
2020.11.14 | 高知 | C3-3 | ダ1600 | 石本純也 | 10 |
2020.11.28 | 高知 | C3-2 | ダ1400 | 西森将司 | 12 |
2020.12.12 | 高知 | C3-2 | ダ1300 | 西森将司 | 中止 |
2020.12.26 | 高知 | C3-2 | ダ1400 | 石本純也 | 11 |
2021.01.29 地方登録抹消 |