コパノマックレーン

2014年3月31日生
生産者:山岡ファーム 馬主:(同)JPN技研

コパノマックレーン
(2014年 牝・鹿毛)
ヴァ―ミリアン
(2002年 黒鹿毛)
エルコンドルパサー
(1995年 黒鹿毛)
Kingmambo
(1990年 鹿毛)
Mr. Prospector
Miesque
サドラーズギャル
(1989年 鹿毛)
Sadler's Wells
Glenveagh
スカーレットレディ
(1995年 黒鹿毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
Wishing Well
スカーレットローズ
(1987年 栗毛)
ノーザンテースト
スカーレットインク
イットービコー
(1999年 鹿毛)
フォーティナイナー
(1985年 栗毛)
Mr. Prospector
(1970年 鹿毛)
Raise a Native
Gold Digger
File
(1976年 栗毛)
Tom Rolfe
Continue
キープイットアップ
(1994年 鹿毛)
モガミチャンピオン
(1985年 黒鹿毛)
トウショウボーイ
イーストサイド
イットー
(1971年 黒鹿毛)
ヴェンチア
ミスマルミチ

コパノマックレーン成績

(地方85戦3勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
    地方競馬(北海道)      
2016.06.23 門別 (J認)フレッシュチャレンジ2歳新馬 ダ1000 松井伸也 取消
2016.08.03 門別 (J認)フレッシュチャレンジ2歳新馬 ダ1200 松井伸也 5
2016.08.10 門別 (J認)アタックチャレンジ2歳未勝利 ダ1500 松井伸也 8
2016.08.23 門別 2歳 牝馬未勝利 ダ1200 松井伸也 5
2016.09.06 門別 2歳 未勝利 ダ1200 松井伸也 4
2016.09.21 門別 2歳 未勝利 ダ1200 松井伸也 7
2016.10.05 門別 2歳 未勝利 ダ1200 水野翔 6
2016.10.18 門別 オータムライト級カップ1 2歳未勝利 ダ1200 水野翔 4
2016.11.03 門別 2歳 未勝利 ダ1000 水野翔 5
2016.11.08 門別 2歳 未勝利 ダ1200 水野翔 2
2016.11.27 金沢 寒椿賞2歳4以下牝馬 ダ1500 田知弘久 8
2016.12.11 金沢 水仙賞2歳4以下牝馬 ダ1400 柴田勇真 1
2017.01.11 船橋 「ふなばし三番瀬海浜公園」杯3歳六 ダ1200 坂井英光 9
2017.01.24 笠松 帰り花生3歳4 ダ1400 島崎和也 2
2017.02.07 笠松 サラ系3歳4組 ダ1400 島崎和也 4
2017.02.23 笠松 サラ系3歳4組 ダ1400 島崎和也 7
2017.03.08 笠松 サラ系3歳3組 ダ1400 川又賢治 8
2017.03.19 金沢 若駒賞3歳 ダ1500 栗原大河 10
2017.04.03 金沢 3歳A2 ダ1400 葛山晃平 8
2017.04.11 金沢 3歳A2 ダ1400 葛山晃平 6
2017.04.18 金沢 金田恵太さん39歳記念3歳B二走1 ダ1400 葛山晃平 8
2017.04.25 金沢 3歳A3 ダ1400 松戸政也 7
2017.05.09 金沢 3歳A3 ダ1400 葛山晃平 8
2017.05.23 金沢 3歳B1 ダ1400 松戸政也 8
2017.05.30 金沢 3歳B二走3 ダ1400 服部大地 6
2017.06.06 金沢 3歳B1 ダ1500 松戸政也 8
2017.06.20 金沢 3歳B2 ダ1500 葛山晃平 8
2017.06.27 金沢 3歳B二走3 ダ1400 服部大地 4
2017.07.02 金沢 神田七歩(ななほ)生誕約1周年記念3歳B3 ダ1400 服部大地 3
2017.07.18 金沢 3歳B2 ダ1400 服部大地 9
2017.08.01 金沢 3歳B4 ダ1500 服部大地 9
2017.09.12 金沢 ルカチン・パロチャン結婚25周年記念3歳B4 ダ1500 服部大地 8
2017.10.03 金沢 C2二走二 ダ1400 服部大地 9
2017.10.10 金沢 C2六 ダ1500 栗原大河 5
2017.10.24 金沢 C2五 ダ1500 服部大地 7
2017.11.07 金沢 C2四 ダ1500 服部大地 8
2017.11.27 名古屋 C25組 ダ1400 加藤利征 8
2017.12.11 名古屋 C22組 ダ1400 加藤利征 8
2017.12.18 名古屋 C23組 ダ1400 加藤利征 7
2018.01.01 名古屋 C23組 ダ1400 加藤利征 9
2018.01.15 名古屋 C26組 ダ1400 加藤利征 5
2018.01.30 名古屋 C20組 ダ1400 加藤利征 7
2018.02.13 名古屋 C23組 ダ1400 加藤利征 3
2018.02.27 名古屋 C18組 ダ1400 加藤利征 5
2018.03.13 名古屋 C22組 ダ1400 加藤利征 10
2018.03.23 名古屋 鶴岡の瞳輝く名古屋来場記念C21 ダ1400 加藤利征 7
2018.04.10 名古屋 C23組 ダ800 加藤利征 4
2018.04.17 名古屋 C22組 ダ1400 加藤利征 6
2018.04.30 名古屋 C22組 ダ800 加藤利征 3
2018.05.15 名古屋 C20組 ダ800 加藤利征 4
2018.05.22 名古屋 C19組 ダ800 加藤利征 3
2018.06.05 名古屋 庄司裕太名古屋競馬初参戦記念C13 ダ1400 加藤利征 7
2018.06.19 名古屋 C16組 ダ800 加藤利征 4
2018.07.02 名古屋 KKC結成22周年記念C16 ダ800 村上弘樹 2
2018.07.16 名古屋 祝!桜良二十歳おめでとう記念C10 ダ1400 村上弘樹 4
2018.08.08 名古屋 名古屋モーニングフィーバー3C10 ダ1400 加藤利征 10
2018.08.20 名古屋 名古屋モーニングフィーバー9C12 ダ1400 加藤利征 6
2018.08.28 名古屋 名古屋モーニングフィーバー17C10 ダ800 加藤利征 6
2018.09.11 名古屋 祝50歳☆森本靖也 誕生記念C12 ダ800 加藤利征 6
2018.09.24 名古屋 小栗セカンドステージ記念C11 ダ1400 加藤利征 10
2018.10.09 名古屋 C10組 ダ800 加藤利征 5
2018.10.23 名古屋 C9組 ダ800 加藤利征 5
2018.10.30 名古屋 C9組 ダ1400 加藤利征 8
2018.11.12 名古屋 C8組 ダ800 加藤利征 3
2018.11.28 名古屋 C16組 ダ1400 加藤利征 10
2018.12.06 名古屋 C16組 ダ1400 加藤利征 9
2019.01.03 佐賀 C2-31組 ダ1300 南谷圭哉 4
2019.01.13 佐賀 C2-32組 ダ1300 吉本隆記 1
2019.01.26 佐賀 C2-41組 ダ1300 吉本隆記 2
2019.02.05 佐賀 C2-18組 ダ1300 吉本隆記 5
2019.02.19 佐賀 C2-18組 ダ1300 倉富隆一郎 3
2019.03.03 佐賀 C2-17組 ダ1400 吉本隆記 8
2019.03.16 佐賀 C2-39組 ダ1300 吉本隆記 6
2019.03.24 佐賀 C2-17組 ダ1400 吉本隆記 8
2019.04.07 佐賀 C2-15組 ダ1300 水野翔 8
2019.04.20 佐賀 C2-18組 ダ1300 吉本隆記 7
2019.05.06 佐賀 C2-18組 ダ1300 吉本隆記 2
2019.05.19 佐賀 C2-12組 ダ1400 吉本隆記 1
2019.06.09 佐賀 C2-4組 ダ1400 吉本隆記 9
2019.06.22 佐賀 C2-4組 ダ1400 吉本隆記 12
2019.07.04 佐賀 C2-3組 ダ1400 吉本隆記 6
2019.07.21 佐賀 C2-3組 ダ1400 吉本隆記 取止
2019.08.04 佐賀 C2-4組 ダ1400 吉本隆記 4
2019.08.18 佐賀 てんびん座特選C2-2組 ダ1400 倉富隆一郎 7
2019.09.01 佐賀 初秋特選C2-1組 ダ1400 倉富隆一郎 9
2019.09.14 佐賀 はくちょう座特選C2-2組 ダ900 倉富隆一郎 9
2019.09.29 佐賀 C2-3組 ダ1400 倉富隆一郎 9
2019.09.30 地方登録抹消