カットイン
2015年3月30日生
生産者:アサヒ牧場 馬主:竹内利子
カットイン (2015年 牡・鹿毛) |
スマートファルコン (2005年 栗毛) |
ゴールドアリュール (1999年 栗毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo |
Wishing Well | ||||
ニキーヤ (1993年 鹿毛) |
Nureyev | |||
Reluctant Guest | ||||
ケイシュウハーブ (1988年 芦毛) |
ミシシッピアン (1971年 鹿毛) |
Vaguely Noble | ||
Gazala | ||||
キョウエイシラユキ (1980年 芦毛) |
クラウンドプリンス | |||
アリアーン | ||||
ヤエツバキ (2003年 鹿毛) |
アサティス (1985年 鹿毛) |
Topsider (1974年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
Drumtop | ||||
Secret Asset (1977年 鹿毛) |
Graustark | |||
Numbered Account | ||||
ヤエチグサ (1994年 鹿毛) |
リンドシェーバー (1988年 鹿毛) |
Alydar | ||
ベーシイド | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル | |||
アイランドオリーブ |
カットイン成績
(地方49戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(船橋) | |||||
2017.06.23 | 船橋 | ライラックデビュー2歳新馬イ | ダ1000 | 庄司大輔 | 6 |
2017.07.25 | 船橋 | 2歳二 | ダ1200 | 本田正重 | 3 |
2017.08.07 | 船橋 | 2歳二 | ダ1200 | 中野省吾 | 2 |
2017.09.01 | 船橋 | 2歳二 | ダ1200 | 中野省吾 | 1 |
2017.09.26 | 船橋 | (J認)トーシンブリザード・メモリアル(平和賞T2歳一) | ダ1600 | 中野省吾 | 4 |
2017.10.24 | 船橋 | (J認)シーサイドジュニア特別2歳一 | ダ1600 | 本橋孝太 | 1 |
2017.12.18 | 浦和 | 若潮特別2歳一 | ダ1500 | 中野省吾 | 3 |
2018.01.17 | 船橋 | アジュディミツオー・メモリアル3歳一 | ダ1600 | 本橋孝太 | 10 |
2018.02.07 | 船橋 | フリオーソ・メモリアル3歳一 | ダ1600 | 中野省吾 | 2 |
2018.03.13 | 船橋 | 花見月特別3歳一 | ダ1700 | 中野省吾 | 1 |
2018.04.12 | 船橋 | ブルーバードカップ(準重賞)東京湾カップ3歳未格 | ダ1700 | 本橋孝太 | 4 |
2018.05.03 | 船橋 | 東京湾カップ3歳オープン | ダ1700 | 本橋孝太 | 7 |
2018.06.07 | 大井 | 若竹賞3歳オープン特別 | ダ1800 | 本橋孝太 | 8 |
2018.09.12 | 川崎 | 戸塚記念(SI)3歳オープン | ダ2100 | 本橋孝太 | 12 |
2018.10.04 | 船橋 | 十倉特別B2二以下 | ダ1600 | 本橋孝太 | 7 |
2018.11.06 | 船橋 | (J交)フェイスフルブ-ツ特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1800 | 本橋孝太 | 8 |
2018.11.30 | 川崎 | 川崎ナイター競馬連絡協議会記念B1二B2一 | ダ1500 | 五十嵐冬樹 | 7 |
2018.12.12 | 船橋 | nankanオールスターパークin船橋賞B2二 | ダ1600 | 本橋孝太 | 6 |
2019.01.17 | 船橋 | 初夢特別B2二以下 | ダ1600 | 本橋孝太 | 3 |
2019.02.22 | 船橋 | YGGオーナーズクラブ記念in船橋B2二 | ダ1600 | 本橋孝太 | 3 |
2019.03.14 | 船橋 | 日刊ゲンダイDIGITAL賞B2二 | ダ1600 | 本橋孝太 | 6 |
2019.03.29 | 浦和 | ブラッドストーン特別B2一 | ダ1500 | 本橋孝太 | 3 |
2019.04.17 | 船橋 | 花まつり特別B2二 | ダ1600 | 本橋孝太 | 3 |
2019.05.08 | 船橋 | (J交)ファンシーステッキ特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1800 | 本橋孝太 | 9 |
2019.06.07 | 大井 | 麦秋賞B2二選抜特別 | ダ1800 | 本橋孝太 | 10 |
2019.06.21 | 船橋 | 青柳特別B1以下 | ダ1700 | 本橋孝太 | 8 |
2019.07.17 | 船橋 | 文月特別B1二以下 | ダ1600 | 吉原寛人 | 8 |
2019.08.09 | 船橋 | 鋸山特別B2二以下 | ダ1600 | 本橋孝太 | 2 |
2019.09.02 | 船橋 | 船橋の名伯楽記念B1二以下 | ダ1700 | 本橋孝太 | 2 |
2019.09.24 | 船橋 | (J交)ファンシーレイン特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1800 | 本橋孝太 | 7 |
2019.10.16 | 大井 | 秋晴賞B1一B2一選抜特別 | ダ1600 | 本橋孝太 | 13 |
2019.11.01 | 船橋 | 小春日和特別B1以下 | ダ1600 | 本橋孝太 | 5 |
2019.11.18 | 川崎 | 行っちゃう?愛川!記念B1B2一 | ダ1600 | 本橋孝太 | 7 |
2019.12.12 | 船橋 | 柊特別B1B2一 | ダ1700 | 本橋孝太 | 6 |
2020.01.10 | 船橋 | プリムラ特別B2B3選抜馬 | ダ1700 | 本橋孝太 | 7 |
2020.02.13 | 船橋 | 猫柳特別B2二 | ダ1600 | 庄司大輔 | 5 |
2020.03.13 | 船橋 | 弥生特別B2二 | ダ1500 | 庄司大輔 | 2 |
2020.04.02 | 船橋 | 鳥待月特別B1二B2一 | ダ1700 | 庄司大輔 | 9 |
2020.04.24 | 浦和 | 夏初月特別B2二 | ダ1500 | 庄司大輔 | 6 |
2020.05.06 | 船橋 | いろわけいるか特別B2二 | ダ1600 | 庄司大輔 | 5 |
2020.06.18 | 船橋 | 青柳特別B1二B2一 | ダ1600 | 本橋孝太 | 7 |
2020.07.19 | 船橋 | 九十九里特別B2二 | ダ1600 | 和田譲治 | 6 |
2020.08.04 | 船橋 | 鋸山特別B2二 | ダ1600 | 繁田健一 | 12 |
2020.09.29 | 船橋 | 招き猫特別B2二B3一 | ダ1600 | 本橋孝太 | 6 |
2020.10.15 | 川崎 | 紅葉特別B2二 | ダ1500 | 笹川翼 | 5 |
2020.10.29 | 船橋 | 養老渓谷特別B2二B3一 | ダ1500 | 笹川翼 | 10 |
2021.03.15 | 船橋 | 春興特別B2二 | ダ1600 | 本橋孝太 | 12 |
2021.04.06 | 船橋 | アンデルセン特別B2三B3一 | ダ1600 | 本橋孝太 | 7 |
2021.05.03 | 船橋 | いるか特別B2三B3一 | ダ1600 | 本橋孝太 | 13 |
2021.05.17 地方登録末梢 |