アポロプリンセス
2015年5月29日生
生産者:山岡ファーム 馬主:アポロサラブレッドクラブ
アポロプリンセス (2015年 牝・栗毛) |
カネヒキリ (2002年 栗毛) |
フジキセキ (1992年 青鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo |
Wishing Well | ||||
ミルレーサー (1983年 鹿毛) |
Le Fabuleux | |||
Marston's Mill | ||||
ライフアウトゼア (1992年 栗毛) |
Deputy Minister (1979年 黒鹿毛) |
Vice Regent | ||
Mint Copy | ||||
Silver Valley (1979年 栗毛) |
Mr. Prospector | |||
Seven Valleys | ||||
イットービコー (1999年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
File (1976年 栗毛) |
Tom Rolfe | |||
Continue | ||||
キープイットアップ (1994年 鹿毛) |
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | ||
イーストサイド | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
アポロプリンセス成績
(中央22戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2018.02.04 | 東京 | 3歳新馬 | ダ1600 | 丹内祐次 | 8 |
2018.04.01 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 木幡巧也 | 6 |
2018.04.15 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 和田竜二 | 5 |
2018.05.05 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 内田博幸 | 3 |
2018.06.02 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 内田博幸 | 5 |
2018.06.24 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 内田博幸 | 7 |
2018.07.28 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 木幡巧也 | 3 |
2018.08.18 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 木幡巧也 | 1 |
2018.12.16 | 中山 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 木幡巧也 | 6 |
2019.01.13 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ2400 | 木幡巧也 | 5 |
2019.01.27 | 東京 | 4歳以上500万下 | ダ1600 | 木幡巧也 | 8 |
2019.02.02 | 中京 | 4歳以上500万下 | ダ1900 | 荻野極 | 6 |
2019.03.31 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 木幡巧也 | 3 |
2019.04.29 | 新潟 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 木幡巧也 | 5 |
2019.05.11 | 新潟 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 木幡巧也 | 3 |
2019.05.18 | 新潟 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 木幡巧也 | 8 |
2019.08.11 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 木幡巧也 | 6 |
2019.08.31 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 木幡巧也 | 3 |
2019.09.16 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 木幡巧也 | 10 |
2019.09.28 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | ダ2400 | 木幡巧也 | 4 |
2019.10.20 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | ダ2100 | 木幡巧也 | 4 |
2019.12.15 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | ダ2500 | 木幡巧也 | 9 |
2020.01.05 繁殖(茨城) |
アポロプリンセスの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2021年 | シグムンド | 牡 | アポロキングダム | |
2022年 | 牡 | アポロケンタッキー | ||
2023年 | 牝 | アポロケンタッキー | ||
2024年 | 牡 | タワーオブロンドン |