カムイイットー
1986年4月27日生
生産者:荻伏牧場 馬主:(株)荻伏レーシング・クラブ
カムイイットー (1986年 牝・黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
Natalma | ||||
Flaming Page (1959年 鹿毛) |
Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Sovereign (1965年 鹿毛) |
Pardao (1958年 栗毛) |
Pardal | ||
Three Weeks | ||||
Urshalim (1951年 黒鹿毛) |
Nasrullah | |||
Horama | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic (1945年 青毛) |
War Relic | |
Bridal Colors | ||||
Rose o'Lynn (1944年 鹿毛) |
Pherozshah | |||
Rocklyn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート (1960年 栃栗毛) |
Never Say Die | ||
Bride Elect | ||||
キューピット (1957年 鹿毛) |
Nearula | |||
マイリー |
カムイイットー成績
(6戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1988.08.06 | 函館 | 新馬 | 芝1000 | 武豊 | 5 |
1988.12.17 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600 | 武豊 | 1 |
1989.01.15 | 京都 | シンザン記念 | 芝1600 | 河内洋 | 3 |
1989.02.05 | 京都 | エルフィンステークス | 芝1600 | 河内洋 | 7 |
1989.03.04 | 阪神 | 初雛賞 | 芝1600 | 田島良保 | 1 |
1989.08.06 | 函館 | 長万部特別 | 芝1800 | 河内洋 | 6 |
カムイイットーの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1991年 | オギイットーセイ | せん | ミルジョージ | 18戦0勝 |
1992年 | タケイチオージョ | 牝 | ミルジョージ | 16戦3勝 |
1993年 | スプリングチアズ | 牡 | クリエイター | 13戦0勝(うち障害5戦0勝) |
1994年 | ドリームクロス | 牝 | トニービン | 3戦0勝 |
1995年 | キスキスキス | 牝 | シンボリルドルフ | 3戦0勝 |
1996年 | ビッグブライアン | 牡 | ブライアンズタイム | 8戦0勝 |
1997年 | サイキックガール | 牝 | ジェネラス | 不出走 |
1998年 | ゼンノユニコーン | 牡 | ティンバーカントリー | |
1999年 | テイエムイットー | 牡 | ダンシングブレーヴ | 50戦5勝(うち障害3戦0章) |
2000年 | ペルフェット | 牡 | エリシオ | 48戦6勝、3戦0勝(地方) |
2001年 | ステラアクトレス | 牝 | オペラハウス | 4戦0勝(中央)、2戦2勝(地方) |
2002年 | パルテアンショット | 牡→セン | バブルガムフェロー | 7戦0勝(地方) |
2003年 | サムライショウグン | 牡 | テイエムオペラオー | 8戦0勝(中央)、34戦4勝(地方) |
2004年 | 種付けなし | |||
2005年 | カサブランカリリー | 牝 | テイエムオペラオー | 未勝利(中央・地方) |
2006年 | エペデュー | 牝 | アグネスデジタル | 4戦1勝 |
2007年 | ハッピーカオル | 牡 | キングヘイロー | 28戦5勝 |
2008年 | インプレッシヴ | 牝 | オンファイア | 16戦1勝 |
2009年 | オンファイア | |||
2010年 | 種付けなし | |||
2009.03.31 繁殖終了 |