フロムアウトサイド
2000年5月7日生
生産者:ロイヤルファーム 馬主:山崎留男
フロムアウトサイド (2000年 牡・鹿毛) |
ラストタイクーン (1983年 黒鹿毛) |
トライマイベスト (1975年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
Natalma | ||||
Sex Appeal (1970年 栗毛) |
Buckpasser | |||
Best in Show | ||||
Mill Princess (1977年 鹿毛) |
Mill Reef (1968年 鹿毛) |
Never Bend | ||
Milan Mill | ||||
Irish Lass (1962年 鹿毛) |
Sayajirao | |||
Scollata | ||||
グラナダ (1996年 鹿毛) |
ヘクタープロテクター (1988年 栗毛) |
Woodman (1983年 栗毛) |
Mr. Prospector | |
プレイメイト | ||||
Korveya (1982年 栗毛) |
Riverman | |||
Konafa | ||||
グロウペガサス (1987年 鹿毛) |
ブレイヴェストローマン (1972年 鹿毛) |
Never Bend | ||
Roman Song | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
フロムアウトサイド成績
(中央6戦0勝 地方99戦11勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2002.11.10 | 中山 | 新馬 | 芝1800 | 小野次郎 | 8 |
2003.09.10 地方競馬(北海道) | |||||
2003.10.21 | 門別 | D4-2組 | ダ1000 | 國信満 | 1 |
中央競馬へ | |||||
2003.12.14 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 中館英二 | 7 |
2004.01.05 | 中京 | 500万下 | ダ1800 | 中館英二 | 5 |
2004.02.24 | 浦和 | マルチマックス特別 B2B3選抜馬 | ダ1400 | 中館英二 | 9 |
2004.07.10 | 福島 | 500万下 | ダ1700 | 江田照男 | 4 |
2004.07.31 | 新潟 | 500万下 | ダ1800 | 江田照男 | 13 |
2004.08.21 | 新潟 | 柏崎特別(500万下) | ダ1800 | 二本柳壮 | 15 |
2004.08.29 地方競馬(金沢)へ | |||||
2004.10.03 | 金沢 | C27 | ダ1400 | 徳留康豊 | 1 |
2004.10.19 | 金沢 | C23 | ダ1500 | 徳留康豊 | 1 |
2004.11.07 | 金沢 | カエデ特別C11 | ダ1500 | 徳留康豊 | 2 |
2004.11.16 | 金沢 | プロキオン特別C21 | ダ1500 | 徳留康豊 | 1 |
2004.12.06 | 金沢 | 金沢競馬売店組合宮川売店杯B32 | ダ1500 | 徳留康豊 | 1 |
2004.12.20 | 金沢 | B32 | ダ1500 | 徳留康豊 | 1 |
2005.01.03 | 金沢 | お年玉特別石川県馬主協会長賞B21 | ダ1500 | 安部竜司 | 2 |
2005.04.03 | 金沢 | 縁之下大賞典B42 | ダ1500 | 徳留康豊 | 2 |
2005.04.17 | 金沢 | 吉田一昭盃B42 | ダ1500 | 徳留康豊 | 3 |
2005.05.01 | 金沢 | 金沢都ホテルGWバイキング杯B42 | ダ1500 | 徳留康豊 | 5 |
2005.05.31 | 金沢 | B43 | ダ900 | 徳留康豊 | 取消 |
2005.06.14 | 金沢 | あじさい特別B41 | ダ1500 | 徳留康豊 | 9 |
2005.06.27 | 金沢 | B45 | ダ1400 | 末田秀行 | 1 |
2005.07.12 | 金沢 | サルビア特別B41 | ダ1500 | 末田秀行 | 6 |
2005.07.24 | 金沢 | B33 | ダ1500 | 安部竜司 | 2 |
2005.08.07 | 金沢 | B33 | ダ1400 | 安部竜司 | 2 |
2005.08.23 | 金沢 | あさがお特別B41 | ダ1500 | 安部竜司 | 1 |
2005.09.04 | 金沢 | B32 | ダ1400 | 安部竜司 | 4 |
2005.09.18 | 金沢 | B33 | ダ1700 | 安部竜司 | 4 |
2005.09.25 | 金沢 | B33 | ダ1500 | 安部竜司 | 3 |
2005.10.11 | 金沢 | B33 | ダ1400 | 安部竜司 | 1 |
2005.10.25 | 金沢 | B32 | ダ1400 | 安部竜司 | 1 |
2005.11.06 | 金沢 | 北陸綜合警備杯B11 | ダ1500 | 安部竜司 | 7 |
2005.11.17 | 金沢 | B23 | ダ1400 | 安部竜司 | 2 |
2005.12.06 | 金沢 | B22 | ダ1400 | 安部竜司 | 9 |
2006.01.02 | 金沢 | 北陸コカ・コーラボトリング株式会社杯B13 | ダ1400 | 末田秀行 | 9 |
2006.03.27 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1700 | 末田秀行 | 9 |
2006.04.04 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1500 | 末田秀行 | 8 |
2006.04.23 | 金沢 | どき☆どきはるちゃん誕生日記念B12 | ダ1400 | 安部竜司 | 1 |
2006.05.16 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1400 | 末田秀行 | 7 |
2006.06.04 | 金沢 | あざみ特別B11 | ダ1500 | 桑野等 | 9 |
2006.06.13 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1400 | 末田秀行 | 10 |
2006.06.25 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1700 | 安部竜司 | 9 |
2006.07.09 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1500 | 末田秀行 | 9 |
2006.07.25 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1700 | 安部竜司 | 7 |
2006.08.08 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1700 | 畑中信司 | 8 |
2006.08.20 | 金沢 | アクアマリン特別A3 | ダ1700 | 末田秀行 | 7 |
2006.09.03 | 金沢 | アクアマリン特別A3 | ダ1700 | 末田秀行 | 3 |
2006.09.19 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1700 | 末田秀行 | 7 |
2006.10.03 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1700 | 末田秀行 | 11 |
2006.10.15 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1900 | 安部竜司 | 4 |
2006.10.29 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1900 | 末田秀行 | 9 |
2006.11.12 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1900 | 末田秀行 | 6 |
2006.12.05 | 金沢 | B12 | ダ1500 | 安部竜司 | 9 |
2006.12.10 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1700 | 末田秀行 | 8 |
2006.12.25 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | ダ1700 | 末田秀行 | 7 |
2007.01.04 | 金沢 | 福寿草特別A5 | ダ1500 | 末田秀行 | 10 |
2007.04.09 | 金沢 | B22 | ダ1400 | 末田秀行 | 4 |
2007.04.23 | 金沢 | B22 | ダ1400 | 末田秀行 | 8 |
2007.05.06 | 金沢 | (株)三崎ストアー賞B22 | ダ1500 | 安部竜司 | 3 |
2007.05.20 | 金沢 | B23 | ダ1400 | 安部竜司 | 6 |
2007.06.04 | 金沢 | B22 | ダ1400 | 安部竜司 | 3 |
2007.06.17 | 金沢 | ”完勝”はラッキーグッズ杯B22 | ダ1400 | 安部竜司 | 4 |
2007.07.01 | 金沢 | まんじゅしゃげ特別B21 | ダ1700 | 安部竜司 | 3 |
2007.07.15 | 金沢 | 金沢競馬売店組合森本売店杯B22 | ダ1400 | 安部竜司 | 10 |
2007.07.30 | 金沢 | B22 | ダ1400 | 安部竜司 | 7 |
2007.08.12 | 金沢 | B22 | ダ1400 | 安部竜司 | 8 |
2007.09.09 | 金沢 | B13 | ダ1500 | 安部竜司 | 10 |
2007.12.02 | 金沢 | B23 | ダ1500 | 安部竜司 | 9 |
2007.12.25 | 金沢 | B23 | ダ1300 | 安部竜司 | 8 |
2008.01.02 | 金沢 | 門松特別B31 | ダ1400 | 安部竜司 | 10 |
2008.03.31 | 金沢 | 冬は湯ったり輪島温泉郷特別C24 | ダ1400 | 安部竜司 | 4 |
2008.04.06 | 金沢 | リゲル特別C31 | ダ1500 | 安部竜司 | 5 |
2008.04.20 | 金沢 | リゲル特別C31 | ダ1400 | 畑中信司 | 5 |
2008.05.06 | 金沢 | C25 | ダ1300 | 安部竜司 | 8 |
2008.05.11 | 金沢 | リゲル特別C31 | ダ1500 | 安部竜司 | 5 |
2008.05.25 | 金沢 | C33 | ダ1300 | 安部竜司 | 9 |
2008.06.08 | 金沢 | C34 | ダ1500 | 安部竜司 | 8 |
2008.07.06 | 金沢 | C32 | ダ1400 | 安部竜司 | 8 |
2008.07.20 | 金沢 | PARA金沢遠征記念C34 | ダ1300 | 安部竜司 | 6 |
2008.08.03 | 金沢 | きよみさが金沢に来たー記念C32 | ダ1500 | 安部竜司 | 8 |
2008.08.17 | 金沢 | C32 | ダ1400 | 畑中信司 | 4 |
2008.09.15 | 金沢 | C33 | ダ1400 | 安部竜司 | 6 |
2008.09.30 | 金沢 | C33 | ダ1500 | 安部竜司 | 3 |
2008.10.12 | 金沢 | スピカ特別C41 | ダ1400 | 安部竜司 | 4 |
2008.10.28 | 金沢 | C33 | ダ1500 | 安部竜司 | 7 |
2008.11.11 | 金沢 | C34 | ダ1500 | 安部竜司 | 4 |
2008.11.23 | 金沢 | C43 | ダ1500 | 安部竜司 | 7 |
2008.12.09 | 金沢 | C33 | ダ1500 | 安部竜司 | 7 |
2008.12.22 | 金沢 | C36 | ダ1500 | 安部竜司 | 3 |
2009.01.02 | 金沢 | C35 | ダ1400 | 安部竜司 | 3 |
2009.04.05 | 金沢 | スピカ特別C41 | ダ1500 | 安部竜司 | 3 |
2009.04.19 | 金沢 | C42 | ダ1500 | 安部竜司 | 7 |
2009.05.03 | 金沢 | C42 | ダ1400 | 安部竜司 | 8 |
2009.05.17 | 金沢 | C42 | ダ1500 | 安部竜司 | 3 |
2009.06.02 | 金沢 | C43 | ダ1400 | 安部竜司 | 2 |
2009.06.14 | 金沢 | C42 | ダ1500 | 藤田弘治 | 5 |
2009.06.28 | 金沢 | スピカ特別C41 | ダ1500 | 安部竜司 | 4 |
2009.07.13 | 金沢 | C42 | ダ1400 | 安部竜司 | 7 |
2009.07.26 | 金沢 | C43 | ダ1400 | 安部竜司 | 5 |
2009.08.09 | 金沢 | C42 | ダ1400 | 安部竜司 | 8 |
2009.09.06 | 金沢 | C42 | ダ1400 | 沖静男 | 2 |
2009.09.19 | 金沢 | C42 | ダ1500 | 沖静男 | 4 |
2009.09.28 | 金沢 | リゲル特別 C3級以下勝馬C31 | ダ1500 | 青柳正義 | 7 |
2009.10.11 | 金沢 | C42 | ダ1500 | 安部竜司 | 8 |
2009.10.27 | 金沢 | C36 | ダ1400 | 沖静男 | 8 |
2009.11.10 | 金沢 | C36 | ダ1400 | 安部竜司 | 10 |
2009.11.24 | 金沢 | C36 | ダ1300 | 鈴木太一 | 8 |
2009.12.05 地方競馬登録抹消 |