テンジンテンカ
2000年6月14日生
生産者:清水スタッド 馬主:(株)テンジン
テンジンテンカ (2000年 牡・鹿毛) |
ロドリゴデトリアーノ (1989年 栗毛) |
El Gran Senor (1981年 鹿毛) |
Northern Dancer (1961年 鹿毛) |
Nearctic |
Natalma | ||||
Sex Appeal (1970年 栗毛) |
Buckpasser | |||
Best in Show | ||||
Hot Princess (1980年 栗毛) |
ホットスパーク (1972年 栗毛) |
Habitat | ||
Garvey Girl | ||||
Aspara (1972年 鹿毛) |
Crimson Satan | |||
Courtside | ||||
グロウペガサス (1987年 鹿毛) |
ブレイヴェストローマン (1972年 鹿毛) |
Never Bend (1960年 鹿毛) |
Nasrullah | |
Lalun | ||||
Roman Song (1955年 鹿毛) |
Roman | |||
Quiz Song | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
テンジンテンカ成績
(地方5戦4勝 中央11戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2003.09.21 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 南田雅昭 | 13 |
2003.10.02 | 船橋 | ナチュラルビット特別 | ダ1600 | 石崎隆之 | 11 |
2003.10.10 地方競馬(高崎) | |||||
2003.12.20 | 高崎 | C524普通 | ダ1400 | 金井正幸 | 2 |
2004.01.02 | 高崎 | C518普通 | ダ1400 | 金井正幸 | 1 |
2004.02.01 | 高崎 | C522普通 | ダ1400 | 金井正幸 | 1 |
2004.02.29 | 高崎 | C414普通 | ダ1330 | 金井正幸 | 1 |
2004.03.13 | 高崎 | もくれん特別C3C4選抜 | ダ1500 | 金井正幸 | 1 |
中央競馬へ | |||||
2004.05.01 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 丹内祐次 | 12 |
2004.05.15 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 丹内祐次 | 4 |
2004.06.20 | 阪神 | 500万下 | ダ1400 | 角田晃一 | 16 |
2004.07.18 | 新潟 | 500万下 | ダ1800 | 丹内祐次 | 3 |
2004.08.08 | 新潟 | 500万下 | ダ1800 | 丹内祐次 | 14 |
2004.09.12 | 札幌 | 500万下 | ダ1700 | 石橋脩 | 12 |
2004.10.11 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 丹内祐次 | 2 |
2004.10.23 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 石橋脩 | 11 |
2005.05.28 | 東京 | 500万下 | ダ1300 | 丹内祐次 | 8 |
2005.07.07 乗馬(茨城) |