グリサード

2001年4月12日生
生産者:荻伏服部牧場 馬主:山本耕一

グリサード
(2001年 牡・鹿毛)
ダンスインザダーク
(1993年 鹿毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
(1969年 黒鹿毛)
Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well
(1975年 鹿毛)
Understanding
Mountain Flower
ダンシングキイ
(1983年 鹿毛)
Nijinsky
(1967年 鹿毛)
Northern Dancer
Flaming Page
Key Partner
(1976年 黒鹿毛)
Key to the Mint
Native Partner
オギサファイヤ
(1991年 栗毛)
ディカードレム
(1979年 栗毛)
What a Pleasure
(1965年 栗毛)
Bold Ruler
Grey Flight
Dahlia
(1970年 栗毛)
Vaguely Noble
Charming Alibi
チュニカレディ
(1985年 黒鹿毛)
グランディ
(1972年 栗毛)
Great Nephew
Word From Lundy
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

グリサード成績

(地方90戦4勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
    2003.11.20 地方競馬(川崎)      
2004.10.06 川崎 未受賞未出走3歳10 ダ1400 今野忠成 4
2004.10.21 川崎 3歳9イ ダ1400 今野忠成 2
2004.11.23 川崎 3歳12イ ダ1400 今野忠成 6
    地方競馬(大井)へ      
2004.12.23 川崎 3歳12イ ダ1400 内田博幸 1
2005.01.19 大井 4歳 ダ1500 鷹見浩 8
2005.02.02 大井 4歳 ダ1500 鷹見浩 10
2005.03.09 大井 4歳 ダ1600 鷹見浩 3
2005.03.23 大井 4歳 ダ1600 鷹見浩 10
2005.05.11 大井 C3五 六 ダ1600 鷹見浩 8
2005.05.28 大井 C3六 七 ダ1500 鷹見浩 10
    地方競馬(兵庫)へ      
2005.07.07 園田 星の都 さよう特別B11 3歳以上特別 ダ1700 小牧毅 12
2005.07.20 園田 近松のまち あまがさき特別B11 3歳以上特別 ダ1700 木村健 8
2005.08.03 園田 高田屋嘉兵衛公園特別B21 3歳以上特別 ダ1400 小牧毅 9
    地方競馬(荒尾)へ      
2005.08.24 荒尾 サラブレッド系C-1組C ダ1400 吉留孝司 2
2005.09.21 荒尾 サラブレッド系C-2組C ダ1400 吉留孝司 3
2005.10.04 荒尾 サラブレッド系C-2組C ダ1400 杉村一樹 4
2005.11.01 荒尾 サラブレッド系C-2組C ダ1400 牧野孝光 5
2005.11.23 荒尾 サラブレッド系C-1・2組C ダ1400 杉村一樹 5
2005.12.20 荒尾 サラブレッド系C-2組C ダ1400 杉村一樹 4
2006.01.01 荒尾 サラブレッド系C-3組C ダ1400 吉田隆二 6
2006.01.24 荒尾 サラブレッド系C-3組C ダ1400 杉村一樹 4
2006.02.14 荒尾 サラブレッド系C-4組C ダ1400 田中良明 7
2006.03.14 荒尾 サラブレッド系C-4組C ダ1400 杉村一樹 6
2006.03.21 荒尾 サラブレッド系C-4組C ダ1400 杉村一樹 4
2006.04.18 荒尾 サラブレッド系C-4組C ダ1400 林卓磨 9
    地方競馬(北海道)へ      
2006.05.18 札幌 白石特別C4-1組 ダ1700 小国博行 10
2006.05.30 札幌 新川特別C4-1組 ダ1700 沼澤英知 7
2006.06.14 札幌 日本軽種牡馬協会特別C3-2組 ダ1700 沼澤英知 除外
2006.06.27 札幌 様似町長杯 様似アポイ特別C4-1組 ダ1700 沼澤英知 12
2006.07.18 旭川 アルファ特別D1-1組 ダ1500 小国博行 4
2006.08.01 旭川 ハダル特別D1-1組 ダ1600 小国博行 6
2006.08.15 旭川 沼田町夜高あんどん祭り30回記念特別D1-1組 ダ1600 小国博行 8
2006.08.29 旭川 Aiba浦河周辺商店街特別D1-1組 ダ1600 小国博行 12
2006.09.14 旭川 D1-2組 ダ1500 小国博行 9
2006.09.27 旭川 D1-4組 ダ1500 小国博行 11
2006.10.26 札幌 新冠町軽種馬生産振興会特別D1-4組 ダ1700 小国博行 11
2006.11.01 札幌 D2-3組 ダ1700 小国博行 8
2007.04.25 門別 D2-2組 ダ1700 小国博行 2
2007.05.03 門別 D2-3組 ダ1700 小国博行 1
2007.05.23 旭川 うまいよ!るもい市賞D1-3組 ダ1500 小国博行 7
2007.06.14 旭川 D1-1組 ダ1500 秋田大助 5
2007.06.28 旭川 プルート特別D1-1組 ダ1600 小国博行 10
2007.07.12 旭川 JAにいかっぷピーマン特別D1-2組 ダ1500 小国博行 7
2007.07.26 旭川 D1-2組 ダ1500 小国博行 8
2007.08.08 旭川 D1-2組 ダ1500 小国博行 11
2007.09.05 旭川 D1-2組 ダ1500 小国博行 10
2007.09.12 旭川 D1-2組 ダ1500 小国博行 4
2007.09.19 旭川 D1-2組 ダ1500 小国博行 9
2007.10.03 旭川 D1-2組 ダ1500 小国博行 5
2007.10.17 札幌 D1-2組 ダ1700 小国博行 7
2007.11.01 札幌 夕やけジャーナル賞D1-1組 ダ1700 川島雅人 6
    地方競馬(高知)へ      
2007.12.15 高知 E2 ダ1400 赤岡修次 2
2007.12.23 高知 さっちゃん特別Eイ ダ1300 赤岡修次 8
2007.12.31 高知 おいじゃ新屋哲特別E5 ダ1300 赤岡修次 2
2008.01.03 高知 Eロ ダ1300 目迫大輔 1
2008.01.19 高知 福寿草特別E 選抜馬 ダ1400 目迫大輔 5
2008.02.02 高知 Eイ ダ1300 本田紀忠 7
2008.02.10 高知 梅花特別E 選抜馬 ダ1400 本田紀忠 6
2008.02.16 高知 米ナスにミツバチ特別Eイ ダ1300 永森大智 3
2008.02.23 高知 E2 ダ1300 赤岡修次 2
2008.03.01 高知 Eイ ダ1300 宮川浩 4
2008.03.09 高知 赤岡修次騎手BD特別E 選抜馬 ダ1400 本田紀忠 4
2008.03.16 高知 畜産ふれあい体験特別Eイ ダ1300 永森大智 6
2008.03.29 高知 ハッピー誕生日特別E 選抜馬 ダ1400 本田紀忠 7
2008.04.06 高知 Eイ ダ1300 本田紀忠 7
2008.04.11 高知 桜草特別E1 ダ1400 本田紀忠 5
2008.04.18 高知 Eイ ダ1300 本田紀忠 7
2008.05.03 高知 E2 ダ1300 目迫大輔 4
2008.05.16 高知 E2 ダ1300 永森大智 4
2008.05.24 高知 E2 ダ1400 本田紀忠 6
2008.06.06 高知 E2 ダ1400 目迫大輔 1
2008.06.27 高知 D5 ダ1300 寺地誠一 4
2008.07.05 高知 がんばる競馬激励特別Dハ ダ1300 目迫大輔 4
2008.07.13 高知 D9 ダ1400 目迫大輔 3
2008.07.19 高知 Dハ ダ1300 目迫大輔 3
2008.07.26 高知 D4 ダ1300 赤岡修次 5
2008.08.03 高知 D7 ダ1300 郷間勇太 6
2008.08.23 高知 D5 ダ1300 目迫大輔 6
2008.08.30 高知 Dロ ダ1300 森井美香 2
2008.09.05 高知 D7 ダ1300 赤岡修次 6
2008.09.14 高知 Dロ ダ1300 目迫大輔 5
2008.10.03 高知 D6 ダ1300 目迫大輔 5
2008.10.12 高知 D8 ダ1400 目迫大輔 5
2008.10.26 高知 愛媛県畜産協会特別D7 ダ1300 森井美香 6
2008.11.02 高知 ファイナルレースD9 記者選抜 ダ1300 目迫大輔 3
2008.11.08 高知 Dロ ダ1300 目迫大輔 5
2008.11.14 高知 D7 ダ1300 中地雄一 6
2008.11.23 高知 星井美希誕生日特別Dハ ダ1300 目迫大輔 6
2008.12.20 高知 D6 ダ1300 中地雄一 4
2008.12.31 高知 Dハ ダ1300 目迫大輔 2
2009.01.02 高知 パピ親・マミ親特別D9 記者選抜 ダ1300 中地雄一 3
    2009.01.13 地方競馬登録抹消