ヘキレキ
2001年4月14日生
生産者:千代田牧場 馬主:小菅誠
ヘキレキ (2001年 セン・鹿毛) |
ダンスインザダーク (1993年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ダンシングキイ (1983年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Key Partner (1976年 黒鹿毛) |
Key to the Mint | |||
Native Partner | ||||
ドリームクロス (1994年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ヘキレキ成績
(中央42戦3勝 地方38戦10勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2003.06.29 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | 松永幹夫 | 2 |
2003.07.12 | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 松永幹夫 | 3 |
2003.07.26 | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 松永幹夫 | 5 |
2003.08.10 | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 藤田伸二 | 6 |
2003.11.30 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 藤田伸二 | 16 |
2003.12.21 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 藤田伸二 | 5 |
2004.01.17 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 中館英二 | 5 |
2004.02.08 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 中館英二 | 5 |
2004.03.21 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 中館英二 | 2 |
2004.04.03 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 松永幹夫 | 3 |
2004.04.25 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 四位洋文 | 4 |
2004.05.16 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 中館英二 | 1 |
2004.05.29 | 中京 | 3歳500万下 | 芝1800 | 渡辺薫彦 | 1 |
2004.09.20 | 札幌 | UHB賞(3歳以上1000万下) | 芝2000 | 田中勝春 | 6 |
2004.10.02 | 札幌 | 道新スポーツ賞(3歳以上1000万下) | 芝2000 | 菊沢隆徳 | 6 |
2004.11.14 | 京都 | スピードシンボリメモリアル(3歳以上1000万下) | 芝1800 | 渡辺薫彦 | 6 |
2004.12.12 | 中京 | 豊明特別(3歳以上1000万下) | 芝1800 | 高橋亮 | 8 |
2004.12.26 | 阪神 | 江坂特別(3歳以上1000万下) | 芝2500 | 渡辺薫彦 | 4 |
2005.01.23 | 京都 | 睦月賞(4歳以上1000万下) | 芝2400 | 渡辺薫彦 | 6 |
2005.02.20 | 京都 | 琵琶湖特別(4歳以上1000万下) | 芝2400 | 渡辺薫彦 | 10 |
2005.06.25 | 函館 | 湯川特別(3歳以上500万下) | 芝2000 | 松永幹夫 | 3 |
2005.07.09 | 函館 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 松永幹夫 | 6 |
2005.07.23 | 函館 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 松永幹夫 | 1 |
2005.11.20 | 東京 | 神奈川新聞杯(3歳以上1000万下) | 芝1800 | 中館英二 | 10 |
2005.12.18 | 阪神 | 3歳以上1000万下 | 芝2000 | 松永幹夫 | 11 |
2006.01.14 | 京都 | 花見小路特別(4歳以上1000万下) | 芝1800 | 武幸四郎 | 5 |
2006.02.05 | 小倉 | 吉野ヶ里特別(4歳以上1000万下) | 芝1800 | 赤木高太 | 14 |
2006.02.19 | 京都 | 琵琶湖特別(4歳以上1000万下) | 芝2400 | 武幸四郎 | 4 |
2006.04.01 | 阪神 | 明石特別(4歳以上1000万下) | 芝2000 | 武幸四郎 | 7 |
2006.04.16 | 阪神 | 白鷺特別(4歳以上1000万下) | 芝2500 | 武幸四郎 | 10 |
2006.05.14 | 新潟 | 赤倉特別(4歳以上1000万下) | 芝2000 | 鮫島良太 | 15 |
2006.11.11 | 京都 | 衣笠特別(3歳以上1000万下) | 芝1800 | 秋山真一郎 | 15 |
2006.12.02 | 阪神 | 障害3歳未勝利 | 障2970 | 今村康成 | 3 |
2007.01.08 | 京都 | 障害4歳未勝利 | 障2930 | 今村康成 | 8 |
2007.10.14 | 京都 | 堀川特別(3歳以上1000万下) | 芝1600 | 武幸四郎 | 12 |
2007.11.03 | 京都 | 障害3歳未勝利 | 障2910 | 今村康成 | 8 |
2008.01.06 | 京都 | 障害4歳未勝利 | 障2930 | 内田浩 | 13 |
2008.03.22 | 阪神 | 障害4歳未勝利 | 障2970 | 今村康成 | 7 |
2008.09.28 | 阪神 | ムーンライトハンデ(3歳以上1000万下) | 芝1600 | 田中健 | 15 |
2008.10.05 | 阪神 | 兵庫特別(3歳以上1000万下) | 芝2400 | 田中克典 | 12 |
2008.10.18 | 京都 | 鳴滝特別(3歳以上1000万下) | 芝2200 | 渡辺薫彦 | 10 |
2008.11.02 | 京都 | 高雄特別(3歳以上1000万下) | 芝2400 | 田中克典 | 12 |
2008.11.06 地方競馬(名古屋) | |||||
2008.12.03 | 名古屋 | ターコイズオープンA1 | ダ1600 | 倉地学 | 6 |
2008.12.10 | 笠松 | 師走特別A2特別 | ダ1800 | 宇都英樹 | 5 |
2008.12.28 | 名古屋 | 大須場外開設1周年記念もみの木特別A2 | ダ1800 | 宇都英樹 | 4 |
2009.01.03 | 名古屋 | 名古屋記念オープン | ダ1900 | 倉地学 | 5 |
2009.01.15 | 名古屋 | ガーネットオープンA1 | ダ1600 | 宇都英樹 | 7 |
2009.01.20 | 笠松 | 東海クラウンB以上オープン | ダ1800 | 宇都英樹 | 6 |
2009.01.29 | 名古屋 | まんさく特別A2 | ダ1600 | 宇都英樹 | 6 |
2009.02.05 | 名古屋 | ネコヤナギ特別A2 | ダ1600 | 宇都英樹 | 6 |
2009.02.13 | 笠松 | アメジスト特別A2 特別 | ダ1600 | 宇都英樹 | 6 |
2009.02.26 | 笠松 | 梅花特別A2 特別 | ダ1600 | 宇都英樹 | 6 |
2009.03.03 | 名古屋 | ブラッドストーンオープンA1 | ダ1900 | 宇都英樹 | 11 |
2009.03.13 | 笠松 | 弥生特別A2 特別 | ダ1800 | 宇都英樹 | 7 |
2009.03.30 | 名古屋 | コーラルオープンA1 | ダ1800 | 宇都英樹 | 9 |
2009.04.10 | 笠松 | 笠置特別A2 特別 | ダ1800 | 宇都英樹 | 4 |
2009.04.16 | 名古屋 | 山桜特別A2 | ダ1600 | 宇都英樹 | 7 |
2009.04.24 | 名古屋 | 吉野桜特別A2 | ダ1800 | 安部幸夫 | 8 |
2009.04.29 | 笠松 | ふじの花特別A2 特別 | ダ1800 | 柿原翔 | 7 |
地方競馬(船橋) | |||||
2009.05.24 | 高知 | E9 | ダ1300 | 笠野雄大 | 1 |
2009.06.07 | 高知 | E4 | ダ1300 | 笠野雄大 | 1 |
2009.06.27 | 高知 | E7 | ダ1300 | 笠野雄大 | 1 |
2009.07.12 | 高知 | E4 | ダ1300 | 笠野雄大 | 1 |
2009.07.24 | 高知 | トレノ賞 オープン | ダ1300 | 笠野雄大 | 7 |
2009.08.28 | 高知 | 理恵結婚してくれ特別E1 選抜馬 | ダ1400 | 笠野雄大 | 4 |
2009.09.13 | 高知 | のれそれ特別E1 選抜馬 | ダ1400 | 笠野雄大 | 4 |
2009.09.19 | 高知 | Eイ | ダ1300 | 赤岡修次 | 1 |
2009.09.27 | 高知 | 土佐はし拳特別E1 選抜馬 | ダ1400 | 笠野雄大 | 1 |
2009.10.02 | 高知 | 珊瑚冠賞 オープン | ダ1900 | 笠野雄大 | 3 |
2009.10.17 | 高知 | 春野菊のもり特別D1 選抜馬 | ダ1400 | 赤岡修次 | 1 |
2009.10.31 | 高知 | コスモス特別D1 選抜馬 | ダ1600 | 別府真衣 | 2 |
2009.11.07 | 高知 | Cハ Dイ | ダ1300 | 別府真衣 | 1 |
2009.11.14 | 高知 | 足摺きらり特別C2 | ダ1400 | 永森大智 | 1 |
2009.12.07 | 高知 | 馬産地日高協賛特別C1選抜馬 | ダ1600 | 永森大智 | 2 |
2009.12.13 | 高知 | Cイ | ダ1300 | 永森大智 | 2 |
2009.12.23 | 名古屋 | 名古屋グランプリ・指定交流)JpnIIオープン | ダ2500 | 横井将人 | 12 |
2009.12.29 | 大井 | 東京大賞典JpnI | ダ2000 | 永森大智 | 13 |
2010.01.17 | 高知 | 小正月特別C1選抜馬 | ダ1400 | 永森大智 | 7 |
2010.01.28 | 川崎 | 多摩川オープン4上 | ダ1600 | 本橋孝太 | 11 |
2010.02.14 | 高知 | 工石山特別C2 | ダ1400 | 赤岡修次 | 1 |
2010.02.19 | 高知 | B4 | ダ1300 | 永森大智 | 取消 |
2010.03.09 地方競馬登録抹消 |