ピスカリチャレンジ
2001年5月6日生
生産者:松田次郎 馬主:松田敏
ピスカリチャレンジ (2001年 牝・鹿毛) |
タイキブリザード (1991年 黒鹿毛) |
Seattle Slew (1974年 黒鹿毛) |
Bold Reasoning (1968年 黒鹿毛) |
Boldnesian |
Reason to Earn | ||||
My Charmer (1969年 鹿毛) |
Poker | |||
Fair Charmer | ||||
ツリーオブノレッジ (1977年 鹿毛) |
Sassafras (1967年 鹿毛) |
Sheshoon | ||
Ruta | ||||
Sensibility (1971年 鹿毛) |
Hail to Reason | |||
Pange | ||||
キスキスキス (1995年 鹿毛) |
シンボリルドルフ (1981年 鹿毛) |
パーソロン (1960年 鹿毛) |
Milesian | |
Paleo | ||||
スイートルナ (1972年 栗毛) |
スピードシンボリ | |||
ダンスタイム | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ピスカリチャレンジ成績
(地方:33戦6勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(北海道) | |||||
2003.07.15 | 旭川 | フレッシュチャレンジ 2歳牝馬 | ダ1000 | 岡島玉一 | 12 |
2003.07.30 | 旭川 | 2歳牝馬未勝利 | ダ1000 | 岡島玉一 | 3 |
2003.08.14 | 旭川 | 2歳牝馬未勝利 | ダ1000 | 岡島玉一 | 8 |
2003.09.04 | 旭川 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 岡島玉一 | 7 |
2003.09.18 | 旭川 | 2歳牝馬未勝利 | ダ1000 | 岡島玉一 | 1 |
2003.10.01 | 門別 | アタックチャレンジII 2歳牝馬 | ダ1200 | 中村裕司 | 9 |
2003.10.14 | 門別 | アタックチャレンジI 2歳 | ダ1000 | 中村裕司 | 9 |
2003.10.29 | 門別 | アタックチャレンジII 2歳牝馬 | ダ1000 | 中村裕司 | 9 |
地方競馬(岩手)へ | |||||
2003.11.30 | 水沢 | 2歳C2 | ダ1300 | 小林央幸 | 1 |
2003.12.22 | 水沢 | 2歳B2 | ダ1400 | 小林央幸 | 8 |
2003.12.30 | 水沢 | 2歳B2 | ダ1400 | 関本浩司 | 1 |
2004.01.11 | 水沢 | 3歳B2 | ダ1400 | 沢田盛夫利 | 7 |
2004.04.04 | 水沢 | 3歳B2 | ダ1400 | 山本政聡 | 6 |
2004.04.17 | 水沢 | 3歳B3 | ダ1400 | 齋藤雄一 | 2 |
2004.05.01 | 水沢 | 3歳B2 | ダ1400 | 小林央幸 | 10 |
2004.05.08 | 盛岡 | 3歳B2 | ダ1400 | 小林央幸 | 7 |
2004.05.22 | 盛岡 | 3歳B2 | ダ1400 | 小林央幸 | 11 |
2004.06.05 | 盛岡 | 3歳B2 | ダ1400 | 小林央幸 | 10 |
2004.06.19 | 水沢 | 3歳B2 | ダ1400 | 小林央幸 | 10 |
地方競馬(兵庫)へ | |||||
2005.04.07 | 園田 | C11 4歳以上 | ダ1400 | 永島太郎 | 1 |
2005.04.21 | 園田 | C91 4歳以上 | ダ1400 | 永島太郎 | 1 |
2005.05.06 | 園田 | C71 4歳以上 | ダ1400 | 永島太郎 | 2 |
2005.05.18 | 園田 | C52 4歳以上 | ダ1230 | 永島太郎 | 8 |
2005.06.02 | 園田 | C62 4歳以上 | ダ1230 | 永島太郎 | 10 |
2005.06.15 | 園田 | C52 4歳以上 | ダ1230 | 松平幸秀 | 2 |
2005.06.29 | 園田 | C52 4歳以上 | ダ1230 | 松平幸秀 | 2 |
2005.07.12 | 園田 | C42 4歳以上 | ダ1400 | 松平幸秀 | 7 |
2005.07.27 | 園田 | C51 4歳以上 | ダ1400 | 松平幸秀 | 5 |
2005.08.09 | 園田 | C41 4歳以上 | ダ1400 | 松平幸秀 | 1 |
2005.08.30 | 姫路 | C12 3歳以上 | ダ1400 | 松平幸秀 | 2 |
2005.09.13 | 姫路 | C11 3歳以上 | ダ1400 | 松平幸秀 | 7 |
2005.09.27 | 園田 | C1二 3歳以上 | ダ1400 | 松平幸秀 | 3 |
2005.10.19 | 園田 | C1一 3歳以上 | ダ1230 | 永島太郎 | 9 |
2005.11.17 地方競馬登録抹消 |