サクラローラ
2001年5月14日生
生産者:前谷武志 馬主:竹内利子
サクラローラ (2001年 牝・栗毛) |
サクラローレル (1991年 栃栗毛) |
Rainbow Quest (1981年 鹿毛) |
Blushing Groom (1974年 栗毛) |
Red God |
Runaway Bride | ||||
I Will Follow (1975年 鹿毛) |
Herbager | |||
Where You Lead | ||||
ローラローラ (1985年 栗毛) |
Saint Cyrien (1980年 鹿毛) |
Luthier | ||
Sevres | ||||
Bold Lady (1974年 栗毛) |
ボールドラッド | |||
Tredam | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah | |
Blue Gem | ||||
Costa Sola (1963年 栗毛) |
Worden | |||
Sunny Cove | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
Rose o'Lynn | ||||
ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
キューピット |
サクラローラ成績
(地方:21戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(船橋) | |||||
2003.12.12 | 船橋 | 2歳イ 新馬 | ダ1000 | 桑島孝春 | 6 |
2004.01.15 | 船橋 | 3歳ア | ダ1200 | 桑島孝春 | 9 |
2004.02.11 | 船橋 | 3歳ア 未出走未受賞 | ダ1000 | 桑島孝春 | 9 |
2004.03.25 | 船橋 | 3歳イ 未出走未受賞 | ダ1000 | 桑島孝春 | 5 |
2004.04.15 | 船橋 | 3歳アイウ | ダ1400 | 桑島孝春 | 1 |
2004.05.10 | 船橋 | 3歳アイ | ダ1200 | 桑島孝春 | 7 |
2004.05.26 | 船橋 | 3歳アイ | ダ1600 | 桑島孝春 | 7 |
2004.06.16 | 船橋 | 3歳アイウ | ダ1200 | 桑島孝春 | 8 |
2005.03.14 | 船橋 | 4歳ア | ダ1400 | 桑島孝春 | 7 |
2005.04.04 | 大井 | C311 1213 | ダ1200 | 山田信大 | 12 |
2005.04.25 | 船橋 | C3九 ウ | ダ1200 | 桑島孝春 | 5 |
2005.05.31 | 船橋 | C3五 イ | ダ1400 | 桑島孝春 | 1 |
2005.06.23 | 船橋 | 特選C3二 イ | ダ1600 | 桑島孝春 | 9 |
2005.07.25 | 船橋 | C3四 | ダ1400 | 桑島孝春 | 2 |
2005.08.24 | 船橋 | C3三 イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 10 |
2005.09.22 | 船橋 | C3二 イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 8 |
2005.10.27 | 船橋 | C3四 | ダ1400 | 桑島孝春 | 9 |
2005.11.24 | 船橋 | C3二 イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 4 |
2005.12.14 | 船橋 | C3五 イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 取消 |
2006.01.11 | 船橋 | C3四 ア | ダ1400 | 桑島孝春 | 7 |
2006.02.15 | 船橋 | C3四 ア | ダ1200 | 桑島孝春 | 7 |
2006.03.15 | 船橋 | C3三 イ | ダ1500 | 桑島孝春 | 6 |
2006.03.23 地方競馬登録抹消 |
サクラローラの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2007年 | キョウトシチー | 生後直死 | ||
2008年 | サルヴァトーレ | 牝 | キョウトシチー | 23戦1勝(地方) |
2009年 | キョウトシチー | 不受胎 | ||
2008.12.4 繁殖終了 |