シゲルカイケハイ
2003年4月10日生
生産者:馬道繁樹 馬主:森中蕃
シゲルカイケハイ (2003年 牝・栗毛) |
デヒア (1991年 鹿毛) |
Deputy Minister (1979年 黒鹿毛) |
Vice Regent (1967年 栗毛) |
Northern Dancer |
Victoria Regina | ||||
Mint Copy (1970年 黒鹿毛) |
Bunty's Flight | |||
Shakney | ||||
Sister Dot (1985年 鹿毛) |
Secretariat (1970年 栗毛) |
Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Sword Game (1976年 黒鹿毛) |
Damascus | |||
Bill and I | ||||
オギサファイヤ (1991年 栗毛) |
ディカードレム (1979年 栗毛) |
What a Pleasure (1965年 栗毛) |
Bold Ruler | |
Grey Flight | ||||
Dahlia (1970年 栗毛) |
Vaguely Noble | |||
Charming Alibi | ||||
チュニカレディ (1985年 黒鹿毛) |
グランディ (1972年 栗毛) |
Great Nephew | ||
Word From Lundy | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
シゲルカイケハイ成績
(中央9戦1勝 地方9戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(荒尾) | |||||
2005.11.01 地方競馬登録抹消 | |||||
2005.12.17 | 中京 | 新馬 | 芝1200 | 小林徹弥 | 8 |
2006.01.08 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 小林徹弥 | 7 |
2006.01.21 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 内田浩一 | 12 |
2006.07.16 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | 内田浩一 | 9 |
2006.06.20 | 名古屋 | 名古屋チャレンジカップキウイ賞 | ダ1400 | 内田浩一 | 6 |
2006.06.27 地方競馬登録抹消 | |||||
2006.08.05 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 和田竜二 | 6 |
2006.08.20 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 石橋守 | 7 |
2006.09.02 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | 太宰啓介 | 1 |
2006.09.17 | 中京 | 500万下 | ダ1000 | 太宰啓介 | 10 |
2007.03.24 | 中京 | 500万下 | ダ1000 | 田中健 | 15 |
2007.03.28 地方競馬(佐賀) | |||||
2007.04.15 | 佐賀 | B2-2組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 6 |
2007.05.04 | 佐賀 | B2-3組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 7 |
2007.06.02 | 佐賀 | B2-3組B2 | ダ1400 | 鮫島克也 | 7 |
2007.07.16 | 佐賀 | B2-2組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 8 |
2007.07.29 | 佐賀 | B2-2組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 5 |
2007.08.16 | 佐賀 | B2-2組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 4 |
2007.09.01 | 佐賀 | B2-3組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 5 |
2007.09.16 | 佐賀 | B2-2組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 10 |
2007.09.21 地方競馬登録抹消 |