ブルーゲッタウェイ

2003年6月2日生
生産者:武牧場 馬主:(有)ミドルアイランド

ブルーゲッタウェイ
(2003年 牡・芦毛)
クロフネ
(1998年 芦毛)
フレンチデピュティ
(1992年 栗毛)
Deputy Minister
(1979年 黒鹿毛)
Vice Regent
Mint Copy
Mitterand
(1981年 鹿毛)
Hold Your Peace
Laredo Lass
ブルーアヴェニュー
(1990年 芦毛)
Classic Go Go
(1978年 黒鹿毛)
Pago Pago
Classic Perfection
Eliza Blue
(1983年 芦毛)
Icecapade
コレラ
オギブルービーナス
(1993年 栗毛)
スーパークリーク
(1985年 鹿毛)
ノーアテンション
(1978年 鹿毛)
Green Dancer
No No Nanette
ナイスデイ
(1979年 鹿毛)
インターメゾ
サチノヒメ
オギトゥインクル
(1988年 鹿毛)
サイドチャペル
(1982年 鹿毛)
Raja Baba
Runaway Bride
アイランドオリーブ
(1984年 鹿毛)
サンプリンス
イットー

ブルーゲッタウェイ成績

(中央13戦0勝 地方64戦1勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2006.01.14 京都 3歳新馬 芝1400 岩田康誠 4
2006.07.29 函館 3歳未勝利 ダ1700 藤岡佑介 13
    地方(愛知)へ      
2006.11.27 名古屋 サラC27組C27 ダ1400 安部幸夫 7
2006.12.04 名古屋 サラC27組C27 ダ1400 安部幸夫 7
2006.12.18 名古屋 サラC28組C28 ダ1400 安部幸夫 8
2006.12.31 名古屋 サラC33組C ダ1400 吉田稔 8
2007.01.14 名古屋 サラC34組C ダ800 吉田稔 4
2007.01.21 笠松 笠松SC写真展1周年記念C35 ダ800 安部幸夫 1
    2007.01.29 地方競馬登録抹消、中央へ      
2007.07.07 阪神 南港特別(3歳以上500万下) 芝1600 赤木高太 15
2007.07.28 小倉 障害3歳以上未勝利 障芝2900 高野容輔 10
2007.09.22 阪神 障害3歳以上未勝利 障ダ2970 菊地昇吾 7
2007.11.03 京都 障害3歳以上未勝利 障ダ2910 高野容輔 中止
2007.12.09 阪神 障害3歳以上未勝利 障ダ2910 出津孝一 13
2008.03.22 阪神 障害4歳以上未勝利 障ダ2970 林満明 4
2008.04.05 阪神 障害4歳以上未勝利 障ダ2970 熊沢重文 4
2008.04.20 阪神 障害4歳以上未勝利 障ダ2970 小坂忠士 9
2008.06.15 中京 障害3歳以上未勝利 障芝2970 菊地昇吾 中止
2008.07.06 阪神 障害3歳以上未勝利 障ダ2970 菊地昇吾 中止
2008.09.06 札幌 富良野特別(3歳以上500万下) 芝2600 丸田恭介 14
    2008.09.11 地方競馬(笠松)      
2008.09.26 笠松 サラ系B10組 ダ1400 安部幸夫 6
2008.10.16 笠松 サラ系C2組選抜(イ) ダ1600 安部幸夫 6
2008.11.13 笠松 サラ系C2組選抜(イ) ダ1600 安部幸夫 10
2008.12.12 笠松 サラ系C4組 ダ1400 安部幸夫 6
2008.12.25 名古屋 クリスマス特別(芦毛限定)C ダ1400 丸野勝虎 4
2008.12.31 笠松 サラ系B11・C3組 ダ1400 濱口楠彦 9
2009.01.09 笠松 サラ系C5組 ダ1400 安部幸夫 6
2009.01.22 笠松 サラ系C5組 ダ1600 安部幸夫 4
2009.01.30 名古屋 サラC5組 ダ1400 安部幸夫 9
2009.02.06 名古屋 サラC5組 ダ1400 安部幸夫 6
2009.02.13 笠松 サラ系C6組 ダ1400 安部幸夫 10
2009.02.25 笠松 サラ系C5組 ダ1600 安部幸夫 10
2009.03.12 笠松 サラ系C5組 ダ1400 安部幸夫 6
    地方競馬(兵庫)      
2009.04.07 園田 B2 4歳以上特別 ダ1700 瀬沢宙 12
2009.04.23 園田 兵庫馬事畜産特別B2一 4歳以上特別 ダ1400 三野孝徳 10
2009.05.04 園田 B2 4歳以上 ダ1230 三野孝徳 11
2009.05.21 姫路 C1一 4歳以上 ダ1400 三野孝徳 12
2009.06.04 姫路 C1二 4歳以上 ダ1400 川原正一 12
2009.06.17 姫路 C1 4歳以上 ダ1500 茶畑雄誠 11
2009.06.25 姫路 C2 4歳以上特別 ダ1800 川原正一 10
2009.07.07 園田 C2二 3歳以上 ダ1230 茶畑雄誠 10
2009.07.20 園田 C2 3歳以上特別 ダ1230 茶畑雄誠 11
2009.07.30 園田 C3一 3歳以上 ダ1400 茶畑雄誠 11
2009.08.12 園田 C3二 3歳以上 ダ1400 茶畑雄誠 9
2009.08.20 園田 C3一 3歳以上 ダ1400 茶畑雄誠 11
2009.09.09 笠松 サラ系C7組 ダ1400 丸野勝虎 6
2009.09.23 笠松 祝・川浦伸一還暦記念C5 ダ1400 島崎和也 9
2009.10.07 笠松 サラ系C6組 ダ1400 藤原幹生 7
2009.10.28 笠松 サラ系C6組 ダ1600 藤原幹生 9
2009.11.06 名古屋 サラC6組 ダ1300 藤原幹生 9
2009.11.13 笠松 サラ系C8組(a) ダ1400 藤原幹生 8
2009.11.27 笠松 サラ系C8組 ダ1400 島崎和也 9
2009.12.10 名古屋 サラC9組 ダ1300 島崎和也 7
2009.12.18 笠松 サラ系C7組 ダ1400 吉井友彦 9
2009.12.30 笠松 サラ系C7組 ダ1600 大塚研司 8
2010.01.08 笠松 サラ系C7組 ダ1600 島崎和也 9
2010.01.20 笠松 サラ系C11組 ダ1400 島崎和也 9
2010.02.03 名古屋 サラC11組 ダ1400 島崎和也 10
2010.02.09 笠松 サラ系C11組 ダ1400 大塚研司 9
2010.02.25 笠松 サラ系C12組 ダ1400 吉井友彦 9
2010.03.03 名古屋 サラC11組 ダ1300 島崎和也 9
2010.03.10 笠松 サラ系C12・15 ダ1400 島崎和也 10
2010.03.26 名古屋 サラC10組 ダ1400 島崎和也 8
2010.04.08 笠松 サラ系C12組特選 ダ1400 吉井友彦 9
2010.04.29 笠松 マリオンOPEN2周年記念C12特選 ダ1600 筒井勇介 10
2010.05.14 笠松 サラ系C12組特選 ダ1400 吉井友彦 10
2010.05.28 笠松 吉田川賞C11特選(ロ) ダ1600 島崎和也 10
2010.06.11 笠松 サラ系C11組特選 ダ1400 島崎和也 10
2010.06.25 笠松 あじさい特別C10b(ロ) ダ1600 島崎和也 9
2010.07.08 笠松 サラ系C14組 ダ1400 大塚研司 9
2010.07.21 笠松 サラ系C14組 ダ1400 島崎和也 9
2010.08.05 笠松 サラ系C12組特選 ダ1400 島崎和也 9
2010.08.20 笠松 サラ系C15組 ダ1400 大塚研司 9
2010.09.09 笠松 猛走!音無小鳥生誕杯C15 ダ1400 島崎和也 9
2010.09.21 笠松 サラ系C15組 ダ1400 島崎和也 9
2010.10.13 笠松 サラ系C17組 ダ1400 島崎和也 9
2010.10.25 笠松 サラ系C15組 ダ1400 大塚研司 10
2010.11.02 名古屋 サラC20組 ダ1400 島崎和也 9
    2010.11.12 地方競馬登録抹消