クニノユメオー
2004年2月27日生
生産者:里深牧場 馬主:(有)ホースケア
クニノユメオー (2004年 セン・栗毛) |
タバスコキャット (1991年 栗毛) |
Storm Cat (1983年 黒鹿毛) |
Storm Bird (1978年 鹿毛) |
Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Terlingua (1976年 栗毛) |
Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Barbicue Sauce (1983年 鹿毛) |
Sauce Boat (1975年 栗毛) |
Key to the Mint | ||
Missy Baba | ||||
Lady Barbizon (1970年 鹿毛) |
Barbizon | |||
Cancelada | ||||
イシノハピネス (1997年 黒鹿毛) |
アフリート (1984年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Polite Lady (1977年 鹿毛) |
Venetian Jester | |||
Friendly Ways | ||||
マキバノレディ (1990年 青鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
クニノユメオー成績
(中央8戦0勝 地方151戦29勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2006.12.17 | 中山 | 新馬 | 芝1600 | 吉田豊 | 5 |
2007.01.07 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | 吉田豊 | 10 |
2007.08.01 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800 | 福永祐一 | 11 |
2007.09.09 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600 | 野元昭嘉 | 18 |
2008.04.26 | 東京 | 未勝利(障害) | 障ダ3000 | 五十嵐雄祐 | 8 |
2008.06.22 | 福島 | 未勝利(障害) | 障芝2750 | 大庭和弥 | 10 |
2008.07.13 | 福島 | 未勝利(障害) | 障芝2770 | 金子光希 | 10 |
2008.08.17 | 新潟 | 未勝利(障害) | 障芝2850 | 大庭和弥 | 12 |
2008.08.21 地方競馬(金沢) | |||||
2008.09.28 | 金沢 | C42 | ダ1400 | 吉田晃浩 | 1 |
2008.10.13 | 金沢 | リゲル特別 C3級以下勝馬C31 | ダ1400 | 吉田晃浩 | 7 |
2008.10.21 | 金沢 | C34 | ダ1300 | 吉田晃浩 | 1 |
2008.11.04 | 金沢 | C25 | ダ1300 | 吉田晃浩 | 2 |
2008.11.16 | 金沢 | C24 | ダ1500 | 吉田晃浩 | 1 |
2008.12.02 | 金沢 | シリウス特別 C級勝馬C11 | ダ1400 | 吉田晃浩 | 6 |
2008.12.29 | 金沢 | C22 | ダ1400 | 吉田晃浩 | 1 |
2009.01.04 | 金沢 | 福寿草特別 C級勝馬C11 | ダ1400 | 吉田晃浩 | 2 |
2009.04.12 | 金沢 | シリウス特別C11 | ダ1500 | 吉原寛人 | 1 |
2009.04.19 | 金沢 | 花梨特別B41 | ダ1500 | 吉原寛人 | 1 |
2009.05.04 | 金沢 | れんげそう特別B41 | ダ1400 | 吉原寛人 | 1 |
2009.05.17 | 金沢 | 選抜 スポーツニッポン杯チューリップ賞B3級 | ダ1700 | 吉原寛人 | 1 |
2009.06.22 | 金沢 | あじさい特別 B級勝馬B11 | ダ1700 | 吉田晃浩 | 8 |
2009.07.05 | 金沢 | まんじゅしゃげ特別B21 | ダ1500 | 吉田晃浩 | 1 |
2009.07.17 | 金沢 | B13 | ダ1500 | 吉田晃浩 | 6 |
2009.09.14 | 金沢 | B13 | ダ1500 | 吉田晃浩 | 1 |
2009.09.22 | 金沢 | 新潟県畜産協会長賞B12 | ダ1500 | 吉田晃浩 | 4 |
2009.10.06 | 金沢 | クラブ・ルパン杯B12 | ダ1400 | 吉田晃浩 | 3 |
2009.10.18 | 金沢 | B13 | ダ1700 | 吉田晃浩 | 2 |
2009.11.15 | 金沢 | ラウンジ千珠3周年記念B12 | ダ1500 | 吉田晃浩 | 5 |
2009.12.01 | 金沢 | B1三 | ダ1400 | 吉田晃浩 | 6 |
2009.12.15 | 金沢 | B1二 | ダ1700 | 吉原寛人 | 4 |
2010.01.02 | 金沢 | 新春みかんカップB1三 | ダ1500 | 川添明弘 | 4 |
2010.04.04 | 金沢 | 兼六園ことじ灯籠特別A3 | ダ1500 | 服部大地 | 10 |
2010.04.18 | 金沢 | 金沢城三十間長屋特別A3 | ダ1500 | 吉田晃浩 | 7 |
2010.05.05 | 金沢 | 兼六園時雨亭特別A4 | ダ1500 | 吉田晃浩 | 6 |
2010.05.18 | 金沢 | 金沢にし茶屋街特別A4 | ダ1700 | 服部大地 | 1 |
2010.06.01 | 金沢 | JRA交流ロベリア賞A3以下中央4歳以上500万以下 | ダ1500 | 服部大地 | 8 |
2010.06.29 | 金沢 | 金沢の風物詩 氷室開き特別A3 | ダ1700 | 服部大地 | 7 |
2010.07.11 | 金沢 | 白山スーパー林道杯A3 | ダ1500 | 服部大地 | 6 |
2010.08.03 | 金沢 | 夏の夜の恋路物語特別A3 | ダ1700 | 服部大地 | 4 |
2010.08.29 | 金沢 | 羽咋 トキの里特別A4 | ダ1400 | 服部大地 | 7 |
2010.09.12 | 金沢 | 七尾市お熊甲祭り特別A4 | ダ1700 | 服部大地 | 1 |
2010.09.26 | 金沢 | 能登野菜育成七尾鹿島特別A4 | ダ1700 | 服部大地 | 9 |
2010.10.11 | 金沢 | 白山白峰温泉まつり特別A3 | ダ1900 | 服部大地 | 4 |
2010.10.24 | 金沢 | 主計町茶屋街特別A4 | ダ1700 | 服部大地 | 1 |
2010.11.07 | 金沢 | 九谷焼特別A4 | ダ1700 | 服部大地 | 9 |
2010.11.23 | 金沢 | 馬産地ひだか競馬応援隊杯A3 | ダ1700 | 服部大地 | 9 |
2010.12.05 | 金沢 | 田の神まつり あえのこと特別A4 | ダ1700 | 服部大地 | 8 |
2010.12.28 | 金沢 | 金沢コロナワールド特別A2 | ダ1500 | 吉田晃浩 | 8 |
2011.01.05 | 金沢 | 初春霊峰白山特別A2 | ダ1900 | 吉田晃浩 | 7 |
2011.04.03 | 金沢 | 東北地方太平洋沖地震復興支援特別A2 | ダ1700 | 服部大地 | 5 |
2011.04.19 | 金沢 | (J交)能登金剛賞A3以下中央4歳以上500万以下 | ダ1500 | 服部大地 | 除外 |
2011.05.12 | 園田 | B1 4歳以上 | ダ1400 | 木村健 | 4 |
2011.05.24 | 園田 | 競馬・騎手グッズのスプラウト特別B1 4歳以上 | ダ1700 | 木村健 | 6 |
2011.06.07 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 5 |
2011.06.30 | 園田 | B1B2 4歳以上特別 | ダ1700 | 木村健 | 5 |
2011.07.14 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 4 |
2011.08.03 | 園田 | 「近江しゃも」特別B1 3歳以上 | ダ1700 | 松平幸秀 | 4 |
2011.08.17 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1700 | 松平幸秀 | 1 |
2011.09.07 | 園田 | 兵庫の特産品特別A2 3歳以上 | ダ1700 | 松平幸秀 | 6 |
2011.09.28 | 園田 | (J交)夢前川特別3歳以上登録馬 | ダ1870 | 松平幸秀 | 5 |
2011.10.19 | 園田 | 「近江米・秋の詩」特別A2 3歳以上 | ダ1700 | 松平幸秀 | 8 |
2011.11.02 | 園田 | A2 3歳以上特別 | ダ1700 | 松平幸秀 | 5 |
2011.11.15 | 園田 | デイリー ハーバーランド特別A2 3歳以上 | ダ1700 | 松平幸秀 | 11 |
2011.12.08 | 園田 | 園田金盃3歳以上登録馬 | ダ1870 | 内田利雄 | 9 |
2011.12.30 | 園田 | 楽天銀行杯A2 3歳以上特別 | ダ1700 | 内田利雄 | 12 |
2012.01.12 | 園田 | すいせん賞B1B2 4歳以上特別 | ダ1700 | 内田利雄 | 11 |
2012.01.26 | 園田 | B1 4歳以上 | ダ1700 | 松平幸秀 | 11 |
2012.02.09 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 大山真吾 | 8 |
2012.02.21 | 園田 | B2 4歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 1 |
2012.03.08 | 園田 | 播磨町大中遺跡特別B1 4歳以上 | ダ1700 | 北野真弘 | 7 |
2012.03.22 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 大山真吾 | 6 |
2012.04.05 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 松本幸祐 | 11 |
2012.04.18 | 園田 | utomusic 協賛 NA-OカップB2 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 1 |
2012.05.03 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 1 |
2012.05.17 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 1 |
2012.05.30 | 園田 | フェニックス共済特別A2 4歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 1 |
2012.06.14 | 園田 | ザ・プレミアム・モルツ カップA1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 1 |
2012.07.12 | 姫路 | 日本のへそ特別A1A2 3歳以上 | ダ1800 | 永島太郎 | 3 |
2012.08.16 | 姫路 | A1A2 3歳以上特別 | ダ1800 | 大山真吾 | 1 |
2012.09.07 | 園田 | 摂津盃3歳以上登録馬 | ダ1700 | 永島太郎 | 10 |
2012.09.20 | 園田 | 近畿畜産特別A1 3歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 取消 |
2012.10.10 | 園田 | 姫山菊花賞3歳以上登録馬 | ダ1700 | 坂本和也 | 7 |
2013.02.07 | 園田 | 武徳特別A1 4歳以上 | ダ1870 | 永島太郎 | 10 |
2013.02.21 | 園田 | サンテレビ盃A1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 11 |
2013.03.07 | 園田 | OBCラジオ大阪1314賞A1 4歳以上特別 | ダ1870 | 永島太郎 | 11 |
2013.03.27 | 園田 | 六甲盃4歳以上登録馬 | ダ2400 | 永島太郎 | 11 |
2013.04.12 | 園田 | ネオティーズ杯A1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 5 |
2013.04.26 | 園田 | ポイント還元オッズバーA1A2 4歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 12 |
2013.05.24 | 園田 | 万歳ミーツ・リージョナル300号記念特別A2 4歳以上 | ダ1700 | 大山真吾 | 4 |
2013.06.13 | 園田 | 淡路島たまねぎ特別A2 4歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 11 |
2013.07.04 | 園田 | 太子ひまわり特別A2 4歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 5 |
2013.08.01 | 園田 | 淡路島まつり特別A2 3歳以上 | ダ1700 | 板野央 | 7 |
2013.08.15 | 園田 | SKNフラッシュ8カップA2 3歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 9 |
2013.08.30 | 園田 | 棋士のまち加古川特別A1A2 3歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 11 |
2013.09.20 | 園田 | B1B2 3歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 6 |
2013.10.02 | 園田 | 丹波市秋のウマいもん!「丹波栗」特別B1B1B2 3歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 5 |
2013.10.16 | 園田 | 丹波篠山黒まめ特別B1 3歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 2 |
2013.11.06 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 2 |
2013.11.20 | 園田 | 黒沢牧場のアイスクリーム特別B1B2 3歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 1 |
2013.12.04 | 園田 | 田能特別A2 3歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 9 |
2013.12.30 | 園田 | A2 3歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 6 |
2014.01.08 | 園田 | オリオン座特別A2 4歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 12 |
2014.01.21 | 園田 | 宝塚特別B1 4歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 10 |
2014.02.04 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 4 |
2014.02.18 | 園田 | カペラ特別B1 4歳以上 | ダ1700 | 板野央 | 3 |
2014.03.06 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 4 |
2014.03.27 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 11 |
2014.04.10 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 4 |
2014.04.23 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 6 |
2014.05.08 | 園田 | 青葉特別B1 4歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 4 |
2014.05.22 | 園田 | B1 4歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 12 |
2014.05.29 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 4 |
2014.06.19 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 吉村智洋 | 8 |
2014.07.03 | 園田 | B1 4歳以上 | ダ1700 | 永島太郎 | 12 |
2014.07.31 | 園田 | B1B2 3歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 6 |
2014.08.20 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 2 |
2014.09.03 | 園田 | B2 3歳以上特別 | ダ1700 | 笹田知宏 | 7 |
2014.09.23 | 園田 | B2 3歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 5 |
2014.10.16 | 園田 | JAグループ兵庫兵庫米特別B2 3歳以上 | ダ1700 | 松本幸祐 | 11 |
2014.10.29 | 園田 | B2 3歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 7 |
2014.11.16 | 高知 | C2-4 | ダ1300 | 永森大智 | 1 |
2014.12.07 | 高知 | 愛媛県いしづち特別C2-1選抜馬 | ダ1600 | 塚本弘隆 | 8 |
2014.12.21 | 高知 | C2-2選抜馬 | ダ1400 | 中村尚平 | 4 |
2015.01.01 | 高知 | お年玉特別C2-1選抜馬 | ダ1400 | 赤岡修次 | 1 |
2015.01.11 | 高知 | 木下智史特別C1-2選抜馬 | ダ1400 | 西川敏弘 | 1 |
2015.01.21 | 高知 | 白髪山特別C1-1選抜馬 | ダ1400 | 西川敏弘 | 1 |
2015.02.04 | 高知 | 立春特別C1-1選抜馬 | ダ1300 | 井上幹太 | 3 |
2015.02.10 | 高知 | B-4 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 2 |
2015.02.17 | 高知 | B-2選抜馬 | ダ1600 | 永森大智 | 2 |
2015.03.01 | 高知 | B-4 | ダ1400 | 永森大智 | 2 |
2015.03.08 | 高知 | 土佐のおきゃく特別Bハ | ダ1300 | 永森大智 | 1 |
2015.03.15 | 高知 | 久保領太入学記念特別B-4 | ダ1400 | 西川敏弘 | 1 |
2015.03.28 | 高知 | 城山公園特別B-1選抜馬 | ダ1600 | 西川敏弘 | 取消 |
2015.04.11 | 高知 | いたどりの炒め煮特別B-2 | ダ1400 | 松木大地 | 9 |
2015.05.05 | 高知 | B-2 | ダ1300 | 永森大智 | 4 |
2015.05.16 | 高知 | キンメ鯛の煮こごり特別AイBイ混合 | ダ1300 | 上田将司 | 4 |
2015.05.23 | 高知 | 碁石茶特別B-2 | ダ1600 | 松木大地 | 10 |
2015.06.06 | 高知 | まりなる生誕祭特別B-3 | ダ1600 | 永森大智 | 1 |
2015.06.27 | 高知 | 梅雨特別B-1選抜馬 | ダ1600 | 永森大智 | 7 |
2015.08.01 | 高知 | 木下智史特別B-2 | ダ1400 | 松木大地 | 10 |
2015.08.10 | 高知 | B-2 | ダ1400 | 松木大地 | 6 |
2015.08.29 | 高知 | B-3 | ダ1300 | 西川敏弘 | 9 |
2015.09.05 | 高知 | Bイ | ダ1300 | 塚本弘隆 | 6 |
2015.09.12 | 高知 | オッズパーク特別B-2 | ダ1400 | 塚本弘隆 | 9 |
2015.09.22 | 高知 | B-2 | ダ1400 | 塚本弘隆 | 6 |
2015.10.25 | 高知 | ファイナルレースB-4記者選抜 | ダ1400 | 石本純也 | 11 |
2015.10.31 | 高知 | AイBイ混合 | ダ1300 | 石本純也 | 6 |
2015.11.07 | 高知 | ウッチー団長命特別B-2 | ダ1600 | 石本純也 | 10 |
2015.11.14 | 高知 | AイBイ混合 | ダ1300 | 石本純也 | 10 |
2015.11.22 | 高知 | B-2 | ダ1600 | 嬉勝則 | 7 |
2015.12.05 | 高知 | ファイナルレースB-4記者選抜 | ダ1400 | 石本純也 | 9 |
2015.12.12 | 高知 | AイBイ混合 | ダ1300 | 石本純也 | 11 |
2015.12.19 | 高知 | B-2 | ダ1400 | 石本純也 | 11 |
2016.01.01 | 高知 | ファイナルレースB-4記者選抜 | ダ1400 | 石本純也 | 10 |
2016.01.10 | 高知 | B-2 | ダ1400 | 嬉勝則 | 9 |
2016.01.19 | 高知 | ファイナルレースB-4記者選抜 | ダ1400 | 石本純也 | 10 |
2016.01.26 | 高知 | B-2 | ダ1400 | 石本純也 | 7 |
2016.02.01 | 高知 | B-3 | ダ1300 | 石本純也 | 8 |
2016.02.09 | 高知 | B-2 | ダ1400 | 石本純也 | 9 |
2016.02.16 | 高知 | ファイナルレースB-4記者選抜 | ダ1400 | 石本純也 | 12 |
2016.02.21 | 高知 | AロBイ混合 | ダ1300 | 吉本隆記 | 8 |
2016.03.01 | 高知 | E・メンフィス号特別B-2 | ダ1600 | 下村瑠衣 | 11 |
2016.03.03 地方競馬登録抹消 |