エターナルフラワー
2004年3月8日生
生産者:畠山牧場 馬主:(株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
エターナルフラワー (2004年 牝・鹿毛) |
カリズマティック (1996年 栗毛) |
Summer Squall (1987年 鹿毛) |
Storm Bird (1978年 鹿毛) |
Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Weekend Surprise (1980年 鹿毛) |
Secretariat | |||
Lassie Dear | ||||
Bali Babe (1980年 栗毛) |
Drone (1966年 芦毛) |
Sir Gaylord | ||
Cap And Bells | ||||
Polynesian Charm (1972年 鹿毛) |
What a Pleasure | |||
Grass Shack | ||||
エンドレスパワー (1997年 鹿毛) |
スキャン (1988年 鹿毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Video (1983年 鹿毛) |
Nijinsky | |||
Foreseer | ||||
グロウペガサス (1987年 鹿毛) |
ブレイヴェストローマン (1972年 鹿毛) |
Never Bend | ||
Roman Song | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
エターナルフラワー成績
(中央20戦0勝 地方6戦1勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2006.07.15 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1200 | 江田照男 | 15 |
2006.07.30 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 江田照男 | 3 |
2006.08.27 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 江田照男 | 4 |
2006.09.09 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 柴田善臣 | 5 |
2006.10.08 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 柴田善臣 | 5 |
2006.11.04 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 柴田善臣 | 3 |
2006.11.26 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 田中勝春 | 4 |
2006.12.16 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 田中勝春 | 2 |
2007.01.06 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 田中勝春 | 14 |
2007.02.10 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 松岡正海 | 6 |
2007.03.06 | 船橋 | ベストレイン特別3歳 未格選抜 | ダ1600 | 松岡正海 | 2 |
2007.03.24 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 柴田善臣 | 4 |
2007.04.14 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 松岡正海 | 3 |
2007.04.25 地方競馬(岩手) | |||||
2007.11.24 | 水沢 | A2一組 | ダ1800 | 阿部英俊 | 10 |
2007.12.15 | 水沢 | A2二組 | ダ1600 | 阿部英俊 | 9 |
2007.12.29 | 水沢 | A2二組 | ダ1600 | 阿部英俊 | 3 |
2008.01.13 | 水沢 | ゴールデンステッキ賞A2 | ダ1900 | 高松亮 | 7 |
2008.02.04 | 名古屋 | ネコヤナギ特別A3b | ダ1600 | 丸野勝虎 | 2 |
2008.02.17 | 名古屋 | サラA4組 | ダ1600 | 丸野勝虎 | 1 |
2008.02.19 地方競馬登録抹消、中央へ | |||||
2008.03.15 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 松岡正海 | 7 |
2008.03.29 | 中京 | 4歳以上500万下 | ダ1700 | 丸田恭介 | 4 |
2008.04.20 | 福島 | 4歳以上500万下 | ダ1700 | 丸田恭介 | 5 |
2008.05.18 | 新潟 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 丸田恭介 | 4 |
2008.06.14 | 東京 | 4歳以上500万下 | ダ1600 | 丸田恭介 | 12 |
2008.12.14 | 中京 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 丸田恭介 | 14 |
2008.12.14 | 中京 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 丸田恭介 | 14 |
2009.01.13 | 浦和 | マルチビクトリー特別B2 B3 | ダ1400 | 丸田恭介 | 3 |
2009.03.06 乗馬(茨城) |