マイネルキーロフ
2004年3月23日生
生産者:斎藤安行 馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン
マイネルキーロフ (2004年 牡・青鹿毛) |
マンハッタンカフェ (1998年 青鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
サトルチェンジ (1988年 黒鹿毛) |
Law Society (1982年 黒鹿毛) |
Alleged | ||
Bold Bikini | ||||
Santa Luciana (1973年 黒鹿毛) |
Luciano | |||
Suleika | ||||
ウメノダンサー (1994年 栗毛) |
サクラユタカオー (1982年 栗毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift | |
Suncourt | ||||
アンジェリカ (1970年 黒鹿毛) |
ネヴァービート | |||
スターハイネス | ||||
ウメノアスコット (1989年 鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
マイネルキーロフ成績
(中央22戦5勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2006.08.20 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1800 | 鮫島良太 | 3 |
2007.02.04 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 藤岡佑介 | 3 |
2007.03.18 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 安藤勝己 | 1 |
2007.04.07 | 阪神 | アザレア賞(3歳500万下) | 芝2000 | 岩田康誠 | 2 |
2007.05.05 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 芝2200 | 吉田稔 | 2 |
2007.05.20 | 中京 | 3歳500万下 | 芝2000 | 吉田豊 | 1 |
2007.09.08 | 中京 | 白井特別(3歳以上1000万下) | 芝1800 | 吉田豊 | 1 |
2007.09.23 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 芝2400 | 柴山雄一 | 14 |
2007.10.27 | 東京 | 秋嶺ステークス(3歳以上1600万下) | 芝1800 | 吉田豊 | 1 |
2007.12.02 | 中京 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000 | 吉田豊 | 10 |
2008.12.14 | 中山 | 美浦ステークス(3歳以上1600万下) | 芝2200 | 内田博幸 | 6 |
2009.10.24 | 京都 | 古都ステークス(3歳以上1600万下) | 芝2200 | 和田竜二 | 12 |
2009.12.13 | 中山 | 美浦ステークス(3歳以上1600万下) | 芝1800 | 真島大輔 | 9 |
2009.12.26 | 阪神 | 元町ステークス(3歳以上1600万下) | 芝2000 | 内田博幸 | 9 |
2010.01.16 | 中山 | 初富士ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1800 | 丹内祐次 | 9 |
2010.05.30 | 東京 | むらさき賞(4歳以上1600万下) | 芝1800 | 和田竜二 | 3 |
2010.07.04 | 函館 | 五稜郭ステークス(3歳以上1600万下) | 芝2000 | 安藤勝己 | 1 |
2010.08.07 | 函館 | みなみ北海道ステークス(3歳以上オープン) | 芝2600 | 安藤勝己 | 14 |
2010.11.28 | 東京 | キャピタルステークス(3歳以上オープン) | 芝1600 | 津村明秀 | 10 |
2010.12.18 | 中山 | ディセンバーステークス(3歳以上オープン) | 芝1800 | 内田博幸 | 8 |
2011.01.29 | 東京 | 白富士ステークス(4歳以上オープン) | 芝2000 | A.クラストゥス | 5 |
2011.03.06 | 阪神 | 大阪城ステークス(4歳以上オープン) | 芝1800 | 国分恭介 | 15 |
2011.04.06 乗馬(兵庫) |