ドリームサンデー
2004年5月9日生
生産者:ロイヤルファーム 馬主:藤田浩
ドリームサンデー (2004年 牡・青毛) |
タイキシャトル (1994年 栗毛) |
Devil's Bag (1981年 鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Ballade (1972年 黒鹿毛) |
Herbager | |||
Miss Swapsco | ||||
ウェルシュマフィン (1987年 鹿毛) |
Caerleon (1980年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Foreseer | ||||
Muffitys (1982年 鹿毛) |
Thatch | |||
Contrail | ||||
ボストンタイム (1995年 鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day (1977年 鹿毛) |
Graustark | |||
Golden Trail | ||||
ドリームドリーム (1988年 鹿毛) |
ロイヤルニジンスキー (1977年 黒鹿毛) |
Nijinsky | ||
Princessnesian | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
ドリームサンデー成績
(36戦6勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2006.09.10 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800 | 川島信二 | 3 |
2006.09.23 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 川島信二 | 4 |
2006.10.01 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 本田優 | 7 |
2007.04.08 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 赤木高太 | 1 |
2007.04.28 | 東京 | 八重桜賞(3歳500万下) | 芝1600 | 藤田伸二 | 5 |
2007.05.26 | 中京 | 3歳500万下 | 芝1800 | 赤木高太 | 2 |
2007.06.09 | 中京 | マカオJCT(3歳500万下) | 芝2000 | 赤木高太 | 9 |
2007.11.18 | 福島 | 本宮特別(3歳以上500万下) | 芝1800 | 赤木高太 | 2 |
2007.12.02 | 中京 | 尾頭橋特別(3歳以上500万下) | 芝1800 | 赤木高太 | 3 |
2007.12.16 | 阪神 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 幸英明 | 2 |
2008.01.20 | 小倉 | 遠賀川特別(4歳以上500万下) | 芝1800 | 鮫島克也 | 1 |
2008.03.16 | 中京 | 名鉄杯(4歳以上1000万下) | 芝2000 | 浜中俊 | 6 |
2008.03.29 | 阪神 | 山陽特別(4歳以上1000万下) | 芝1600 | 幸英明 | 7 |
2008.05.24 | 中京 | 小牧特別(4歳以上1000万下) | 芝2000 | 藤岡佑介 | 1 |
2008.06.21 | 福島 | W新横浜開設記念(3歳以上1000万下) | 芝1800 | 松岡正海 | 3 |
2008.07.05 | 阪神 | 三木特別(3歳以上1000万下) | 芝1800 | 幸英明 | 3 |
2008.08.23 | 札幌 | 日高特別(3歳以上1000万下) | 芝2000 | 岩田康成 | 1 |
2008.12.13 | 阪神 | 元町ステークス(3歳以上1600万下) | 芝2000 | 松岡正海 | 10 |
2008.12.21 | 阪神 | 逆瀬川ステークス(3歳以上1600万下) | 芝1800 | 藤岡佑介 | 3 |
2009.01.25 | 中京 | 長篠ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1800 | 中舘英二 | 3 |
2009.02.22 | 小倉 | 関門橋ステークス(4歳以上1600万下) | 芝1800 | 藤岡康太 | 1 |
2009.03.14 | 中京 | トヨタ賞中京記念(G3) | 芝2000 | 藤岡康太 | 16 |
2009.04.25 | 京都 | オーストラリアトロフィー(4歳以上オープン) | 芝1800 | 藤岡康太 | 1 |
2009.05.09 | 新潟 | 新潟大賞典(G3) | 芝2000 | 藤岡康太 | 15 |
2009.07.12 | 札幌 | 巴賞(3歳以上オープン) | 芝1800 | 中舘英二 | 2 |
2009.07.26 | 札幌 | 函館記念(G3) | 芝2000 | 藤岡佑介 | 5 |
2009.08.23 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 芝2000 | 中舘英二 | 7 |
2009.09.06 | 札幌 | 札幌日経オープン(3歳以上オープン) | 芝2600 | 中舘英二 | 9 |
2009.12.12 | 中京 | 中日新聞杯(G3) | 芝2000 | 秋山真一郎 | 2 |
2010.02.06 | 中京 | 小倉大賞典(G3) | 芝1800 | 秋山真一郎 | 11 |
2010.02.28 | 中山 | 中京記念(G2) | 芝1800 | 戸崎圭太 | 5 |
2010.04.11 | 福島 | 福島民報杯(4歳以上オープン) | 芝2000 | 村田一誠 | 10 |
2010.04.25 | 京都 | アンタレスステークス(G3) | ダ1800 | 池添謙一 | 9 |
2010.05.29 | 京都 | 金鯱賞(G2) | 芝2000 | 秋山真一郎 | 2 |
2010.07.25 | 函館 | 函館記念(G3) | 芝2000 | 池添謙一 | 3 |
2010.08.22 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 芝2000 | 池添謙一 | 12 |
2012.03.22 乗馬(福島) |