ミトノコウモンダ
2005年5月14日生
生産者:大豊牧場 馬主:原大栄
ミトノコウモンダ (2005年 牡・黒鹿毛) |
ストローズクリーク (1991年 鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason (1958年 黒鹿毛) |
Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah (1953年 鹿毛) |
Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Bottle Top (1981年 鹿毛) |
Topsider (1974年 鹿毛) |
Northern Dancer | ||
Drumtop | ||||
Rhubarb (1964年 鹿毛) |
Barbizon | |||
Judy Rullah | ||||
キスキスキス (1995年 鹿毛) |
シンボリルドルフ (1981年 鹿毛) |
パーソロン (1960年 鹿毛) |
Milesian | |
Paleo | ||||
スイートルナ (1972年 栗毛) |
スピードシンボリ | |||
ダンスタイム | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ミトノコウモンダ成績
(地方47戦11勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(北海道) | |||||
2007.06.06 | 旭川 | フレッシュチャレンジ2歳 | ダ1500 | 佐々木国明 | 4 |
2007.06.13 | 旭川 | ルーキーチャレンジ2歳 | ダ1500 | 三井健一 | 5 |
2007.06.21 | 旭川 | アタックチャレンジ2歳 | ダ1500 | 服部茂史 | 8 |
2007.07.05 | 旭川 | アタックチャレンジ2歳 | ダ1500 | 佐々木国明 | 6 |
2007.07.25 | 旭川 | 2歳未勝利 | ダ1500 | 佐々木国明 | 5 |
2007.08.09 | 旭川 | 2歳未勝利 | ダ1500 | 服部茂史 | 9 |
2007.08.29 | 旭川 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 服部茂史 | 8 |
2007.09.11 | 旭川 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 服部茂史 | 10 |
2007.09.18 | 旭川 | アタックチャレンジ2歳 | ダ1000 | 服部茂史 | 7 |
2007.10.11 | 旭川 | アタックチャレンジ2歳 | ダ1500 | 下條知之 | 4 |
2007.11.08 | 札幌 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 服部茂史 | 3 |
地方競馬(佐賀) | |||||
2007.12.15 | 佐賀 | 2歳-5組 | ダ1300 | 倉富隆一郎 | 4 |
2008.01.04 | 佐賀 | 3歳-5組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 1 |
2008.01.13 | 佐賀 | 3歳-2組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 1 |
2008.02.04 | 佐賀 | グリーンカップ(指定交流)3歳 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 2 |
2008.02.24 | 佐賀 | 飛燕賞(KJ3)3歳オープン | ダ1800 | 倉富隆一郎 | 4 |
2008.03.09 | 佐賀 | 桜まつり特別3歳-1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 2 |
2008.04.12 | 佐賀 | かささぎ特別3歳-1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 4 |
2008.05.03 | 荒尾 | 荒尾ダービー(四国・九州地区交流)(佐賀3歳オープン) | ダ2000 | 倉富隆一郎 | 1 |
2008.06.01 | 佐賀 | 九州ダービー栄城賞(KJ1)(タニノギムレット賞) | ダ2000 | 倉富隆一郎 | 5 |
2008.06.22 | 佐賀 | C1-3組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 1 |
2008.07.09 | 大井 | ジャパンダートダービーJpnI 3歳選定馬重賞 | ダ2000 | 倉富隆一郎 | 14 |
2008.12.27 | 佐賀 | ターコイズ特別C1-1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 3 |
2009.01.10 | 佐賀 | ガーネット特別C1-1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 1 |
2009.02.07 | 佐賀 | 如月特別B2-1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 3 |
2009.02.28 | 佐賀 | 春望特別B2-1組 | ダ1800 | 倉富隆一郎 | 2 |
2009.03.20 | 佐賀 | 春雷特別B2-1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 1 |
2009.04.04 | 佐賀 | 桜花特別B2-1組 | ダ1800 | 倉富隆一郎 | 9 |
2009.04.25 | 佐賀 | 新緑特別B2-1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 7 |
2009.05.30 | 佐賀 | 初夏特別B2-1組 | ダ1400 | 山口勲 | 10 |
2009.06.13 | 佐賀 | 水無月特別B2-1組 | ダ1750 | 山口勲 | 1 |
2009.06.27 | 佐賀 | 夏至特別B2-1組 | ダ1800 | 山口勲 | 4 |
2009.07.11 | 佐賀 | 文月特別B2-1組 | ダ1750 | 山口勲 | 1 |
2009.07.26 | 佐賀 | カンナ特別B1・B2 | ダ1750 | 山口勲 | 3 |
2009.10.03 | 佐賀 | 仲秋特別B2-1組 | ダ1800 | 山口勲 | 9 |
2009.11.28 | 佐賀 | 霜月特別B2-1組 | ダ1800 | 山口勲 | 4 |
2009.12.19 | 佐賀 | 師走特別B2-1組 | ダ1800 | 吉田順治 | 4 |
2010.01.04 | 佐賀 | 新春特別B2-1組 | ダ1750 | 吉田順治 | 7 |
2010.01.16 | 佐賀 | M&Kジョッキーズカップ(第1戦)B2-1組 | ダ1750 | 杉村一樹 | 2 |
2010.02.06 | 佐賀 | 如月特別B2-1組 | ダ1750 | 吉田順治 | 3 |
2010.02.27 | 佐賀 | 春望特別B2-1組 | ダ1800 | 鮫島克也 | 3 |
2010.03.20 | 佐賀 | 弥生特別B2-1組 | ダ1750 | 鮫島克也 | 2 |
2010.04.10 | 佐賀 | B1-2組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 1 |
2010.04.25 | 佐賀 | スイートピー特別B1-1組 | ダ1750 | 杉村一樹 | 1 |
2010.05.16 | 佐賀 | カーネーション特別B1-1組 | ダ1400 | 鮫島克也 | 3 |
2010.05.30 | 佐賀 | あやめ特別B1-1組 | ダ1750 | 鮫島克也 | 6 |
2010.06.13 | 佐賀 | あじさい特別B1-1組 | ダ1800 | 杉村一樹 | 1 |
2011.10.01 地方競馬登録抹消 |