スウッシュ
2006年2月21日生
生産者:清水克則 馬主:高野哲
スウッシュ (2006年 牡・鹿毛) |
コロナドズクエスト (1995年 栗毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native |
Gold Digger | ||||
File (1976年 栗毛) |
Tom Rolfe | |||
Continue | ||||
Laughing Look (1986年 鹿毛) |
Damascus (1964年 鹿毛) |
Sword Dancer | ||
Kerala | ||||
Laughter (1970年 芦毛) |
Bold Ruler | |||
Shenanigans | ||||
アクアフレスカ (2000年 青鹿毛) |
ウォーニング (1985年 鹿毛) |
Known Fact (1977年 鹿毛) |
In Reality | |
Tamerett | ||||
Slightly Dangerous (1979年 鹿毛) |
Roberto | |||
Where You Lead | ||||
フジノスイショウ (1991年 黒鹿毛) |
マルゼンスキー (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
シル | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
スウッシュ成績
(中央6戦1勝 地方56戦6勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2008.09.15 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400 | 池添謙一 | 1 |
2008.10.04 | 阪神 | ききょうステークス(2歳オープン) | 芝1400 | 池添謙一 | 8 |
2008.10.18 | 京都 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 芝1600 | 池添謙一 | 12 |
2008.12.06 | 阪神 | ポインセチア賞(2歳500万下) | ダ1400 | 岩田康誠 | 16 |
2008.12.27 | 中京 | 樅ノ木賞(2歳500万下) | ダ1700 | 松田大作 | 13 |
2009.01.10 | 中京 | ビオラ賞(3歳500万下) | 芝2000 | 中村将之 | 11 |
2009.01.21 地方競馬 | |||||
2009.02.22 | 佐賀 | アネモネ特別B1-1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 9 |
2009.03.15 | 佐賀 | すみれ特別B1-1組 | ダ1800 | 倉富隆一郎 | 8 |
2009.04.05 | 佐賀 | マーガレット特別B1-1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 6 |
2009.04.26 | 佐賀 | スイートピー特別B1-1組 | ダ1800 | 長田進仁 | 2 |
2009.05.31 | 佐賀 | 九州ダービー栄城賞(KJ1) | ダ2000 | 長田進仁 | 5 |
2009.06.28 | 佐賀 | なでしこ特別B1-1組 | ダ1800 | 長田進仁 | 9 |
2009.07.26 | 佐賀 | カンナ特別B1・B2 | ダ1750 | 長田進仁 | 2 |
2009.08.14 | 佐賀 | 向日葵特別B1・B2 | ダ1800 | 長田進仁 | 3 |
2009.09.22 | 佐賀 | ロータスクラウン賞(KJ2) | ダ1800 | 長田進仁 | 8 |
2009.10.18 | 佐賀 | コスモス特別B1・B2 | ダ1800 | 長田進仁 | 7 |
2010.01.17 | 佐賀 | 福寿草特別B1・B2 | ダ1800 | 長田進仁 | 11 |
2010.02.07 | 佐賀 | 梅花特別B1-1組 | ダ1800 | 長田進仁 | 4 |
2010.02.21 | 佐賀 | ホークス杯 アネモネ特別B1-1組 | ダ1750 | 長田進仁 | 8 |
2010.03.14 | 佐賀 | すみれ特別B1-1組 | ダ1800 | 倉富隆一郎 | 1 |
2010.04.17 | 佐賀 | A3 | ダ1400 | 長田進仁 | 6 |
2010.05.04 | 佐賀 | A3 | ダ1400 | 長田進仁 | 4 |
2010.05.22 | 佐賀 | A3 | ダ1400 | 長田進仁 | 5 |
2010.06.05 | 佐賀 | A3 | ダ1400 | 長田進仁 | 4 |
2010.06.19 | 佐賀 | A3 | ダ1400 | 長田進仁 | 4 |
2010.07.03 | 佐賀 | 筑後川特別オープン | ダ1400 | 長田進仁 | 10 |
2010.07.19 | 佐賀 | バルーンカップ(指定交流)A2級以下 | ダ1400 | 長田進仁 | 取消 |
2010.08.18 | 佐賀 | 薩摩街道陳町宿特選A3・B1 | ダ1400 | 長田進仁 | 7 |
2010.09.11 | 佐賀 | A3・B1 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 8 |
2010.09.25 | 佐賀 | A3・B1 | ダ1400 | 長田進仁 | 8 |
2010.10.17 | 佐賀 | コスモス特別B1-1組 | ダ1800 | 倉富隆一郎 | 9 |
2010.10.30 | 佐賀 | さざんか特別B1-1組 | ダ1800 | 倉富隆一郎 | 12 |
2010.12.11 | 佐賀 | BAOO宇部協賛B1-2組 | ダ1400 | 長田進仁 | 10 |
2011.01.02 | 佐賀 | 長崎街道大村宿賞B1-2組 | ダ1400 | 長田進仁 | 7 |
2011.01.16 | 佐賀 | エトワールカップB1-2組 | ダ1400 | 吉田順治 | 8 |
2011.02.05 | 佐賀 | B1-2組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 8 |
2011.02.26 | 佐賀 | リゲル賞A3・B1 | ダ1400 | 長田進仁 | 4 |
2011.03.13 | 佐賀 | すみれ特別B1-1組 | ダ1800 | 小松丈二 | 8 |
2011.04.10 | 佐賀 | マーガレット特別B1-1組 | ダ1800 | 長田進仁 | 8 |
2011.05.15 | 佐賀 | カーネーション特別B1-1組 | ダ1400 | 田中直人 | 10 |
2011.05.29 | 佐賀 | B1・B2 | ダ1400 | 石川慎将 | 6 |
2011.06.11 | 佐賀 | B1・B2 | ダ1400 | 石川慎将 | 3 |
2011.06.26 | 佐賀 | なでしこ特別B1-1組 | ダ1750 | 田中直人 | 7 |
2011.07.10 | 佐賀 | ラベンダー特別B1-1組 | ダ1400 | 長田進仁 | 7 |
2011.07.23 | 佐賀 | カンナ特別B1-1組 | ダ1750 | 吉田順治 | 6 |
2011.08.14 | 佐賀 | 向日葵特別B1-1組 | ダ1750 | 真島正徳 | 7 |
2011.08.27 | 佐賀 | B1・B2 | ダ1400 | 長田進仁 | 4 |
2011.10.02 | 佐賀 | りんどう特別B1-1組 | ダ1750 | 田中直人 | 9 |
2011.10.16 | 佐賀 | コスモス特別B1-1組 | ダ1800 | 長田進仁 | 6 |
2011.10.29 | 佐賀 | さざんか特別B1-1組 | ダ1800 | 長田進仁 | 6 |
2011.11.20 | 佐賀 | 初霜賞B1・B2 | ダ1400 | 長田進仁 | 4 |
2011.12.11 | 佐賀 | 水仙特別B1-1組 | ダ1800 | 長田進仁 | 5 |
2012.01.03 | 佐賀 | C2-25組 | ダ1300 | 長田進仁 | 1 |
2012.03.10 | 佐賀 | C2-21組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 1 |
2012.04.07 | 佐賀 | C2-15組 | ダ1400 | 田中直人 | 1 |
2012.05.03 | 佐賀 | C2-9組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 1 |
2012.05.12 | 佐賀 | C2-7組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 1 |
2012.06.01 | 佐賀 | C2-5組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 2 |
2012.06.30 | 佐賀 | C2-4組 | ダ1400 | 倉富隆一郎 | 10 |
2012.07.16 | 佐賀 | C2-4組 | ダ1400 | 田中直人 | 7 |
2012.08.05 | 佐賀 | C2-5組 | ダ1400 | 田中直人 | 8 |
2012.08.19 | 佐賀 | C2-4組 | ダ1400 | 田中直人 | 5 |
2012.09.17 | 佐賀 | C2-5組 | ダ1400 | 田中直人 | 取止 |
2012.09.30 | 佐賀 | C2-4組 | ダ1400 | 村松翔太 | 5 |
2014.04.01 地方競馬登録抹消 |