グランアース
2006年4月20日生
生産者:有限会社中田牧場 馬主:(有)ホースケア
グランアース (2006年 セン・鹿毛) |
スキャン (1988年 鹿毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native (1961年 栗毛) |
Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger (1962年 鹿毛) |
Nashua | |||
Sequence | ||||
Video (1983年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Foreseer (1969年 黒鹿毛) |
Round Table | |||
Regal Gleam | ||||
イットーティアラ (1993年 鹿毛) |
リンドシェーバー (1988年 鹿毛) |
Alydar (1975年 栗毛) |
Raise a Native | |
Sweet Tooth | ||||
ベーシイド (1978年 青鹿毛) |
Cool Moon | |||
Polondra | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift | ||
Costa Sola | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
グランアース成績
(地方88戦6勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 | 旭川 | フレッシュチャレンジ2歳 | ダ1000 | 櫻井拓章 | 6 |
2008.08.19 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 馬渕繁治 | 4 |
2008.09.02 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 馬渕繁治 | 4 |
2008.09.17 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 宮崎光斗 | 2 |
2008.09.30 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 宮崎光斗 | 3 |
2008.10.09 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1500 | 川島洋人 | 4 |
2008.10.22 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 馬渕繁治 | 1 |
2008.11.05 | 門別 | アタックチャレンジ2歳 | ダ1800 | 小国博行 | 6 |
2008.11.13 | 門別 | アタックチャレンジ2歳 | ダ1200 | 佐々木国明 | 3 |
2008.11.20 | 門別 | 2歳4-2組 | ダ1200 | 達城龍次 | 3 |
2009.01.19 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 坂井英光 | 14 |
2009.02.18 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 達城龍次 | 7 |
2009.03.05 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 張田京 | 5 |
2009.03.25 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 坂井英光 | 1 |
2009.04.21 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 坂井英光 | 6 |
2009.05.11 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 達城龍次 | 8 |
2009.06.01 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 張田京 | 10 |
2009.06.23 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 張田京 | 6 |
2009.07.06 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 張田京 | 10 |
2009.07.22 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 張田京 | 4 |
2009.08.11 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 張田京 | 12 |
2009.08.24 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 張田京 | 11 |
2009.09.14 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 張田京 | 10 |
2009.09.28 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 張田京 | 10 |
2009.10.21 | 大井 | C211 12 | ダ1400 | 達城龍次 | 11 |
2009.11.05 | 大井 | C213 | ダ1500 | 達城龍次 | 7 |
2009.11.20 | 船橋 | C2 十一 十二 | ダ1200 | 水野貴史 | 10 |
2009.12.03 | 大井 | C2 十一 十二 | ダ1400 | 達城龍次 | 7 |
2009.12.29 | 大井 | C2 八 九 | ダ1500 | 井上俊彦 | 14 |
2010.01.22 | 大井 | C2 十三 十四 | ダ1400 | 井上俊彦 | 11 |
2010.02.05 | 大井 | C2 十三 十四 | ダ1600 | 本村直樹 | 11 |
2010.02.28 | 高知 | C3 | ダ1300 | 西山裕貴 | 7 |
2010.03.14 | 高知 | C3 | ダ1300 | 西山裕貴 | 7 |
2010.03.22 | 高知 | 四国の食肉応援特別Cロ | ダ1300 | 西森将司 | 3 |
2010.04.10 | 高知 | ファイナルレースC1-5記者選抜 | ダ1300 | 中西達也 | 1 |
2010.04.25 | 高知 | ウミウシ特別C1-1選抜馬 | ダ1400 | 西山裕貴 | 5 |
2010.05.02 | 高知 | たけのこの土佐煮特別C1-2 | ダ1300 | 西山裕貴 | 8 |
2010.05.10 | 高知 | C1イ | ダ1300 | 西山裕貴 | 2 |
2010.05.16 | 高知 | 祝美緒箸ぞろえ特別C1-2 | ダ1300 | 中西達也 | 3 |
2010.05.30 | 高知 | 室戸びわ特別C1-1選抜馬 | ダ1600 | 西山裕貴 | 8 |
2010.06.06 | 高知 | C1イ | ダ1300 | 中西達也 | 3 |
2010.06.19 | 高知 | B-5 | ダ1300 | 倉兼育康 | 5 |
2010.06.26 | 高知 | ありがとう桜本店特別Bロ | ダ1300 | 西川敏弘 | 1 |
2010.07.04 | 高知 | ファイナルレースB-4記者選抜 | ダ1300 | 西山裕貴 | 4 |
2010.07.11 | 高知 | B-3 | ダ1400 | 西山裕貴 | 4 |
2010.07.17 | 高知 | 森林セラピー特別B-2 | ダ1400 | 西山裕貴 | 3 |
2010.07.31 | 高知 | 裕美ありがとう記念特別B-3 | ダ1400 | 中西達也 | 6 |
2010.08.21 | 高知 | 小早川凛子誕生日特別B-2 | ダ1400 | 西山裕貴 | 2 |
2010.08.28 | 高知 | 清流四万十川特別B-1選抜馬 | ダ1400 | 西山裕貴 | 5 |
2010.09.04 | 高知 | ファイナルレースB-3記者選抜 | ダ800 | 西山裕貴 | 8 |
2010.09.18 | 高知 | 競馬場の月明かりは特別B-3 | ダ1400 | 西山裕貴 | 3 |
2010.09.26 | 高知 | 高知の騎手応援特別B-3 | ダ1400 | 西山裕貴 | 1 |
2010.10.03 | 高知 | B-2 | ダ1400 | 西山裕貴 | 8 |
2010.10.17 | 高知 | B-3 | ダ1400 | 西山裕貴 | 6 |
2010.10.30 | 高知 | JBCはあと4日特別B-2 | ダ1400 | 西山裕貴 | 8 |
2010.11.06 | 高知 | Bイ | ダ1300 | 西山裕貴 | 8 |
2010.11.13 | 高知 | B-3 | ダ1600 | 西山裕貴 | 6 |
2010.11.27 | 高知 | ファイナルレースB-5記者選抜 | ダ1400 | 西山裕貴 | 5 |
2010.12.12 | 高知 | B-3 | ダ1600 | 西山裕貴 | 6 |
2010.12.19 | 高知 | 寅&妙結婚二周年特別Bイ | ダ1300 | 西山裕貴 | 9 |
2010.12.25 | 高知 | ファイナルレースB-6記者選抜 | ダ1400 | 西山裕貴 | 3 |
2011.01.09 | 高知 | 野市町龍馬歴史館特別B-3 | ダ1600 | 西山裕貴 | 6 |
2011.01.15 | 高知 | Bロ | ダ1300 | 西山裕貴 | 7 |
2011.01.22 | 高知 | ファイナルレースB-4記者選抜 | ダ1600 | 倉兼育康 | 1 |
2011.02.05 | 高知 | 仁淀秋葉祭り特別B-1選抜馬 | ダ1400 | 西山裕貴 | 10 |
2011.02.12 | 高知 | 文吾君御生誕記念特別Bロ | ダ1300 | 西山裕貴 | 5 |
2011.02.19 | 高知 | B-4選抜馬 | ダ1300 | 西山裕貴 | 8 |
2011.02.25 | 高知 | Bイ | ダ1300 | 西山裕貴 | 6 |
2011.03.05 | 高知 | お父さん誕生日特別B-3 | ダ1600 | 西森将司 | 7 |
2011.03.19 | 高知 | がんばれ宮城特別B-7 | ダ1300 | 西川敏弘 | 8 |
2011.04.02 | 高知 | C2-5 | ダ1300 | 西山裕貴 | 6 |
2011.04.09 | 高知 | C2ロ | ダ1300 | 中西達也 | 4 |
2011.04.16 | 高知 | C2-4選抜馬 | ダ1300 | 西山裕貴 | 7 |
2011.04.30 | 高知 | C2-4 | ダ1400 | 西山裕貴 | 5 |
2011.05.08 | 高知 | C2ロ | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
2011.05.14 | 高知 | タケホープ特別C2-4 | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
2011.05.27 | 高知 | ファイナルレースC2-4選抜馬 | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
2011.06.12 | 高知 | C2-4 | ダ1300 | 西山裕貴 | 6 |
2011.06.26 | 金沢 | C3二 | ダ1400 | 沖静男 | 4 |
2011.07.10 | 金沢 | 永井里來ちゃん祝1歳記念C3二 | ダ1400 | 沖静男 | 4 |
2011.07.17 | 金沢 | C3六 | ダ1400 | 鈴木太一 | 7 |
2011.07.31 | 金沢 | C3三 | ダ1400 | 沖静男 | 5 |
2011.08.14 | 金沢 | C3三 | ダ1400 | 畑中信司 | 10 |
2011.08.28 | 金沢 | C3三 | ダ1400 | 鈴木太一 | 10 |
2011.11.22 | 金沢 | C3三 | ダ1500 | 鈴木太一 | 9 |
2011.12.06 | 金沢 | C3三 | ダ1500 | 鈴木太一 | 10 |
2011.12.13 | 金沢 | C3八 | ダ1400 | 鈴木太一 | 11 |
2011.12.20 | 金沢 | C3四 | ダ1400 | 鈴木太一 | 8 |
2011.12.25 地方競馬登録抹消 |