パープルパピルス
2006年4月27日生
生産者:有限会社中田牧場 馬主:中田和宏
パープルパピルス (2006年 牝・鹿毛) |
スキャターザゴールド (1997年 黒鹿毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native (1961年 栗毛) |
Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger (1962年 鹿毛) |
Nashua | |||
Sequence | ||||
Dance Smartly (1988年 黒鹿毛) |
Danzig (1977年 鹿毛) |
Northern Dancer | ||
Pas de Nom | ||||
Classy'n Smart (1981年 鹿毛) |
Smarten | |||
No Class | ||||
イットーティアラ (1993年 鹿毛) |
リンドシェーバー (1988年 鹿毛) |
Alydar (1975年 栗毛) |
Raise a Native | |
Sweet Tooth | ||||
ベーシイド (1978年 青鹿毛) |
Cool Moon | |||
Polondra | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift | ||
Costa Sola | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
パープルパピルス成績
(地方81戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2009.11.06 | 大井 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 水野貴史 | 10 |
2009.12.03 | 大井 | 2歳選抜牝馬 | ダ1000 | 柏木健宏 | 12 |
2009.12.30 | 大井 | 2歳選抜牝馬 | ダ1200 | 本村直樹 | 10 |
2010.01.21 | 大井 | 3歳未受賞 | ダ1000 | 本村直樹 | 12 |
2010.02.05 | 大井 | 3歳未出走未受賞選抜牝馬 | ダ1200 | 本村直樹 | 3 |
2010.03.03 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 本村直樹 | 4 |
2010.03.17 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 本村直樹 | 8 |
2010.04.09 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 本村直樹 | 4 |
2010.04.21 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 本村直樹 | 7 |
2010.05.19 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 本村直樹 | 2 |
2010.06.03 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 本村直樹 | 10 |
2010.07.01 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 本村直樹 | 2 |
2010.07.13 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 本村直樹 | 10 |
2010.07.27 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 今野忠成 | 1 |
2010.08.12 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 今野忠成 | 10 |
2010.08.29 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 今野忠成 | 11 |
2010.09.14 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 今野忠成 | 1 |
2010.10.05 | 大井 | C1八 九 | ダ1500 | 今野忠成 | 11 |
2010.10.18 | 大井 | C1十 | ダ1200 | 今野忠成 | 13 |
2010.11.08 | 大井 | C1十 | ダ1400 | 今野忠成 | 14 |
2010.11.29 | 大井 | C1十 十一 | ダ1200 | 本村直樹 | 10 |
2010.12.13 | 川崎 | C1七 | ダ1500 | 服部茂史 | 8 |
2010.12.24 | 大井 | サイレントナイトC1十二 十三 | ダ1600 | 服部茂史 | 13 |
2011.01.11 | 浦和 | C2五 六 | ダ1500 | 服部茂史 | 12 |
2011.01.17 | 船橋 | C2三 四 | ダ1600 | 山田信大 | 9 |
2011.02.01 | 大井 | C2五 六 | ダ1600 | 山田信大 | 14 |
2011.02.14 | 大井 | C2三 四 | ダ1600 | 和田譲治 | 12 |
2011.03.05 | 高知 | 土佐はし拳特別B-2 | ダ1600 | 小杉亮 | 7 |
2011.03.14 | 高知 | 週刊ギャロップ特別B-7 | ダ1300 | 小杉亮 | 取止 |
2011.03.19 | 高知 | がんばれ宮城特別B-7 | ダ1300 | 小杉亮 | 6 |
2011.03.27 | 高知 | 共に頑張ろう東日本特別B-4記者選抜 | ダ1400 | 小杉亮 | 1 |
2011.04.10 | 高知 | B-3 | ダ1400 | 小杉亮 | 3 |
2011.04.17 | 高知 | Bロ | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
2011.05.09 | 高知 | 四万十町平家の里特別B-2選抜馬 | ダ1400 | 倉兼育康 | 5 |
2011.05.20 | 高知 | B-4 | ダ1400 | 宮川実 | 2 |
2011.05.28 | 高知 | カツオのタタキ特別Bロ | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
2011.06.04 | 高知 | B-4 | ダ1400 | 小杉亮 | 2 |
2011.06.19 | 高知 | A-4 | ダ1400 | 小杉亮 | 4 |
2011.06.25 | 高知 | 土佐はし拳特別Aイ | ダ1300 | 倉兼育康 | 5 |
2011.07.01 | 高知 | A-4 | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
2011.07.15 | 高知 | ヴェガ特別牝馬 | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
2011.07.30 | 高知 | 清流仁淀川特別Aイ | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
2011.08.06 | 高知 | ファイナルレースA-3記者選抜 | ダ1400 | 倉兼育康 | 4 |
2011.08.26 | 高知 | 建依別賞 | ダ1400 | 倉兼育康 | 8 |
2011.09.03 | 高知 | 芸西村琴ヶ浜松原特別Aイ | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
2011.09.09 | 高知 | 花みょうがのてんぷら特別A-5 | ダ1400 | 倉兼育康 | 2 |
2011.09.24 | 高知 | ファイナルレースA-4記者選抜 | ダ1600 | 倉兼育康 | 4 |
2011.10.15 | 高知 | AロB | ダ1300 | 中西達也 | 2 |
2011.10.23 | 高知 | ミラク特別牝馬 | ダ1400 | 西山裕貴 | 6 |
2011.11.06 | 高知 | A-4 | ダ1600 | 倉兼育康 | 6 |
2011.11.18 | 高知 | A-4 | ダ1600 | 中西達也 | 4 |
2011.12.02 | 高知 | ファイナルレースA-4記者選抜 | ダ1400 | 宮川実 | 4 |
2011.12.17 | 高知 | 樋本デスクHP特別A-4 | ダ1600 | 三村展久 | 8 |
2011.12.31 | 高知 | 頑張れ高知競馬特別A-4 | ダ1600 | 中西達也 | 4 |
2012.01.07 | 高知 | 冬でもナイター特別Aイ | ダ1300 | 倉兼育康 | 5 |
2012.01.15 | 高知 | ファイナルレースA-4記者選抜 | ダ1600 | 宮川実 | 3 |
2012.01.29 | 高知 | 祝志帆誕生日記念特別A-4 | ダ1400 | 西森将司 | 5 |
2012.02.10 | 高知 | A-4 | ダ1300 | 倉兼育康 | 8 |
2012.02.26 | 高知 | ファイナルレースA-4記者選抜 | ダ1600 | 岡村卓弥 | 6 |
2012.03.12 | 福山 | 大高坂賞4歳上OP | ダ1800 | 西森将司 | 10 |
2012.03.25 | 高知 | ソンパンマン飛翔特別A-4 | ダ1400 | 中西達也 | 7 |
2012.04.07 | 高知 | 土佐茶特別AB混合 | ダ1600 | 岡村卓弥 | 7 |
2012.04.21 | 高知 | ファイナルレースA-3記者選抜 | ダ1600 | 中西達也 | 6 |
2012.05.07 | 高知 | ヤマニンウエーブ特別A-4 | ダ1600 | 別府真衣 | 7 |
2012.05.18 | 高知 | マヤを祝っちゃう特別A-4 | ダ1400 | 西森将司 | 6 |
2012.06.10 | 高知 | ファイナルレースA-4記者選抜 | ダ1600 | 宮川実 | 5 |
2012.06.23 | 高知 | A-4 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 6 |
2012.07.22 | 高知 | ファイナルレースA-5記者選抜 | ダ1300 | 西森将司 | 6 |
2012.08.11 | 高知 | A-5 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 6 |
2012.08.24 | 高知 | 足摺ジョン万次郎特別A-5 | ダ1400 | 岡村卓弥 | 8 |
2012.08.31 | 高知 | 佐田沈下橋特別AB混合 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 8 |
2012.09.14 | 高知 | Aイ | ダ1300 | 岡村卓弥 | 7 |
2012.10.14 | 高知 | C3-2選抜馬 | ダ1300 | 西森将司 | 5 |
2012.10.27 | 高知 | C3-4 | ダ1300 | 西森将司 | 5 |
2012.11.11 | 高知 | C3-3 | ダ1400 | 倉兼育康 | 3 |
2012.11.25 | 高知 | C3-3 | ダ1400 | 中西達也 | 2 |
2012.12.09 | 高知 | 田野二十三士公園特別C3-1選抜馬 | ダ1300 | 岡村卓弥 | 6 |
2012.12.24 | 高知 | 天海春香聖夜祭特別C3-2 | ダ1300 | 中西達也 | 4 |
2013.01.14 | 高知 | 足摺岬の椿特別C3-1選抜馬 | ダ1400 | 倉兼育康 | 4 |
2013.01.27 | 高知 | 維新の夜明け特別C3-1選抜馬 | ダ1300 | 西森将司 | 8 |
2013.02.20 | 高知 | C3-2 | ダ1300 | 倉兼育康 | 2 |
2013.02.24 | 高知 | 土佐さんご特別C3-1選抜馬 | ダ1400 | 倉兼育康 | 7 |
2013.03.12 地方競馬登録抹消 |