ロイヤルポケット
2006年5月28日生
生産者:アイオイファーム 馬主:(有)武田興業
| ロイヤルポケット (2006年 牡・鹿毛) |
ジャングルポケット (1998年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ダンスチャーマー (1990年 黒鹿毛) |
Nureyev (1977年 鹿毛) |
Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Skillful Joy (1979年 栗毛) |
Nodouble | |||
| Skillful Miss | ||||
| ボストンタイム (1995年 鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day (1977年 鹿毛) |
Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| ドリームドリーム (1988年 鹿毛) |
ロイヤルニジンスキー (1977年 黒鹿毛) |
Nijinsky | ||
| Princessnesian | ||||
| ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
| イットー |
ロイヤルポケット成績
(中央8戦0勝 地方4戦0勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008.11.09 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1200 | 田中健 | 11 |
| 2009.04.26 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 柴原央明 | 6 |
| 2009.05.10 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 柴原央明 | 9 |
| 2009.05.31 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 柴原央明 | 8 |
| 2009.07.05 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 上村洋行 | 9 |
| 2009.08.16 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 荻野琢真 | 11 |
| 2009.08.29 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 荻野琢真 | 4 |
| 2009.09.19 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 後藤浩輝 | 5 |
| 地方競馬(川崎) | |||||
| 2009.11.10 | 川崎 | 3歳3 イ | ダ1400 | 藤江渉 | 2 |
| 2009.11.24 | 浦和 | 3歳三 四 | ダ1400 | 藤江渉 | 2 |
| 2009.12.14 | 川崎 | シクラメン特別3歳1 | ダ1600 | 今野忠成 | 4 |
| 2010.01.04 | 川崎 | C2十二 13十四 | ダ1400 | 今野忠成 | 11 |
| 2011.04.01 地方競馬登録抹消 |