ダイナミックソング
2007年3月3日生
生産者:小池博幸 馬主:小川勲
ダイナミックソング (2007年 牡・鹿毛) |
タヤスツヨシ (1992年 黒鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
マガロ (1980年 黒鹿毛) |
Caro (1967年 芦毛) |
フォルティノ | ||
Chambord | ||||
Magic (1969年 黒鹿毛) |
Buckpasser | |||
Aspidistra | ||||
ゴッドエンジェル (2001年 鹿毛) |
ラムタラ (1992年 栗毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Snow Bride (1986年 栗毛) |
Blushing Groom | |||
Awaasif | ||||
フジノキャラット (1993年 黒鹿毛) |
リズム (1987年 鹿毛) |
Mr. Prospector | ||
Dance Number | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
ダイナミックソング成績
(中央13戦0勝 地方64戦10勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2009.11.29 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 小林徹弥 | 16 |
2009.12.12 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 小林徹弥 | 8 |
2009.12.27 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 小林徹弥 | 10 |
2010.01.11 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 小林徹弥 | 8 |
2010.01.24 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 柴山雄一 | 6 |
2010.02.06 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 尾島徹 | 4 |
2010.02.21 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 小牧太 | 6 |
2010.03.07 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 太宰啓介 | 7 |
2010.03.27 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 川島信二 | 8 |
2010.04.10 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 熊沢重文 | 4 |
2010.05.01 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 太宰啓介 | 4 |
2010.05.16 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 太宰啓介 | 8 |
2010.05.29 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 太宰啓介 | 13 |
2010.06.02 地方競馬 | |||||
2010.07.07 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 松浦聡志 | 1 |
2010.07.19 | 園田 | C2 3歳以上特別 | ダ1700 | 松浦聡志 | 1 |
2010.09.15 | 園田 | C1 3歳以上特別 | ダ1700 | 松浦聡志 | 2 |
2010.10.06 | 園田 | C1 3歳以上 | ダ1400 | 松浦聡志 | 2 |
2010.10.27 | 園田 | まつばぼたん賞C1 3歳以上特別 | ダ1700 | 松浦聡志 | 2 |
2010.11.10 | 園田 | C1 3歳以上特別 | ダ1700 | 松浦聡志 | 2 |
2010.12.08 | 園田 | C1一3歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 1 |
2011.02.23 | 園田 | B2 4歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 1 |
2011.03.10 | 園田 | 兵庫の特産品特別B2 4歳以上 | ダ1700 | 川原正一 | 1 |
2011.04.06 | 園田 | B1B2 4歳以上特別 | ダ1700 | 松平幸秀 | 1 |
2011.05.05 | 園田 | 兵庫大賞典4歳以上登録馬 | ダ1870 | 川原正一 | 6 |
2011.05.24 | 園田 | 競馬・騎手グッズのスプラウト特別B1 4歳以上 | ダ1700 | 川原正一 | 1 |
2011.07.13 | 園田 | ザ・プレミアム・モルツ カップA2 3歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 12 |
2011.12.13 | 園田 | MBSラジオ1179賞A2B1 3歳以上特別 | ダ1700 | 板野央 | 11 |
2011.12.28 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1700 | 板野央 | 6 |
2012.01.12 | 園田 | すいせん賞B1B2 4歳以上特別 | ダ1700 | 板野央 | 7 |
2012.02.01 | 園田 | B2 4歳以上 | ダ1700 | 板野央 | 1 |
2012.02.23 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 板野央 | 4 |
2012.03.22 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 板野央 | 1 |
2012.04.19 | 園田 | しゃくなげ賞B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 板野央 | 3 |
2012.05.10 | 園田 | B1B2 4歳以上特別 | ダ1700 | 木村健 | 2 |
2012.07.18 | 姫路 | 神姫バス杯A2 3歳以上特別 | ダ1500 | 坂本和也 | 5 |
2012.08.09 | 姫路 | 武徳特別A1A2 3歳以上 | ダ1500 | 板野央 | 7 |
2012.09.06 | 園田 | 夢千代特別A2B1 3歳以上 | ダ1700 | 板野央 | 3 |
2012.09.27 | 園田 | なら酪農農協特別A2 3歳以上 | ダ1700 | 川原正一 | 2 |
2012.10.12 | 園田 | A2 3歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 2 |
2012.10.26 | 園田 | 大日本プロレスカップA2 3歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 3 |
2012.11.22 | 園田 | スポニチなにわ賞A1A2 3歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 8 |
2012.12.05 | 園田 | 京都畜産特別A2 3歳以上 | ダ1700 | 板野央 | 3 |
2012.12.20 | 園田 | 吉川温泉よかたん特別A1 3歳以上 | ダ1700 | 川原正一 | 10 |
2013.01.10 | 園田 | A1A2 4歳以上特別 | ダ1700 | 田中学 | 5 |
2013.01.30 | 園田 | エフエムあまがさき82.0MHz賞A2 4歳以上特別 | ダ1700 | 松浦聡志 | 8 |
2013.02.12 | 園田 | さわやか特別A2 4歳以上 | ダ1700 | 松浦聡志 | 4 |
2013.03.13 | 園田 | 山口シネマ賞A2一4歳以上特別 | ダ1700 | 松浦聡志 | 3 |
2013.03.27 | 園田 | 六甲盃4歳以上登録馬 | ダ2400 | 武藤隆一 | 7 |
2013.05.10 | 園田 | 大阪スポーツ賞A2 4歳以上特別 | ダ1700 | 武藤隆一 | 9 |
2013.05.24 | 園田 | 万歳ミーツ・リージョナル300号記念特別A2 4歳以上 | ダ1700 | 田中学 | 6 |
2013.06.21 | 園田 | A2 4歳以上特別 | ダ1700 | 坂本和也 | 3 |
2013.07.18 | 園田 | 兵庫馬事畜産特別A2B1 3歳以上 | ダ1700 | 坂本和也 | 4 |
2013.08.15 | 園田 | SKNフラッシュ8カップA2 3歳以上特別 | ダ1700 | 松浦聡志 | 6 |
2013.10.17 | 園田 | A2 3歳以上特別 | ダ1700 | 大柿一真 | 8 |
2013.11.01 | 園田 | ポイント還元オッズパーク特別A2 3歳以上 | ダ1700 | 大柿一真 | 7 |
2013.11.20 | 園田 | 黒沢牧場のアイスクリーム特別B1B2 3歳以上 | ダ1700 | 大柿一真 | 6 |
2013.12.12 | 園田 | ゴールデンジョッキーカップB1 3歳以上登録馬特別 | ダ1870 | 山口勲 | 4 |
2013.12.24 | 園田 | 楽天競馬で買いま賞B1 3歳以上特別 | ダ1700 | 大柿一真 | 5 |
2014.01.14 | 園田 | 近畿畜産特別B1 4歳以上 | ダ1700 | 大柿一真 | 8 |
2014.02.04 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 田中学 | 1 |
2014.02.19 | 園田 | A2 4歳以上特別 | ダ1700 | 大柿一真 | 6 |
2014.03.19 | 園田 | A2 4歳以上特別 | ダ1700 | 松浦政宏 | 4 |
2014.04.02 | 園田 | 兵庫県競馬施設利用協会特別A2B1 4歳以上 | ダ1700 | 田中学 | 6 |
2014.04.30 | 園田 | 相生ペーロン祭特別A2 4歳以上 | ダ1700 | 板野央 | 6 |
2014.05.15 | 園田 | かきつばた賞A2 4歳以上特別 | ダ1700 | 大柿一真 | 6 |
2014.06.19 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 坂本和也 | 10 |
2014.07.11 | 園田 | B1 3歳以上 | ダ1400 | 大柿一真 | 6 |
2014.08.01 | 園田 | B1 3歳以上 | ダ1400 | 永島太郎 | 7 |
2014.09.03 | 園田 | B2 3歳以上特別 | ダ1700 | 大柿一真 | 3 |
2014.09.23 | 園田 | B2 3歳以上特別 | ダ1700 | 大柿一真 | 8 |
2014.10.29 | 園田 | B2 3歳以上特別 | ダ1700 | 川原正一 | 8 |
2014.11.13 | 園田 | B2 3歳以上特別 | ダ1700 | 松浦政宏 | 5 |
2015.01.16 | 園田 | 清酒発祥地伊丹 白雪特別B1 4歳以上 | ダ1700 | 大柿一真 | 4 |
2015.02.10 | 園田 | 上郡赤松円心特別B1 4歳以上 | ダ1700 | 高松亮 | 8 |
2015.03.03 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1700 | 大柿一真 | 5 |
2015.04.02 | 園田 | B1B2 4歳以上特別 | ダ1700 | 永島太郎 | 9 |
2015.04.30 | 園田 | 相生ペーロン祭特別B1 4歳以上 | ダ1700 | 木村健 | 6 |
2016.10.01 地方競馬登録抹消 |