バトルファイター
2007年5月18日生
生産者:加野牧場 馬主:冨田藤男
バトルファイター (2007年 牡・鹿毛) |
トーシンブリザード (1998年 鹿毛) |
デュラブ (1982年 栗毛) |
Topsider (1974年 鹿毛) |
Northern Dancer |
Drumtop | ||||
Passerine (1977年 栗毛) |
Dr.Fager | |||
Pashamin | ||||
ユーワトップレディ (1992年 鹿毛) |
ブレイヴェストローマン (1972年 鹿毛) |
Never Bend | ||
Roman Song | ||||
ヒミノトップレディ (1984年 黒鹿毛) |
テスコボーイ | |||
ラッシーノニ | ||||
グロリアスシーン (2001年 鹿毛) |
キンググローリアス (1986年 黒鹿毛) |
Naevus (1980年 栗毛) |
Mr. Prospector | |
Mudville | ||||
Glorious Natalie (1980年 黒鹿毛) |
Reflected Glory | |||
Blue Eyed Blonde | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス | |||
イットー |
バトルファイター成績
(地方133戦17勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2009.11.19 | 船橋 | JRA認定2歳 新馬 | ダ1000 | 石崎隆之 | 2 |
2009.12.08 | 船橋 | 2歳 | ダ1500 | 石崎隆之 | 6 |
2009.12.23 | 浦和 | 2歳五 六 | ダ1300 | 石崎隆之 | 3 |
2010.01.12 | 船橋 | 3歳 | ダ1200 | 石崎隆之 | 5 |
2010.02.08 | 浦和 | 3歳 | ダ1400 | 石崎隆之 | 1 |
2010.02.15 | 船橋 | 3歳 | ダ1200 | 石崎隆之 | 1 |
2010.03.08 | 船橋 | 啓蟄特別3歳 | ダ1600 | 石崎隆之 | 10 |
2010.03.23 | 浦和 | フレッシュマーチ特別3歳 | ダ1400 | 石崎隆之 | 9 |
2010.04.13 | 船橋 | JRA交流 ナイスハルター特別3歳選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1400 | 石崎隆之 | 10 |
2010.04.22 | 大井 | JRA交流 フォーチュネイトライラック特別3歳選定馬選抜馬 | ダ1200 | 石崎隆之 | 6 |
2010.05.03 | 船橋 | びわ特別3歳 | ダ1600 | 石崎隆之 | 7 |
2010.05.17 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 山田信大 | 7 |
2010.06.10 | 船橋 | 海風スプリント3歳選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 2 |
2010.06.24 | 浦和 | JRA交流 ツイントップ特別3歳選抜馬 | ダ1400 | 山田信大 | 1 |
2010.07.22 | 船橋 | C1選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 3 |
2010.08.09 | 船橋 | C1選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 1 |
2010.08.25 | 船橋 | 新涼スプリントB2B3選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 1 |
2010.09.21 | 船橋 | B3C1選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 3 |
2010.10.14 | 浦和 | JRA交流 マルチスター特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 山田信大 | 5 |
2010.11.03 | 船橋 | 千葉ロッテマリーンズ盃B2B3選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 3 |
2010.11.24 | 浦和 | 神楽月特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 山田信大 | 10 |
2010.12.07 | 船橋 | 東京スポーツ盃A2以下選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 6 |
2010.12.21 | 浦和 | 師走特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 石崎駿 | 2 |
2011.01.14 | 浦和 | 端月特別B2一 | ダ1400 | 石崎駿 | 2 |
2011.02.11 | 浦和 | 梅見月特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 石崎駿 | 6 |
2011.02.21 | 船橋 | 疾風スプリントB2B3選抜馬 | ダ1000 | 石崎駿 | 2 |
2011.04.26 | 浦和 | 春紫苑特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 石崎駿 | 6 |
2011.05.03 | 船橋 | 閃光スプリントA3以下 | ダ1000 | 石崎駿 | 1 |
2011.05.26 | 大井 | エキサイティングナイト賞B1二B2三特別 | ダ1200 | 石崎駿 | 1 |
2011.06.14 | 川崎 | 川崎スパーキングスプリントA1下オープン | ダ900 | 石崎駿 | 2 |
2011.07.21 | 船橋 | 習志野きらっとスプリント(地方交3上オープン) | ダ1000 | 石崎駿 | 5 |
2011.08.16 | 大井 | 週刊女性賞B1一B2一選抜特別 | ダ1200 | 石崎駿 | 6 |
2011.10.10 | 大井 | OROパーク賞B1一B2一選抜特別 | ダ1400 | 御神本訓史 | 2 |
2011.10.24 | 船橋 | 旋風スプリントB1以下選抜馬 | ダ1000 | 御神本訓史 | 3 |
2011.11.14 | 船橋 | カムイユカラスプリント(南関東所属馬選抜A3以下選抜馬) | ダ1000 | 御神本訓史 | 3 |
2011.12.06 | 船橋 | 東京スポーツ盃(船橋記念トライアル)A2以下選抜馬 | ダ1000 | 石崎駿 | 4 |
2012.01.11 | 船橋 | 船橋記念4上オープン | ダ1000 | 山田信大 | 2 |
2012.03.07 | 大井 | 東京スプリング盃4上オープン重賞 | ダ1400 | 山田信大 | 2 |
2012.04.18 | 大井 | 東京スプリントJpnIII4上選定馬重賞 | ダ1200 | 山田信大 | 14 |
2012.06.12 | 川崎 | 川崎スパーキングスプリントA1下オープン | ダ900 | 山田信大 | 4 |
2012.07.20 | 船橋 | 習志野きらっとスプリント(地方交3上オープン) | ダ1000 | 石崎駿 | 11 |
2012.12.03 | 船橋 | 東京スポーツ盃(船橋記念トライアル)A2以下選抜馬 | ダ1000 | 石崎駿 | 7 |
2013.01.09 | 船橋 | 船橋記念4上オープン | ダ1000 | 山田信大 | 7 |
2013.01.24 | 大井 | ’13ウインタースプリント4上オープン準重賞 | ダ1200 | 山田信大 | 8 |
2013.02.19 | 大井 | 紅梅賞A2以下選抜特別 | ダ1200 | 繁田健一 | 12 |
2013.05.14 | 大井 | (J交)’13メトロポリタンメイカップA3B1選定馬準重賞 | ダ1200 | 繁田健一 | 14 |
2013.10.01 | 大井 | ’13ムーンライトカップ3上オープン準重賞 | ダ1600 | 折笠豊和 | 12 |
2013.10.24 | 浦和 | 神無月特別A3下選抜馬 | ダ1600 | 折笠豊和 | 10 |
2013.12.01 | 高知 | A-2 | ダ1400 | 赤岡修次 | 8 |
2013.12.15 | 高知 | 香南市「塩の道」ウォーク特別A-2 | ダ1600 | 赤岡修次 | 7 |
2013.12.31 | 高知 | 来年もナイター特別A-2 | ダ1400 | 西森将司 | 9 |
2014.01.19 | 高知 | 大豊町の福寿草特別A-2 | ダ1400 | 西森将司 | 9 |
2014.01.26 | 高知 | AイBイ混合 | ダ1300 | 西森将司 | 9 |
2014.02.16 | 高知 | 招霊木特別A-2 | ダ1600 | 西森将司 | 9 |
2014.03.02 | 高知 | A-2 | ダ1400 | 西森将司 | 5 |
2014.03.30 | 高知 | 土佐錦特別A-2 | ダ1400 | 西森将司 | 2 |
2014.04.13 | 高知 | ファイナルレースC3-9 | ダ1300 | 赤岡修次 | 1 |
2014.04.26 | 高知 | AKTおもてなし特別C3-6 | ダ1400 | 赤岡修次 | 2 |
2014.05.04 | 高知 | みんなお疲れ様特別C3-3選抜馬 | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2014.05.18 | 高知 | C3-5 | ダ1300 | 赤岡修次 | 1 |
2014.06.01 | 高知 | 龍河洞特別C3-1選抜馬 | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2014.06.08 | 高知 | C3二 | ダ1300 | 赤岡修次 | 1 |
2014.06.15 | 高知 | C2-3選抜馬 | ダ1400 | 赤岡修次 | 1 |
2014.06.29 | 高知 | C2-4 | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2014.07.05 | 高知 | C2ロ | ダ1300 | 赤岡修次 | 1 |
2014.07.13 | 高知 | 室戸岬特別C2-1選抜馬 | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2014.07.20 | 高知 | C2イ | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2014.07.26 | 高知 | C1-5 | ダ1300 | 赤岡修次 | 3 |
2014.08.02 | 高知 | 岡山県ももたろう特別C1ロ | ダ1300 | 赤岡修次 | 取止 |
2014.08.16 | 高知 | C1-4 | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2014.08.24 | 高知 | C1イC2イ混合 | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2014.08.30 | 高知 | 弁天島特別C1-1選抜馬 | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2014.09.14 | 高知 | 四万十仁井田米特別C1-1選抜馬 | ダ1400 | 赤岡修次 | 1 |
2014.10.04 | 高知 | ハーフセンチュリ特別C1-3 | ダ1300 | 赤岡修次 | 1 |
2014.10.18 | 高知 | 大谷の樟特別C1-1選抜馬 | ダ1600 | 宮川浩一 | 10 |
2014.10.25 | 高知 | C1イ | ダ1300 | 赤岡修次 | 1 |
2014.11.08 | 高知 | B-4 | ダ1600 | 赤岡修次 | 5 |
2014.11.23 | 高知 | 天然記念物「やっこ草」特別B-4 | ダ1400 | 赤岡修次 | 1 |
2014.12.13 | 高知 | 大雪特別B-1選抜馬 | ダ1400 | 宮川浩一 | 6 |
2014.12.21 | 高知 | B-3 | ダ1400 | 宮川浩一 | 2 |
2015.01.01 | 高知 | 初夢特別B級以下 | ダ1400 | 宮川浩一 | 9 |
2015.01.12 | 高知 | B-3 | ダ1400 | 赤岡修次 | 1 |
2015.01.27 | 高知 | 四十寺山特別B-1選抜馬 | ダ1400 | 宮川浩一 | 4 |
2015.02.03 | 高知 | 節分特別B-1選抜馬 | ダ1600 | 山頭信義 | 7 |
2015.02.10 | 高知 | B-2 | ダ1400 | 赤岡修次 | 2 |
2015.03.01 | 高知 | 小桧曽山特別B-1選抜馬 | ダ1400 | 宮川浩一 | 2 |
2015.03.08 | 高知 | 徳島県阿波尾鶏特別Bロ | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2015.03.15 | 高知 | 香川県オリーブ特別B-1選抜馬 | ダ1600 | 宮川浩一 | 3 |
2015.03.28 | 高知 | 城山公園特別B-1選抜馬 | ダ1600 | 宮川浩一 | 7 |
2015.04.11 | 高知 | 桜湯特別B-1 | ダ1600 | 宮川浩一 | 6 |
2015.04.29 | 高知 | テレちゃう特別AB混合 | ダ1400 | 宮川浩一 | 5 |
2015.05.05 | 高知 | こどもの日特別B-1選抜馬 | ダ1300 | 宮川浩一 | 2 |
2015.05.23 | 高知 | 小満特別B-1選抜馬 | ダ1600 | 宮川浩一 | 7 |
2015.05.30 | 高知 | AイBイ混合 | ダ1300 | 宮川浩一 | 4 |
2015.06.06 | 高知 | まりなる生誕祭特別B-3 | ダ1600 | 宮川浩一 | 2 |
2015.06.20 | 高知 | 永易隆史四国凱旋特別AイBイ混合 | ダ1300 | 山頭信義 | 7 |
2015.06.27 | 高知 | 梅雨特別B-1選抜馬 | ダ1600 | 宮川浩一 | 10 |
2015.07.12 | 高知 | B-2 | ダ1400 | 下原理 | 2 |
2015.07.19 | 高知 | 高知で旅打ち満喫特別A-4 | ダ1300 | 宮川浩一 | 5 |
2015.07.26 | 高知 | 土佐硯特別AイBイ混合 | ダ1300 | 赤岡修次 | 3 |
2015.08.09 | 高知 | A-3 | ダ1400 | 赤岡修次 | 5 |
2015.08.22 | 高知 | Aイ | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2015.08.30 | 高知 | A-4 | ダ1400 | 林謙佑 | 7 |
2015.09.05 | 高知 | Aイ | ダ1300 | 宮川浩一 | 5 |
2015.09.13 | 高知 | A-5 | ダ1400 | 宮川浩一 | 6 |
2015.09.22 | 高知 | ファイナルレースA-5記者選抜 | ダ1600 | 林謙佑 | 6 |
2015.10.11 | 高知 | ファイナルレースA-3 | ダ1400 | 林謙佑 | 7 |
2015.10.24 | 高知 | 祝理恵さん誕生日特別A-3 | ダ1400 | 林謙佑 | 4 |
2015.11.08 | 高知 | 大智騎手の誕生日特別A-4 | ダ1600 | 林謙佑 | 5 |
2015.11.14 | 高知 | AイBイ混合 | ダ1300 | 林謙佑 | 2 |
2015.11.23 | 高知 | ファイナルレースA-4記者選抜 | ダ1400 | 林謙佑 | 3 |
2015.12.06 | 高知 | クーヨシン特別A-4 | ダ1400 | 下村瑠衣 | 2 |
2015.12.12 | 高知 | AイBイ混合 | ダ1300 | 林謙佑 | 3 |
2015.12.20 | 高知 | A-4 | ダ1400 | 林謙佑 | 4 |
2015.12.31 | 高知 | ひとっちゃん誕生特別A-4 | ダ1600 | 林謙佑 | 7 |
2016.01.09 | 高知 | 商人滝特別A-3 | ダ1600 | 林謙佑 | 4 |
2016.01.17 | 高知 | A-4 | ダ1400 | 林謙佑 | 7 |
2016.01.31 | 高知 | A-4 | ダ1300 | 林謙佑 | 7 |
2016.02.07 | 高知 | 水晶文旦特別A-3 | ダ1400 | 林謙佑 | 3 |
2016.02.14 | 高知 | A-5 | ダ1600 | 林謙佑 | 6 |
2016.02.21 | 高知 | Aイ | ダ1300 | 下村瑠衣 | 5 |
2016.02.28 | 高知 | ファイナルレースA-5記者選抜 | ダ1400 | 下村瑠衣 | 11 |
2016.03.15 | 高知 | 戦国BASARA特別-6 | ダ1600 | 嬉勝則 | 9 |
2016.03.27 | 高知 | 高知城特別A-5 | ダ1400 | 嬉勝則 | 6 |
2016.04.10 | 高知 | ファイナルレースAB混合 | ダ1400 | 林謙佑 | 5 |
2016.04.16 | 高知 | AイBイ混合 | ダ1300 | 林謙佑 | 3 |
2016.04.24 | 高知 | ファイナルレースA-3 | ダ1600 | 林謙佑 | 7 |
2016.05.04 | 高知 | ファイナルレースA-4記者選抜 | ダ1400 | 林謙佑 | 2 |
2016.05.29 | 高知 | 高橋健が初観戦特別A-4 | ダ1400 | 林謙佑 | 5 |
2016.06.04 | 高知 | アールスメロン特別AイBイ混合 | ダ1300 | 林謙佑 | 4 |
2016.06.12 | 高知 | A-4 | ダ1600 | 林謙佑 | 7 |
2016.06.26 | 高知 | ファイナルレースA-4記者選抜 | ダ1400 | 嬉勝則 | 7 |
2016.07.24 | 高知 | ファイナルレースA-4 | ダ1300 | 林謙佑 | 2 |
2016.08.14 | 高知 | A-2選抜馬 | ダ1300 | 山頭信義 | 11 |
2016.08.26 地方競馬登録抹消 |