ハートゴールド
2008年3月11日生
生産者:大西ファーム 馬主:杉野剛
ハートゴールド (2008年 牝・黒鹿毛) |
ゴールドヘイロー (1997年 青鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ニアーザゴールド (1991年 鹿毛) |
Seeking the Gold (1985年 鹿毛) |
Mr. Prospector | ||
Con Game | ||||
ニヤー (1985年 栗毛) |
Northern Dancer | |||
Far | ||||
ビューティクリーク (2001年 鹿毛) |
パラダイスクリーク (1989年 鹿毛) |
Irish River (1976年 栗毛) |
Riverman | |
Irish Star | ||||
North of Eden (1983年 鹿毛) |
Northfields | |||
ツリーオブノレッジ | ||||
キープイットアップ (1994年 鹿毛) |
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | ||
イーストサイド | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ハートゴールド成績
(地方30戦7勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2010.12.10 | 船橋 | JRA認定2歳イ新馬 | ダ1000 | 本橋孝太 | 1 |
2011.01.02 | 川崎 | 初夢特別3歳2 | ダ1500 | 本橋孝太 | 12 |
2011.01.18 | 船橋 | ブルーバードカップ3歳 | ダ1600 | 本橋孝太 | 5 |
2011.01.25 | 川崎 | 特選3歳2 | ダ1500 | 吉原寛人 | 4 |
2011.02.21 | 船橋 | 3歳 | ダ1600 | 吉原寛人 | 1 |
2011.04.21 | 大井 | チューリップ特別3歳選抜 | ダ1600 | 本橋孝太 | 3 |
2011.05.03 | 船橋 | 東京湾カップ3歳オープン | ダ1700 | 御神本訓史 | 5 |
2011.05.26 | 大井 | 菖蒲特別3歳選抜 | ダ1600 | 本橋孝太 | 3 |
2011.06.15 | 川崎 | 関東オークス GJpnII | ダ2100 | 本橋孝太 | 7 |
2011.09.07 | 浦和 | こうのす花火大会賞C1三 | ダ1600 | 本橋孝太 | 1 |
2011.10.06 | 川崎 | サルビアカップ (ロジータ記念TR)3歳B3下選定牝馬 | ダ2000 | 本橋孝太 | 4 |
2011.10.27 | 船橋 | ゴイサギ賞C1C2選抜牝馬 | ダ1200 | 的場文男 | 1 |
2011.11.09 | 川崎 | ロジータ記念3歳牝馬オープン | ダ2100 | 本橋孝太 | 6 |
2011.12.08 | 船橋 | (J交)フェイスフルサドル特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1800 | 的場文男 | 1 |
2011.12.30 | 大井 | 東京シンデレラマイル3上牝馬オープン重賞 | ダ1600 | 小国博行 | 8 |
2012.01.24 | 川崎 | 王者の眼差し賞B2一 | ダ1600 | 的場文男 | 1 |
2012.06.21 | 船橋 | (J交)ファンシーサドル特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1800 | 的場文男 | 8 |
2012.07.20 | 船橋 | 海ほたる特別B2以下 | ダ1600 | 本橋孝太 | 5 |
2012.08.08 | 船橋 | (J交)ファビィレイン特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1700 | 的場文男 | 1 |
2012.08.31 | 大井 | ファンタスティックナイト賞B1二B2一選抜特別 | ダ1800 | 的場文男 | 6 |
2012.10.04 | 大井 | レディスプレリュード(重賞)3上牝馬選定馬 | ダ1800 | 本橋孝太 | 10 |
2012.10.11 | 浦和 | 神無月特別A3B1選抜馬 | ダ1900 | 御神本訓史 | 2 |
2012.11.09 | 川崎 | 川崎宿特別B1二B2一 | ダ1600 | 御神本訓史 | 5 |
2012.11.23 | 浦和 | 霜月特別A3B1選抜馬 | ダ1900 | 御神本訓史 | 7 |
2013.01.01 | 川崎 | 迎春盃B2一 | ダ1500 | 的場文男 | 10 |
2013.01.11 | 船橋 | 鯛ノ浦特別B1二以下 | ダ1600 | 米倉知 | 9 |
2013.05.07 | 船橋 | 立夏特別B2B3選抜馬 | ダ1600 | 米倉知 | 9 |
2013.05.31 | 浦和 | 緑風特別B1B2選抜馬 | ダ1500 | 庄司大輔 | 9 |
2014.02.10 | 船橋 | 駿麗特別B2二 | ダ1600 | 張田昴 | 取止 |
2014.03.20 | 船橋 | 三咲特別B1以下 | ダ1600 | 庄司大輔 | 11 |
2014.04.02 | 大井 | エイプリル賞B2一選抜特別 | ダ1600 | 庄司大輔 | 取消 |
2014.05.09 | 船橋 | 新緑特別B2二 | ダ1700 | 小杉亮 | 11 |
2014.05.22 地方競馬登録抹消 |