ナムラダッシュ
2008年4月5日生
生産者:上島牧場 馬主:渋谷忠一
| ナムラダッシュ (2008年 牡・黒鹿毛)  | 
オンファイア (2003年 鹿毛)  | 
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛)  | 
Halo (1969年 黒鹿毛)  | 
Hail to Reason | 
| Cosmah | ||||
| Wishing Well (1975年 鹿毛)  | 
Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ウインドインハーヘア (1991年 鹿毛)  | 
Alzao (1980年 鹿毛)  | 
Lyphard | ||
| Lady Rebecca | ||||
| Burghclere (1977年 鹿毛)  | 
Busted | |||
| Highclere | ||||
| クールベット (2002年 鹿毛)  | 
キングヘイロー (1995年 鹿毛)  | 
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛)  | 
Lyphard | |
| Navajo Princess | ||||
| グッバイヘイロー (1985年 栗毛)  | 
Halo | |||
| Pound Foolish | ||||
| キープイットアップ (1994年 鹿毛)  | 
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛)  | 
トウショウボーイ | ||
| イーストサイド | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛)  | 
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ | 
ナムラダッシュ成績
(中央6戦0勝 地方29戦2勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010.08.14 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200 | 山口勲 | 10 | 
| 2010.09.25 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 石橋守 | 12 | 
| 2010.10.10 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 石橋守 | 9 | 
| 2010.10.23 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 太宰啓介 | 13 | 
| 2010.11.06 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 石橋守 | 13 | 
| 2010.11.27 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 石橋守 | 13 | 
| 2010.12.04 地方競馬(園田) | |||||
| 2011.01.02 | 園田 | 二組二3歳 | ダ1400 | 中越豊光 | 6 | 
| 2011.01.13 | 園田 | C1 3歳 | ダ1400 | 中越豊光 | 9 | 
| 2011.01.27 | 園田 | C1一3歳 | ダ1400 | 中越豊光 | 8 | 
| 2011.02.11 | 園田 | C1一3歳 | ダ1400 | 中越豊光 | 12 | 
| 2011.03.01 | 園田 | C2C3 3歳 | ダ1400 | 永島太郎 | 4 | 
| 2011.03.16 | 園田 | C2C3 3歳 | ダ1400 | 川原正一 | 7 | 
| 2011.03.29 | 園田 | C2 3歳 | ダ1400 | 中越豊光 | 10 | 
| 2011.04.14 | 園田 | C1C2 3歳 | ダ1400 | 中越豊光 | 10 | 
| 2011.04.26 | 園田 | C3 3歳 | ダ1400 | 田中学 | 6 | 
| 2011.05.11 | 園田 | C3 3歳 | ダ1400 | 中越豊光 | 3 | 
| 2011.05.24 | 園田 | C3 3歳 | ダ1400 | 木村健 | 2 | 
| 2011.06.14 | 園田 | C2 3歳 | ダ1400 | 中越豊光 | 7 | 
| 2011.06.28 | 園田 | C2 3歳 | ダ1400 | 中越豊光 | 7 | 
| 2011.07.13 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 7 | 
| 2011.07.27 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 1 | 
| 2011.08.15 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 6 | 
| 2011.09.01 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 6 | 
| 2011.09.14 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 9 | 
| 2011.09.28 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 2 | 
| 2011.10.13 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 川原正一 | 1 | 
| 2011.11.01 | 園田 | C2三3歳以上 | ダ1400 | 川原正一 | 8 | 
| 2011.11.22 | 園田 | C2三3歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 9 | 
| 2011.12.08 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 10 | 
| 2011.12.21 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 笹田知宏 | 5 | 
| 2012.01.02 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 8 | 
| 2012.01.18 | 園田 | C3三4歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 10 | 
| 2012.02.07 | 園田 | C3三4歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 3 | 
| 2012.02.28 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 9 | 
| 2012.03.20 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 中越豊光 | 9 | 
| 2013.10.01 地方競馬登録抹消 |