パウロ
2008年5月24日生
生産者:有限会社中田牧場 馬主:濱田修一
パウロ (2008年 牡・栗毛) |
スキャン (1988年 鹿毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native (1961年 栗毛) |
Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger (1962年 鹿毛) |
Nashua | |||
Sequence | ||||
Video (1983年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Foreseer (1969年 黒鹿毛) |
Round Table | |||
Regal Gleam | ||||
イットーティアラ (1993年 鹿毛) |
リンドシェーバー (1988年 鹿毛) |
Alydar (1975年 栗毛) |
Raise a Native | |
Sweet Tooth | ||||
ベーシイド (1978年 青鹿毛) |
Cool Moon | |||
Polondra | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス (1969年 栃栗毛) |
Princely Gift | ||
Costa Sola | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
パウロ成績
(地方151戦11勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(北海道) | |||||
2010.07.13 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1700 | 川島洋人 | 8 |
2010.07.29 | 門別 | JRA認定ルーキーチャレンジ2歳未勝利 | ダ1200 | 服部茂史 | 9 |
2010.08.12 | 門別 | リボンちゃん賞2歳未勝利 | ダ1200 | 川島洋人 | 7 |
2010.08.24 | 門別 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 川島洋人 | 1 |
2010.09.07 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1200 | 川島洋人 | 6 |
2010.09.22 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1200 | 川島洋人 | 7 |
2010.10.05 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1200 | 川島洋人 | 9 |
2010.10.26 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1000 | 井上俊彦 | 7 |
2010.11.11 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1200 | 川島洋人 | 8 |
地方競馬(荒尾) | |||||
2010.12.16 | 荒尾 | 早川恵子杯優駿の門アスミ賞(個)2歳-2 | ダ1300 | 牧野孝光 | 5 |
2010.12.23 | 荒尾 | 2歳-2組 | ダ1300 | 杉村一樹 | 5 |
2011.01.01 | 荒尾 | 3歳-1組 | ダ1400 | 牧野孝光 | 5 |
2011.01.08 | 荒尾 | 3歳-2組 | ダ1300 | 牧野孝光 | 1 |
2011.01.20 | 荒尾 | 3歳-1組 | ダ1400 | 牧野孝光 | 4 |
2011.01.28 | 荒尾 | フリージア賞3歳-1組 | ダ1500 | 牧野孝光 | 1 |
2011.02.04 | 荒尾 | りんどう賞3歳-1組 | ダ1500 | 牧野孝光 | 2 |
2011.02.17 | 荒尾 | 萌黄特選3歳-1組 | ダ1400 | 牧野孝光 | 4 |
2011.02.25 | 荒尾 | シクラメン賞3歳-1組 | ダ1500 | 牧野孝光 | 4 |
2011.03.04 | 荒尾 | 北海道産馬特別3歳オープン | ダ1500 | 牧野孝光 | 2 |
2011.03.18 | 荒尾 | 3歳-2組 | ダ1400 | 牧野孝光 | 2 |
2011.03.26 | 荒尾 | 乙女椿特選3歳-1組 | ダ1400 | 牧野孝光 | 3 |
2011.04.08 | 荒尾 | スイートピー賞3歳オープン | ダ1500 | 牧野孝光 | 1 |
2011.04.22 | 荒尾 | 月桂樹特選3歳-1組 | ダ1500 | 牧野孝光 | 4 |
2011.05.13 | 荒尾 | 肥後はなしょうぶ賞3歳-1組 | ダ1500 | 牧野孝光 | 4 |
2011.05.19 | 荒尾 | 3歳-1組 | ダ1400 | 牧野孝光 | 6 |
2011.07.01 | 荒尾 | 3歳-1組 | ダ1400 | 牧野孝光 | 4 |
2011.07.15 | 荒尾 | 梅雨あけ特選3歳-1組 | ダ1400 | 牧野孝光 | 6 |
2011.07.28 | 荒尾 | C-2組 | ダ1400 | 吉留孝司 | 8 |
2011.08.05 | 荒尾 | 荒尾商工会議所杯3歳 | ダ1500 | 杉村一樹 | 3 |
2011.08.12 | 荒尾 | 夏休み特選C-1組 | ダ1400 | 杉村一樹 | 5 |
2011.08.24 | 荒尾 | がんばれ!九州産馬健闘祈杯C-3組 | ダ1400 | 杉村一樹 | 5 |
2011.09.09 | 荒尾 | 黒川特選C2組 | ダ1400 | 村島俊策 | 8 |
2011.09.23 | 荒尾 | 食べよう!くまもとの牛肉賞C3組 | ダ1400 | 牧野孝光 | 9 |
2011.09.30 | 荒尾 | C2組 | ダ1400 | 牧野孝光 | 4 |
地方競馬(浦和) | |||||
2011.11.23 | 浦和 | 3歳 | ダ1400 | 須藤優 | 7 |
地方競馬(福山) | |||||
2011.12.18 | 福山 | 3歳1条件 | ダ1250 | 黒川知弘 | 8 |
2011.12.24 | 福山 | 3歳1条件 | ダ1600 | 黒川知弘 | 6 |
2012.01.02 | 福山 | 4歳1条件 | ダ1250 | 黒川知弘 | 9 |
2012.01.14 | 福山 | 4歳1条件 | ダ1250 | 嬉勝則 | 1 |
2012.01.29 | 福山 | C2二 | ダ1250 | 嬉勝則 | 4 |
2012.02.12 | 福山 | C2二 | ダ1250 | 嬉勝則 | 4 |
2012.02.19 | 福山 | C2三 | ダ1250 | 渡辺博文 | 3 |
2012.03.04 | 福山 | C2二 | ダ1250 | 周藤直樹 | 4 |
2012.03.11 | 福山 | C2二 | ダ1250 | 嬉勝則 | 2 |
2012.03.24 | 福山 | C2二 | ダ1250 | 嬉勝則 | 4 |
2012.04.15 | 福山 | C1三 | ダ1250 | 嬉勝則 | 8 |
2012.04.22 | 福山 | C1四 | ダ1250 | 嬉勝則 | 1 |
2012.05.06 | 福山 | 鯛網カップC1選抜 | ダ1600 | 嬉勝則 | 6 |
2012.05.13 | 福山 | あと6日 福山ばら祭2012C1三 | ダ1250 | 嬉勝則 | 6 |
2012.05.20 | 福山 | ばら祭シリーズ ラブリーふくやまC1三 | ダ1250 | 嬉勝則 | 6 |
2012.06.03 | 福山 | 夕焼けスプリントC1三 | ダ1250 | 嬉勝則 | 4 |
2012.06.10 | 福山 | C1三 | ダ1250 | 嬉勝則 | 7 |
2012.06.17 | 福山 | C1三 | ダ1250 | 嬉勝則 | 1 |
2012.07.01 | 福山 | C1二 | ダ1250 | 黒川知弘 | 3 |
2012.07.08 | 福山 | めざせレコード 弾丸チャレンジC1一 | ダ1250 | 黒川知弘 | 3 |
2012.07.15 | 福山 | 黄昏スプリントC1一 | ダ1250 | 黒川知弘 | 1 |
2012.07.29 | 福山 | 蝉時雨マイルB3二 | ダ1600 | 黒川知弘 | 4 |
2012.08.05 | 福山 | B3三 | ダ1250 | 黒川知弘 | 3 |
2012.08.11 | 福山 | B3三 | ダ1600 | 黒川知弘 | 3 |
2012.08.19 | 福山 | B3三 | ダ1250 | 黒川知弘 | 2 |
2012.09.09 | 福山 | 広島県福山競馬振興協議会会長賞福山・高知B3二 | ダ1600 | 宮川実 | 4 |
2012.09.16 | 福山 | B3二 | ダ1250 | 嬉勝則 | 2 |
2012.09.23 | 福山 | B3二 | ダ1600 | 嬉勝則 | 3 |
2012.10.06 | 福山 | B3二 | ダ1600 | 嬉勝則 | 3 |
2012.10.13 | 福山 | B3二 | ダ1250 | 嬉勝則 | 2 |
2012.10.21 | 福山 | オータムスプリントB3一 | ダ1250 | 嬉勝則 | 4 |
2012.10.28 | 福山 | B3二 | ダ1250 | 嬉勝則 | 3 |
2012.11.03 | 福山 | B3二 | ダ1600 | 嬉勝則 | 4 |
2012.11.17 | 福山 | きらきら★スプリントB3二 | ダ1250 | 高野誠毅 | 2 |
2012.11.24 | 福山 | B3二 | ダ1250 | 嬉勝則 | 1 |
2012.12.08 | 福山 | くわい特別B2二 | ダ1600 | 嬉勝則 | 3 |
2012.12.16 | 福山 | シクラメン特別B2三 | ダ1250 | 嬉勝則 | 6 |
2012.12.22 | 福山 | 福山なでしこカップ2ndステージB3一 | ダ1600 | 山田祥雄 | 4 |
2013.01.13 | 福山 | B3三 | ダ1250 | 高野誠毅 | 5 |
2013.01.20 | 福山 | 白銀マイルB3二 | ダ1600 | 嬉勝則 | 5 |
2013.01.27 | 福山 | B3三 | ダ1250 | 高野誠毅 | 6 |
2013.02.10 | 福山 | B3三 | ダ1250 | 岡村卓弥 | 2 |
2013.02.17 | 福山 | 天使のささやきB3二 | ダ1600 | 高野誠毅 | 4 |
2013.03.02 | 福山 | B3二 | ダ1600 | 岡村卓弥 | 3 |
2013.03.10 | 福山 | B3三 | ダ1250 | 岡村卓弥 | 4 |
2013.03.17 | 福山 | B3二 | ダ1250 | 岡村卓弥 | 2 |
2013.03.24 | 福山 | ありがとう福山けいば誘導馬ペドロ記念B3B3三 | ダ1250 | 岡村卓弥 | 7 |
2013.04.21 | 高知 | C1-4 | ダ1400 | 宮川実 | 7 |
2013.05.05 | 高知 | C1-4 | ダ1400 | 宮川実 | 6 |
2013.05.11 | 高知 | C1ロ | ダ1300 | 西山裕貴 | 4 |
2013.05.25 | 高知 | ファイナルレースC1-4記者選抜 | ダ1400 | 宮川実 | 8 |
2013.06.08 | 高知 | C1-4 | ダ1400 | 宮川実 | 5 |
2013.06.16 | 高知 | C1ロC2イ混合 | ダ1300 | 宮川実 | 2 |
2013.06.23 | 高知 | C1-3 | ダ1400 | 宮川実 | 4 |
2013.07.06 | 高知 | 土佐赤岡絵金特別C1-2選抜馬 | ダ1300 | 宮川実 | 7 |
2013.07.13 | 高知 | C1ロ | ダ1300 | 宮川実 | 4 |
2013.07.20 | 高知 | 鯨ウォッチング特別C1-1選抜馬 | ダ1300 | 宮川実 | 12 |
2013.08.03 | 高知 | C1-3 | ダ1300 | 宮川実 | 4 |
2013.08.17 | 高知 | 日本海特別C1-3 | ダ1300 | 宮川実 | 2 |
2013.08.31 | 高知 | C1-2選抜馬 | ダ1300 | 宮川実 | 5 |
2013.09.14 | 高知 | 結婚しました!!特別C1-2 | ダ1400 | 別府真衣 | 3 |
2013.09.21 | 高知 | C1 イ | ダ1300 | 宮川実 | 4 |
2013.10.05 | 高知 | C2-3 | ダ1300 | 別府真衣 | 4 |
2013.10.13 | 高知 | C2-3 | ダ1300 | 宮川実 | 1 |
2013.10.26 | 高知 | 大川村小金滝特別C2-1選抜馬 | ダ1400 | 下村瑠衣 | 7 |
2013.11.10 | 高知 | C2-2選抜馬 | ダ1300 | 宮川実 | 4 |
2013.11.16 | 高知 | C1ロC2イ混合 | ダ1300 | 宮川実 | 4 |
2013.11.23 | 高知 | C1-4 | ダ1300 | 宮川実 | 3 |
2013.12.07 | 高知 | ファイナルレースC1-3選抜馬 | ダ1400 | 宮川実 | 5 |
2013.12.14 | 高知 | C1ロC2イ混合 | ダ1300 | 下村瑠衣 | 5 |
2013.12.22 | 高知 | C1-5 | ダ1400 | 宮川実 | 5 |
2014.01.13 | 高知 | ファイナルレースC1-6 | ダ1400 | 宮川実 | 4 |
2014.01.25 | 高知 | C1-5 | ダ1300 | 南郷家全 | 4 |
2014.02.01 | 高知 | C1ロ | ダ1300 | 南郷家全 | 5 |
2014.02.08 | 高知 | C1-5 | ダ1400 | 南郷家全 | 6 |
2014.03.01 | 高知 | ファイナルレースC1-5記者選抜 | ダ1400 | 宮川実 | 1 |
2014.03.16 | 高知 | カウントダウン2特別C1-1選抜馬 | ダ1400 | 西川敏弘 | 4 |
2014.03.23 | 高知 | 香川県オリーブ特別C1-1選抜馬 | ダ1400 | 上田将司 | 4 |
2014.04.05 | 高知 | ファイナルレースC1-5 | ダ1400 | 妹尾浩一朗 | 5 |
2014.04.13 | 高知 | C1ロ | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 5 |
2014.04.26 | 高知 | 感謝土佐脱藩記念特別C1-4 | ダ1400 | 宮川実 | 6 |
2014.05.05 | 高知 | ファイナルレースC1-4記者選抜 | ダ1400 | 宮川実 | 11 |
2014.05.18 | 高知 | C1-4 | ダ1400 | 別府真衣 | 7 |
2014.05.24 | 高知 | 鈴木啓紀マジ結婚特別C1ロ | ダ1300 | 別府真衣 | 6 |
2014.06.01 | 高知 | C1-4 | ダ1400 | 別府真衣 | 6 |
2014.06.08 | 高知 | C1ロ | ダ1300 | 別府真衣 | 6 |
2014.06.14 | 高知 | C1-5記者選抜 | ダ1400 | 別府真衣 | 2 |
2014.06.28 | 高知 | C1-4 | ダ1300 | 別府真衣 | 6 |
2014.07.12 | 高知 | ファイナルレースC1-4記者選抜 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 7 |
2014.07.20 | 高知 | C1ロ | ダ1300 | 別府真衣 | 5 |
2014.07.26 | 高知 | 山梨県の石原和夫特別C1-4 | ダ1300 | 別府真衣 | 8 |
2014.08.02 | 高知 | 岡山県ももたろう特別C1ロ | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 取止 |
2014.08.16 | 高知 | C1-3 | ダ1300 | 妹尾浩一朗 | 6 |
2014.08.24 | 高知 | C1イC2イ混合 | ダ1300 | 別府真衣 | 9 |
2014.08.31 | 高知 | ファイナルレースC1-5記者選抜 | ダ1300 | 西森将司 | 3 |
2014.09.07 | 高知 | とこちゃん初来場特別C1イ | ダ1300 | 西森将司 | 10 |
2014.09.14 | 高知 | ひでこ&しげや特別C1-4 | ダ1300 | 別府真衣 | 6 |
2014.09.23 | 高知 | アジュデミツオー特別C1ロC2イ混合 | ダ1300 | 西森将司 | 3 |
2014.10.05 | 高知 | C2-4 | ダ1300 | 別府真衣 | 6 |
2014.10.12 | 高知 | C2ハ | ダ1300 | 別府真衣 | 7 |
2014.10.19 | 高知 | C2-4 | ダ1300 | 別府真衣 | 10 |
2014.10.25 | 高知 | ビバックス特別C2ロ | ダ1300 | 別府真衣 | 6 |
2014.11.02 | 高知 | 和真君ようこそ特別C2-4 | ダ1400 | 西森将司 | 5 |
2014.11.09 | 高知 | C2ハ | ダ1300 | 下村瑠衣 | 6 |
2014.11.16 | 高知 | C2-4 | ダ1300 | 山頭信義 | 4 |
2014.11.24 | 高知 | C2ハ | ダ1300 | 別府真衣 | 8 |
2014.12.07 | 高知 | C2-4 | ダ1300 | 別府真衣 | 9 |
2014.12.13 | 高知 | フリオーソ特別C2ハ | ダ1300 | 塚本弘隆 | 5 |
2014.12.21 | 高知 | ゆうしG初孫誕生特別C2-5記者選抜 | ダ1300 | 別府真衣 | 2 |
2015.01.01 | 高知 | 今年もよろしく特別C2-3 | ダ1400 | 別府真衣 | 3 |
2015.01.11 | 高知 | C2-2選抜馬 | ダ1400 | 別府真衣 | 8 |
2015.01.18 | 高知 | 貴方は私にとって特別C2-3 | ダ1300 | 別府真衣 | 7 |
2015.02.01 | 高知 | C2-4 | ダ1400 | 別府真衣 | 7 |
2015.03.08 | 高知 | 池知輝明誕生日特別C2-3 | ダ1400 | 吉本隆記 | 7 |
2015.03.22 | 高知 | ファイナルレースC2-6記者選抜 | ダ1300 | 西山裕貴 | 取消 |
2015.04.05 | 高知 | C3-2 | ダ1400 | 西森将司 | 10 |
2015.05.04 | 高知 | C3-2 | ダ1400 | 石本純也 | 8 |
2015.05.17 | 高知 | 木下智史特別C3-2 | ダ1400 | 石本純也 | 8 |
2015.06.23 地方競馬登録抹消 |