アキノモーグル
2008年5月25日生
生産者:加野牧場 馬主:穐吉正孝
アキノモーグル (2008年 牡・栗毛) |
プリサイスエンド (1997年 黒鹿毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector |
File | ||||
Broom Dance (1979年 鹿毛) |
Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
Precisely (1987年 栗毛) |
Summing (1978年 鹿毛) |
Verbatim | ||
Sumatra | ||||
Crisp'n Clear (1981年 鹿毛) |
Cold Reception | |||
Ring O'Bells | ||||
グロリアスシーン (2001年 鹿毛) |
キンググローリアス (1986年 黒鹿毛) |
Naevus (1980年 栗毛) |
Mr. Prospector | |
Mudville | ||||
Glorious Natalie (1980年 黒鹿毛) |
Reflected Glory | |||
Blue Eyed Blonde | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス | |||
イットー |
アキノモーグル成績
(35戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2011.02.05 | 京都 | 3歳新馬 | ダ1800 | 池添謙一 | 5 |
2011.05.28 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 川須栄彦 | 3 |
2011.06.11 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 川須栄彦 | 1 |
2011.07.30 | 小倉 | 豊前特別(3歳以上500万下) | ダ1700 | 川須栄彦 | 15 |
2011.10.22 | 新潟 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 川須栄彦 | 9 |
2011.11.05 | 新潟 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 川須栄彦 | 7 |
2011.11.20 | 新潟 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 丸山元気 | 5 |
2011.11.26 | 小倉 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 中舘英二 | 1 |
2011.12.17 | 小倉 | 豊明特別(3歳以上1000万下) | ダ1700 | 鮫島良太 | 10 |
2012.01.14 | 京都 | 逢坂山特別(4歳以上1000万下) | 芝1800 | 北村友一 | 13 |
2012.02.04 | 小倉 | 早鞆特別(4歳以上1000万下) | ダ1700 | 松山弘平 | 5 |
2012.02.26 | 阪神 | 4歳以上1000万下 | ダ1400 | 松山弘平 | 1 |
2012.03.17 | 阪神 | なにわステークス(4歳以上1600万下) | ダ1200 | 北村友一 | 13 |
2012.03.24 | 阪神 | 鳴門ステークス(4歳以上1600万下) | ダ1400 | 田中勝春 | 13 |
2012.04.15 | 阪神 | 陽春ステークス(4歳以上1600万下) | ダ1200 | 丸野勝虎 | 2 |
2012.05.13 | 東京 | 立夏ステークス(4歳以上1600万下) | ダ1400 | 田辺裕信 | 16 |
2012.06.16 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯(3歳以上1000万下) | 芝1200 | 藤岡祐介 | 12 |
2012.06.23 | 函館 | 檜山特別(3歳以上1000万下) | ダ1700 | 吉田隼人 | 11 |
2012.07.15 | 函館 | 渡島特別(3歳以上1000万下) | ダ1700 | 三浦皇成 | 12 |
2012.10.13 | 京都 | 3歳以上1000万下 | ダ1200 | 和田竜二 | 13 |
2012.10.20 | 新潟 | 十日町特別(3歳以上1000万下) | ダ1200 | 松山弘平 | 11 |
2012.11.11 | 京都 | ドンカスターカップ(3歳以上1000万下) | ダ1200 | 小坂忠士 | 4 |
2012.12.09 | 中山 | 3歳以上1000万下 | ダ1200 | 小坂忠士 | 6 |
2013.01.12 | 中山 | 3歳以上1000万下 | ダ1200 | 鮫島良太 | 4 |
2013.01.26 | 京都 | 4歳以上1000万下 | ダ1200 | 浜中俊 | 9 |
2013.02.16 | 京都 | 4歳以上1000万下 | ダ1400 | 丸野勝虎 | 8 |
2013.03.10 | 中山 | 4歳以上1000万下 | ダ1200 | 石橋脩 | 5 |
2013.03.30 | 中山 | 4歳以上1000万下 | ダ1200 | 石橋脩 | 4 |
2013.05.11 | 新潟 | 八海山特別(4歳以上1000万下) | ダ1200 | 菱田裕二 | 3 |
2013.05.26 | 京都 | 4歳以上1000万下 | ダ1200 | 鮫島良太 | 12 |
2013.07.14 | 福島 | 鶴ヶ城特別(3歳以上1000万下) | ダ1150 | 伊藤工真 | 6 |
2013.09.22 | 阪神 | 3歳以上1000万下 | ダ1200 | 菱田裕二 | 11 |
2013.10.05 | 京都 | 3歳以上1000万下 | ダ1400 | 小坂忠士 | 12 |
2014.01.26 | 中京 | 伊良湖特別(4歳以上1000万下) | ダ1200 | 中井裕二 | 11 |
2014.02.23 | 京都 | 4歳以上1000万下 | ダ1400 | 岡田祥嗣 | 12 |
2014.03.26 乗馬(鹿児島) |