ダークブレイズ
2009年2月21日生
生産者:フジワラファーム 馬主:(有)フジワラ・ファーム
ダークブレイズ (2009年 牡・黒鹿毛) |
ロージズインメイ (2000年 青鹿毛) |
Devil His Due (1989年 黒鹿毛) |
Devil's Bag (1981年 鹿毛) |
Halo |
Ballade | ||||
Plenty O'Toole (1977年 黒鹿毛) |
Raise a Cup | |||
Li'l Puss | ||||
Tell a Secret (1977年 黒鹿毛) |
Speak John (1958年 鹿毛) |
Prince John | ||
Nuit de Folies | ||||
Secret Retreat (1968年 鹿毛) |
Clandestine | |||
Retirement | ||||
ダイヤモンドクイン (1998年 鹿毛) |
ラムタラ (1992年 栗毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Snow Bride (1986年 栗毛) |
Blushing Groom | |||
Awaasif | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus | ||
Wordys | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
ダークブレイズ成績
(15戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2012.01.21 | 京都 | 3歳新馬 | ダ1800 | 池添謙一 | 12 |
2012.01.28 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 池添謙一 | 6 |
2012.02.11 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 池添謙一 | 1 |
2012.02.26 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 後藤浩輝 | 12 |
2012.03.03 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1800 | 渡辺薫彦 | 8 |
2012.03.18 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1800 | 池添謙一 | 15 |
2012.10.22 | 盛岡 | (J交)プロキオン賞B1 | ダ1600 | 山本聡哉 | 8 |
2012.11.04 | 福島 | 3歳500万下 | ダ1700 | 松田大作 | 2 |
2012.11.17 | 福島 | 3歳500万下 | ダ1700 | 松田大作 | 1 |
2013.04.13 | 福島 | ラジオ福島賞(4歳以上500万下) | ダ1700 | 鮫島良太 | 15 |
2013.04.27 | 京都 | 與杼特別(4歳以上1000万下) | ダ1900 | 和田竜二 | 10 |
2013.05.19 | 東京 | テレ玉杯(4歳以上1000万下) | 芝1800 | 岩田康誠 | 15 |
2013.06.08 | 阪神 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 松田大作 | 6 |
2014.04.20 | 福島 | 4歳以上500万下 | ダ1700 | 松田大作 | 2 |
2014.05.25 | 新潟 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 松田大作 | 15 |
2015.05.14 乗馬(静内) |