テイエムデジタル
2009年3月13日生
生産者:千代田牧場 馬主:竹園正繼
テイエムデジタル (2009年 牡・鹿毛) |
アグネスデジタル (1997年 栗毛) |
Crafty Prospector (1979年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Real Crafty Lady (1975年 栗毛) |
In Reality | |||
Princess Roycraft | ||||
Chancey Squaw (1991年 鹿毛) |
Chief's Crown (1982年 鹿毛) |
Danzig | ||
Six Crowns | ||||
Allicance (1980年 鹿毛) |
Alleged | |||
Runaway Bride | ||||
ステラアクトレス (2001年 黒鹿毛) |
オペラハウス (1988年 鹿毛) |
Sadler's Wells (1981年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
Fairy Bridge | ||||
Colorspin (1983年 鹿毛) |
High Top | |||
Reprocolor | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
テイエムデジタル成績
(22戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2011.06.25 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1200 | 吉田豊 | 11 |
2011.07.10 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 宮崎北斗 | 11 |
2011.08.13 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 小林淳一 | 5 |
2011.09.03 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 小林淳一 | 6 |
2011.09.18 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 小林淳一 | 3 |
2011.10.09 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 小林淳一 | 8 |
2011.11.05 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 小林淳一 | 6 |
2011.12.04 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 小林淳一 | 3 |
2011.12.24 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 小林淳一 | 1 |
2012.02.26 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 小林淳一 | 1 |
2012.04.01 | 中山 | 伏竜ステークス(3歳オープン) | ダ1800 | 北村宏司 | 9 |
2012.04.29 | 京都 | 端午ステークス(3歳オープン) | ダ1800 | 柴田善臣 | 7 |
2012.06.17 | 福島 | 横手特別(3歳以上1000万下) | ダ1700 | 田中博康 | 7 |
2012.07.29 | 札幌 | 羊蹄山特別(3歳以上1000万下) | ダ1700 | 丹内祐次 | 12 |
2012.09.01 | 札幌 | 道新スポーツ賞(3歳以上1000万下) | 芝2000 | 宮崎北斗 | 12 |
2012.10.13 | 東京 | 3歳以上1000万下 | ダ2100 | 宮崎北斗 | 4 |
2012.11.03 | 東京 | 伊勢佐木特別(3歳以上1000万下) | ダ2100 | 柴田善臣 | 6 |
2012.12.08 | 中山 | 3歳以上1000万下 | ダ2400 | 柴田善臣 | 3 |
2013.01.21 | 中山 | 成田特別(4歳以上1000万下) | ダ2400 | 柴田善臣 | 10 |
2013.03.09 | 中山 | 4歳以上1000万下 | ダ2400 | 伴啓太 | 9 |
2013.04.06 | 中山 | 4歳以上1000万下 | ダ2400 | 石橋脩 | 3 |
2013.04.20 | 東京 | 4歳以上1000万下 | ダ2100 | 石橋脩 | 7 |
2014.03.07 乗馬(茨城) |