マリーダダ
2010年2月22日生
生産者:加野牧場 馬主:(同)JPN技研
マリーダダ (2010年 牝・黒鹿毛) |
プリサイスエンド (1997年 黒鹿毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector |
File | ||||
Broom Dance (1979年 鹿毛) |
Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
Precisely (1987年 栗毛) |
Summing (1978年 鹿毛) |
Verbatim | ||
Sumatra | ||||
Crisp'n Clear (1981年 鹿毛) |
Cold Reception | |||
Ring O'Bells | ||||
グロリアスシーン (2001年 鹿毛) |
キンググローリアス (1986年 黒鹿毛) |
Naevus (1980年 栗毛) |
Mr. Prospector | |
Mudville | ||||
Glorious Natalie (1980年 黒鹿毛) |
Reflected Glory | |||
Blue Eyed Blonde | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル (1982年 鹿毛) |
Raja Baba | ||
Runaway Bride | ||||
アイランドオリーブ (1984年 鹿毛) |
サンプリンス | |||
イットー |
マリーダダ成績
(地方81戦12勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(北海道) | |||||
2012.06.19 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1000 | 服部茂史 | 2 |
2012.07.03 | 門別 | 2歳牝馬(10万円以下) | ダ1000 | 服部茂史 | 4 |
2012.10.11 | 門別 | 2歳 | ダ1000 | 伊藤千尋 | 4 |
2012.10.31 | 門別 | 2歳 | ダ1000 | 服部茂史 | 7 |
2012.11.15 | 門別 | 2歳 | ダ1200 | 服部茂史 | 7 |
2012.12.06 | 名古屋 | サラ2歳4組 | ダ1400 | 阪野学 | 2 |
2012.12.20 | 名古屋 | サラ2歳4組 | ダ1400 | 阪野学 | 1 |
2013.01.03 | 名古屋 | サラ3歳2組 | ダ1400 | 阪野学 | 1 |
2013.01.14 | 名古屋 | 最後の事務職人伊藤元之退職記念3歳2 | ダ1400 | 阪野学 | 1 |
2013.01.28 | 名古屋 | はやぶさ特別3歳1 | ダ1600 | 阪野学 | 6 |
2013.02.18 | 名古屋 | 丹頂鶴特別3歳1 | ダ1600 | 竹下太 | 10 |
2013.03.19 | 名古屋 | (J交)名古屋CC キウイ賞3歳 | ダ1400 | 阪野学 | 8 |
2013.04.01 | 名古屋 | うぐいす特別3歳1 | ダ1400 | 阪野学 | 7 |
2013.04.15 | 名古屋 | つばめ特別3歳1 | ダ1600 | 持原大志 | 7 |
2013.05.10 | 名古屋 | 大鷲特別3歳1 | ダ1400 | 阪野学 | 5 |
2013.05.22 | 名古屋 | (J交)名古屋CC パパイヤ賞3歳 | ダ1400 | 阪野学 | 6 |
2013.06.07 | 名古屋 | しんすけ☆ゆかり結婚記念3歳2 | ダ1400 | 阪野学 | 4 |
2013.06.19 | 名古屋 | サラ3歳3組 | ダ1400 | 阪野学 | 4 |
2013.07.03 | 名古屋 | サラ3歳3組 | ダ1400 | 阪野学 | 中止 |
2013.07.17 | 名古屋 | (J交)名古屋CC マスカット賞3歳 | ダ1400 | 阪野学 | 9 |
2013.08.01 | 名古屋 | サラ3歳3組 | ダ1400 | 阪野学 | 3 |
2013.08.21 | 名古屋 | (J交)名古屋CC シークワーサー賞3歳 | ダ1400 | 阪野学 | 8 |
2013.09.04 | 名古屋 | 正剛・愛子 結婚記念杯1019 3歳2 | ダ1400 | 安部幸夫 | 4 |
2013.09.17 | 名古屋 | サラ3歳2組 | ダ1400 | 東川公則 | 2 |
2013.10.02 | 名古屋 | サラ3歳3組 | ダ800 | 安部幸夫 | 1 |
2013.10.15 | 名古屋 | サラ3歳2組 | ダ1400 | 大畑雅章 | 2 |
2013.11.01 | 名古屋 | サラC12組 | ダ1400 | 安部幸夫 | 8 |
2013.11.14 | 名古屋 | ガンバロー名古屋!福山競馬記念C8 | ダ1400 | 安部幸夫 | 2 |
2013.11.29 | 名古屋 | サラC5組 | ダ1400 | 安部幸夫 | 1 |
2013.12.06 | 名古屋 | 茨木ゼミ15周年記念C3 | ダ1400 | 安部幸夫 | 3 |
2013.12.26 | 名古屋 | サラC4組 | ダ1400 | 安部幸夫 | 4 |
2014.01.04 | 名古屋 | 杉原大介骨ストレッチ講師就任杯C4 | ダ1400 | 安部幸夫 | 2 |
2014.01.17 | 名古屋 | 大畑騎手今年も勝ちまくれC3 | ダ1400 | 戸部尚実 | 5 |
2014.01.31 | 名古屋 | サラC4組 | ダ1400 | 安部幸夫 | 1 |
2014.02.07 | 名古屋 | 春蘭特別C1 | ダ1600 | 安部幸夫 | 9 |
2014.02.20 | 名古屋 | サラC7組 | ダ1400 | 安部幸夫 | 6 |
2014.03.07 | 名古屋 | サラC7組 | ダ1400 | 戸部尚実 | 4 |
2014.03.26 | 名古屋 | 東西対抗ジョッキー名人戦(第1戦)C | ダ1400 | 鮫島克也 | 10 |
2014.04.04 | 名古屋 | サラC4組 | ダ1400 | 安部幸夫 | 1 |
2014.04.14 | 名古屋 | おおぐま座特別B1 | ダ1600 | 安部幸夫 | 9 |
2014.05.02 | 名古屋 | 幸せの四つ葉賞B9 | ダ1600 | 安部幸夫 | 4 |
2014.05.09 | 名古屋 | サラB7組 | ダ1400 | 安部幸夫 | 2 |
2014.05.23 | 名古屋 | オドリコソウ賞B7 | ダ1600 | 安部幸夫 | 2 |
2014.06.05 | 名古屋 | アイリス賞B6 | ダ1600 | 安部幸夫 | 6 |
2014.06.12 | 名古屋 | サラB7組 | ダ1400 | 安部幸夫 | 1 |
2014.06.23 | 名古屋 | かに座特別B1 | ダ1600 | 安部幸夫 | 10 |
2014.07.10 | 名古屋 | シャドーロール賞B6 | ダ1600 | 安部幸夫 | 1 |
2014.07.21 | 名古屋 | 獅子座特別B1 | ダ1400 | 安部幸夫 | 6 |
2014.08.06 | 名古屋 | サラB4組 | ダ1400 | 安部幸夫 | 4 |
2014.08.21 | 名古屋 | 打ち水賞B5 | ダ1400 | 安部幸夫 | 1 |
2014.09.03 | 名古屋 | おとめ座特別B1 | ダ1600 | 安部幸夫 | 11 |
2014.09.15 | 名古屋 | 丞駕1歳&パパママ結婚7周年B3 | ダ1600 | 安部幸夫 | 1 |
2014.10.01 | 名古屋 | 天秤座特別B1 | ダ1400 | 安部幸夫 | 10 |
2014.10.21 | 名古屋 | 初冬特別B2 | ダ1400 | 安部幸夫 | 1 |
2014.11.05 | 名古屋 | さそり座特別B1 | ダ1400 | 戸部尚実 | 7 |
2014.11.18 | 名古屋 | 氷雨特別B2 | ダ1400 | 安部幸夫 | 6 |
2014.12.02 | 名古屋 | 初霜特別B2 | ダ1600 | 安部幸夫 | 8 |
2014.12.18 | 名古屋 | 山羊座特別B1 | ダ1600 | 戸部尚実 | 取止 |
2015.01.03 | 名古屋 | 初夢特別B1 | ダ1400 | 戸部尚実 | 10 |
2015.01.14 | 名古屋 | 睦月特別B2 | ダ1400 | 戸部尚実 | 6 |
2015.01.26 | 名古屋 | 節分特別B2 | ダ1600 | 安部幸夫 | 3 |
2015.02.09 | 名古屋 | 立春特別B2 | ダ1600 | 安部幸夫 | 5 |
2015.02.23 | 名古屋 | 如月特別B2 | ダ1400 | 安部幸夫 | 8 |
2015.03.09 | 名古屋 | 春暖特別B2 | ダ1600 | 安部幸夫 | 5 |
2015.03.24 | 名古屋 | 弥生特別B2 | ダ1400 | 安部幸夫 | 6 |
2015.04.07 | 名古屋 | 卯月特別B2 | ダ1400 | 戸部尚実 | 5 |
2015.04.22 | 名古屋 | サラB3組 | ダ1600 | 安部幸夫 | 6 |
2015.05.06 | 名古屋 | おおぐま座特別B1 | ダ1600 | 安部幸夫 | 10 |
2015.05.19 | 名古屋 | 五月特別B2 | ダ1400 | 安部幸夫 | 8 |
2015.06.01 | 名古屋 | 水無月特別B2 | ダ1400 | 安部幸夫 | 5 |
2015.06.09 | 名古屋 | ヘラクレス座特別B1 | ダ1400 | 丸山真一 | 5 |
2015.06.15 | 笠松 | マックル賞B2特選 | ダ1600 | 丸山真一 | 2 |
2015.06.23 | 名古屋 | 風鈴特別B2 | ダ1400 | 丸山真一 | 3 |
2015.07.07 | 名古屋 | 蛍火特別B2 | ダ1400 | 丸山真一 | 6 |
2015.07.15 | 名古屋 | 文月特別B2 | ダ1600 | 丸山真一 | 9 |
2015.07.29 | 笠松 | ほうせんか賞B3 | ダ1600 | 丸山真一 | 3 |
2015.08.18 | 名古屋 | 盛夏特別B2 | ダ1600 | 丸山真一 | 8 |
2015.08.26 | 名古屋 | 葉月特別B2 | ダ1400 | 丸山真一 | 10 |
2015.09.09 | 名古屋 | 土古公園賞B3 | ダ1600 | 丸山真一 | 6 |
2015.09.25 | 名古屋 | 長月特別B2 | ダ1600 | 丸山真一 | 3 |
2015.10.06 | 名古屋 | 月見特別B2 | ダ1600 | 丸山真一 | 7 |
2015.10.21 | 名古屋 | いろは橋賞B3 | ダ1400 | 丸山真一 | 4 |
2017.04.01 地方競馬登録抹消 |