シンゼンタイガ
2011年1月15日生
生産者:高昭牧場 馬主:太田全哉
シンゼンタイガ (2011年 牡・栗毛) |
ノボジャック (1997年 栗毛) |
フレンチデピュティ (1992年 栗毛) |
Deputy Minister (1979年 黒鹿毛) |
Vice Regent |
Mint Copy | ||||
Mitterand (1981年 鹿毛) |
Hold Your Peace | |||
Laredo Lass | ||||
フライトオブエンジェルス (1992年 鹿毛) |
アフリート (1984年 栗毛) |
Mr. Prospector | ||
Polite Lady | ||||
Intently (1983年 鹿毛) |
Drone | |||
Naughty Intentions | ||||
ルスナイオブカラー (2002年 黒鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day (1977年 鹿毛) |
Graustark | |||
Golden Trail | ||||
フジノキャラット (1993年 黒鹿毛) |
リズム (1987年 鹿毛) |
Mr. Prospector | ||
Dance Number | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
シンゼンタイガ成績
(中央9戦1勝 地方38戦6勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2013.07.06 | 中京 | 2歳新馬 | ダ1400 | 武幸四郎 | 9 |
2013.07.21 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 武幸四郎 | 13 |
2013.08.11 | 小倉 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 武幸四郎 | 6 |
2013.12.15 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 鮫島良太 | 8 |
2014.01.26 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 鮫島良太 | 2 |
2014.02.08 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 武幸四郎 | 1 |
2014.04.12 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝1600 | 武幸四郎 | 17 |
2014.09.27 | 阪神 | 3歳以上500万下 | 芝1600 | 鮫島良太 | 17 |
2014.10.25 | 福島 | 伊達特別(3歳以上500万下) | 芝2000 | 鮫島良太 | 16 |
2015.02.06 地方競馬(大井) | |||||
2015.06.04 | 大井 | C1四 五 | ダ1600 | 柏木健宏 | 16 |
2015.06.25 | 大井 | C1四 五 | ダ1200 | 柏木健宏 | 1 |
2015.07.30 | 大井 | いるか座特別C1二選抜 | ダ1400 | 柏木健宏 | 2 |
2015.08.25 | 大井 | 新涼特別C1二選抜 | ダ1400 | 柏木健宏 | 3 |
2015.09.17 | 大井 | 中野区特別C1二選抜 | ダ1400 | 柏木健宏 | 8 |
2015.09.30 | 大井 | いたばし二輪草特別C1一選抜 | ダ1600 | 柏木健宏 | 3 |
2015.10.12 | 大井 | みずがめ座特別C1二選抜 | ダ1400 | 柏木健宏 | 4 |
2015.11.03 | 大井 | 週刊競馬ブック賞B3五 | ダ1400 | 柏木健宏 | 11 |
2015.12.29 | 大井 | B3五 | ダ1400 | 有年淳 | 5 |
2016.02.08 | 大井 | 早春特別C1二選抜 | ダ1400 | 有年淳 | 8 |
2016.03.18 | 大井 | 春風特別C1二選抜 | ダ1400 | 有年淳 | 6 |
2016.04.05 | 大井 | C1四 五 六 | ダ1400 | 有年淳 | 6 |
2016.05.17 | 大井 | 皐月特別C1二選抜 | ダ1400 | 有年淳 | 5 |
2016.06.30 | 大井 | ヘルクレス座特別C1三選抜 | ダ1200 | 有年淳 | 6 |
2016.07.12 | 大井 | C1四 五 六 | ダ1400 | 有年淳 | 5 |
2016.08.04 | 大井 | C1四 五 六 | ダ1400 | 有年淳 | 1 |
2016.09.02 | 大井 | 新涼特別C1二選抜 | ダ1400 | 有年淳 | 1 |
2016.10.10 | 大井 | 10月10日 銭湯の日記念B2三B3二選抜特別 | ダ1400 | 有年淳 | 15 |
2016.11.15 | 大井 | 特選B3四 | ダ1600 | 有年淳 | 8 |
2016.11.28 | 大井 | カノープス賞B3二選抜特別 | ダ1400 | 有年淳 | 11 |
2016.12.29 | 大井 | イヤーエンド賞B3二選抜特別 | ダ1600 | 有年淳 | 12 |
2017.01.26 | 大井 | B3四 | ダ1600 | 有年淳 | 10 |
2017.06.29 | 大井 | 青嶺賞B2三B3一選抜特別 | ダ1600 | 山崎良 | 13 |
2017.07.14 | 大井 | 夕凪特別C1二選抜 | ダ1400 | 東原悠善 | 4 |
2017.07.30 | 大井 | いるか座特別C1二選抜 | ダ1400 | 東原悠善 | 8 |
2017.08.12 | 大井 | 涼風特別C1三選抜 | ダ1400 | 楢崎功祐 | 8 |
2017.09.15 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1400 | 楢崎功祐 | 7 |
2017.10.06 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1400 | 楢崎功祐 | 7 |
2017.10.24 | 名古屋 | A4組 | ダ1400 | 今井貴大 | 1 |
2017.11.13 | 名古屋 | 四季桜賞A4 | ダ1400 | 今井貴大 | 2 |
2017.11.27 | 名古屋 | ヒマラヤ杉賞A4 | ダ1400 | 今井貴大 | 1 |
2017.12.13 | 名古屋 | くず湯賞A4 | ダ1600 | 今井貴大 | 2 |
2017.12.20 | 名古屋 | オドリコソウ特別A3c | ダ1400 | 今井貴大 | 1 |
2018.01.04 | 名古屋 | 門松特別A2 | ダ1600 | 今井貴大 | 2 |
2018.01.17 | 名古屋 | プリムラ特別A3a | ダ1600 | 今井貴大 | 2 |
2018.02.15 | 名古屋 | 紅梅特別A2 | ダ1800 | 今井貴大 | 5 |
2018.02.28 | 名古屋 | (J交)名古屋CC ミネルヴァ賞 | ダ1900 | 今井貴大 | 6 |
2018.03.15 | 名古屋 | 里桜特別A2 | ダ1600 | 今井貴大 | 5 |
2019.10.01 地方登録抹消 |