ナムラヒロイン

2011年4月3日生
生産者:上島牧場 馬主:(同)JPN技研

ナムラヒロイン
(2011年 牝・鹿毛)
ワイルドラッシュ
(1994年 鹿毛)
Wild Again
(1980年 黒鹿毛)
Icecapade
(1969年 芦毛)
Nearctic
Shenanigans
Bushel-n-Peck
(1958年 黒鹿毛)
Khaled
Dama
Rose Park
(1986年 鹿毛)
Plugged Nickle
(1977年 鹿毛)
Key to the Mint
Toll Booth
Hardship
(1977年 鹿粕毛)
Drone
Hard and Fast
クールベット
(2002年 鹿毛)
キングヘイロー
(1995年 鹿毛)
ダンシングブレーヴ
(1983年 鹿毛)
Lyphard
Navajo Princess
グッバイヘイロー
(1985年 栗毛)
Halo
Pound Foolish
キープイットアップ
(1994年 鹿毛)
モガミチャンピオン
(1985年 黒鹿毛)
トウショウボーイ
イーストサイド
イットー
(1971年 黒鹿毛)
ヴェンチア
ミスマルミチ

ナムラヒロイン成績

(中央7戦0勝 地方41戦9勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2013.09.08 中山 2歳新馬 ダ1800 北村宏司 13
2014.01.06 中山 3歳未勝利 ダ1800 津村明秀 8
2014.02.22 東京 3歳未勝利 ダ1600 津村明秀 4
2014.06.21 東京 3歳未勝利 ダ1600 石橋脩 8
2014.07.05 福島 3歳未勝利 ダ1700 北村宏司 13
2014.08.16 新潟 3歳未勝利 ダ1800 嘉藤貴行 11
2014.09.07 新潟 3歳未勝利 ダ1800 嘉藤貴行 14
    2014.09.11 地方競馬(門別)      
2014.10.09 門別 日高山脈ペンケヌーシ岳賞C4-3 ダ1700 沼澤英知 1
2014.10.16 門別 3歳以上 C4-1 ダ1700 沼澤英知 3
2014.10.30 門別 3歳以上 C4-2 ダ1700 岩橋勇二 1
2014.11.12 門別 美唄産「雪蔵工房」新米賞C3-2 ダ1700 岩橋勇二 3
    地方競馬(川崎)      
2014.12.16 川崎 3歳4 ダ1500 繁田健一 2
2015.01.03 川崎 C3四 五 六 ダ1500 繁田健一 2
2015.01.30 川崎 C3一 二 三 ダ1500 繁田健一 12
2015.03.06 川崎 C3二 三 四 ダ1500 的場文男 2
2015.04.03 川崎 寛典くん3歳 誕生日記念C3一 二 三 ダ1500 的場文男 2
2015.10.20 川崎 C3五 六 ダ1400 的場文男 1
2015.11.20 川崎 悪質宇宙人メフィラス星人杯C2十 十一 ダ1600 的場文男 7
2015.12.16 川崎 C2八 九 ダ1400 的場文男 5
2016.01.03 川崎 C3四 五 六 ダ1500 的場文男 2
2016.01.28 川崎 C3四 五 六 ダ1500 的場文男 1
2016.10.05 川崎 C3四 五 六 ダ1400 的場文男 1
2016.10.20 川崎 C3五 ダ1400 的場文男 1
2016.11.03 川崎 楽天競馬賞C3-二 ダ1500 的場文男 2
2016.11.25 浦和 C2十二 十三 十四 ダ1400 的場文男 1
2016.12.14 川崎 C2九 十 十一 ダ1500 的場文男 8
2018.04.03 川崎 C3八 九 ダ1400 森泰斗 5
2018.04.23 浦和 C3十一 十二 十三 ダ1400 森泰斗 3
2018.05.14 川崎 C3七 八 ダ1400 森泰斗 6
2018.05.28 浦和 C3九 十 ダ1500 的場文男 1
2018.06.11 川崎 C3七 八 ダ1400 的場文男 7
2018.07.03 川崎 C3七 八 九 ダ1400 繁田健一 4
2018.07.19 川崎 C3五 六 ダ1400 繁田健一 8
2018.08.21 川崎 C3七 八 ダ1400 瀧川寿希也 3
2018.09.10 川崎 C3五 六 ダ1400 的場文男 1
2019.04.02 川崎 C3八 九 ダ1400 櫻井光輔 10
2019.05.13 川崎 C3七 八 九 ダ1400 山崎誠士 8
2019.05.28 浦和 C3八 九 ダ1400 繁田健一 4
2019.06.10 川崎 C3六 七 八 ダ1400 繁田健一 8
2019.07.03 川崎 C3三 四 五 ダ1400 的場文男 11
2019.07.25 園田 C2三3歳以上 ダ1400 中田貴士 6
2019.08.07 園田 C2四3歳以上 ダ1400 中田貴士 8
2019.08.28 園田 C2三3歳以上 ダ1400 大柿一真 10
2019.09.11 園田 C3一3歳以上 ダ1400 中田貴士 10
2019.09.25 園田 C3二3歳以上 ダ1400 中田貴士 7
2019.10.18 名古屋 C2組 ダ1400 加藤利征 10
2019.10.31 名古屋 C6組 ダ1400 加藤利征 8
2019.11.14 名古屋 C5組 ダ1400 加藤利征 8
    2019.11.28 地方登録抹消