アポロオウレン
2012年3月21日生
生産者:真壁信一 馬主:(有)大勇
アポロオウレン (2012年 牝・黒鹿毛) |
ロッコウオロシ (2008年 栗毛) |
Hurricane Run (2002年 鹿毛) |
モンジュ― (1996年 鹿毛) |
Sadler's Wells |
Floripedes | ||||
Hold On (1991年 栗毛) |
Surumu | |||
Hone | ||||
Quatre Saisons (1996年 鹿毛) |
Homme de Loi (1989年 鹿毛) |
Law Society | ||
Our Village | ||||
American Order (1987年 栗毛) |
Slew o' Gold | |||
Exclusive Order | ||||
カサブランカリリー (2005年 青毛) |
テイエムオペラオー (1996年 栗毛) |
オペラハウス (1988年 鹿毛) |
Sadler's Wells | |
Colorspin | ||||
ワンスウェド (1984年 栗毛) |
Blushing Groom | |||
Noura | ||||
カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
ミスマルミチ |
アポロオウレン成績
(中央4戦0勝 地方62戦2勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2014.07.05 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1000 | 西田雄一 | 4 |
2014.07.27 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 西田雄一 | 2 |
2014.08.24 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 西田雄一 | 6 |
2014.11.09 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 西田雄一 | 12 |
2014.11.14 地方競馬(名古屋) | |||||
2014.12.04 | 名古屋 | (J認)セレクトゴールド5 (名古屋所属馬)2歳 | ダ1400 | 安部幸夫 | 12 |
2014.12.18 | 名古屋 | 2歳特別2歳1 | ダ1400 | 大畑雅章 | 取止 |
2015.01.01 | 名古屋 | 白鳥特別3歳1 | ダ1600 | 大畑雅章 | 7 |
2015.01.14 | 名古屋 | サラ3歳キング | ダ1400 | 今井貴大 | 4 |
2015.01.26 | 名古屋 | おしどり特別3歳1 | ダ1400 | 大畑雅章 | 7 |
2015.02.11 | 名古屋 | 3歳牝馬 金シャチエンジェルズ | ダ1600 | 大畑雅章 | 4 |
2015.02.25 | 名古屋 | (J交)名古屋CCストロベリー賞3歳 | ダ1400 | 大畑雅章 | 7 |
2015.03.12 | 名古屋 | 紅雀特別3歳1 | ダ1600 | 大畑雅章 | 6 |
2015.03.18 | 笠松 | (J交)盛春賞3歳2特選 | ダ1400 | 大畑雅章 | 7 |
2015.03.24 | 名古屋 | 3歳牝馬金シャチエンジェルズ | ダ1400 | 大畑雅章 | 3 |
2015.04.07 | 名古屋 | うぐいす特別3歳1 | ダ1600 | 木之前葵 | 9 |
2015.04.21 | 名古屋 | 3歳牝馬金シャチエンジェルズ | ダ1400 | 大畑雅章 | 5 |
2015.04.30 | 笠松 | (J交)つつじ賞3歳2特選 | ダ1400 | 大畑雅章 | 9 |
2015.05.05 | 名古屋 | ニコ生 ももえり ナンナンダヨ3歳 | ダ1600 | 大畑雅章 | 5 |
2015.05.20 | 名古屋 | (J交)名古屋CCメロン賞3歳 | ダ1400 | 大畑雅章 | 8 |
2015.05.27 | 笠松 | (J交)揖斐川賞3歳2特選 | ダ1400 | 木之前葵 | 8 |
2015.06.05 | 名古屋 | 3歳キング | ダ1600 | 大畑雅章 | 6 |
2015.06.12 | 名古屋 | サラ3歳2組 | ダ1400 | 木之前葵 | 6 |
2015.06.24 | 名古屋 | サラ3歳3組 | ダ1400 | 木之前葵 | 5 |
2015.07.01 | 笠松 | サラ系3歳2組 | ダ1400 | 木之前葵 | 7 |
2015.07.07 | 名古屋 | (J交)名古屋CCマスカット賞3歳 | ダ1400 | 木之前葵 | 7 |
2015.07.17 | 名古屋 | サラ3歳2組 | ダ1400 | 木之前葵 | 7 |
2015.08.12 | 笠松 | 金の弩標賞3歳2特選 | ダ1400 | 木之前葵 | 3 |
2015.08.19 | 名古屋 | サラ3歳3組 | ダ1400 | 木之前葵 | 5 |
2015.08.26 | 名古屋 | サラ3歳2組 | ダ1400 | 木之前葵 | 7 |
2015.09.02 | 笠松 | 祝!友莉恵23歳!!by哲史3歳3 | ダ1400 | 木之前葵 | 6 |
2015.09.08 | 名古屋 | 水野守道バースデー記念3歳3 | ダ1400 | 木之前葵 | 6 |
2015.09.17 | 笠松 | サラ系3歳3組 | ダ1400 | 木之前葵 | 7 |
2015.09.23 | 名古屋 | 立石勝利君卒業記念3歳3 | ダ1400 | 木之前葵 | 6 |
2015.10.01 | 笠松 | サラ系3歳2組 | ダ1400 | 加藤誓二 | 6 |
2015.10.06 | 名古屋 | サラ系3歳3組 | ダ1400 | 木之前葵 | 4 |
2015.10.20 | 名古屋 | サラ3歳3組 | ダ1400 | 木之前葵 | 7 |
2015.10.28 | 笠松 | サラ系3歳3組 | ダ1400 | 木之前葵 | 7 |
2015.11.06 | 名古屋 | 名古屋けいば応援記念C2 3歳 | ダ1400 | 木之前葵 | 7 |
2015.11.19 | 名古屋 | サラC12組 | ダ1400 | 木之前葵 | 4 |
2015.11.25 | 笠松 | 遥馬記念C9 | ダ1400 | 大畑雅章 | 4 |
2015.12.04 | 名古屋 | 健蔵の古里C6 | ダ1400 | 大畑雅章 | 7 |
2015.12.10 | 名古屋 | サラC12組 | ダ1400 | 今井貴大 | 1 |
2015.12.25 | 名古屋 | サラC5組 | ダ1400 | 木之前葵 | 6 |
2016.01.03 | 名古屋 | 林義信・美智子 金婚式記念C9 | ダ1400 | 大畑雅章 | 3 |
2016.01.14 | 笠松 | サラ系C8組 | ダ1400 | 大畑雅章 | 1 |
2016.01.22 | 名古屋 | サラC4組 | ダ1400 | 木之前葵 | 3 |
2016.01.28 | 笠松 | 端月特別C1(イ) | ダ1600 | 木之前葵 | 6 |
2016.02.05 | 名古屋 | サラC3組 | ダ1400 | 木之前葵 | 5 |
2016.02.18 | 名古屋 | サラC6組 | ダ1400 | 木之前葵 | 2 |
2016.02.26 | 笠松 | 紅梅賞C5 | ダ1600 | 木之前葵 | 3 |
2016.03.04 | 名古屋 | サラC3組 | ダ1400 | 大畑雅章 | 7 |
2016.03.17 | 名古屋 | サラC6組 | ダ1400 | 大畑雅章 | 5 |
2016.03.31 | 名古屋 | サラC2組 | ダ1400 | 大畑雅章 | 5 |
2016.04.11 | 名古屋 | サンクスホースデイズ開催記念C8 | ダ1400 | 大畑雅章 | 2 |
2016.04.15 | 笠松 | サラ系B7・C3組B7C3 | ダ1400 | 大畑雅章 | 3 |
2016.04.22 | 名古屋 | 429サンクスホースデイズ開催C2選抜 | ダ1400 | 大畑雅章 | 7 |
2016.04.29 | 笠松 | マックル賞C2特選(イ) | ダ1400 | 加藤誓二 | 4 |
2016.05.05 | 名古屋 | 清水咲舞・二歳の誕生日C8 | ダ1400 | 大畑雅章 | 3 |
2016.05.20 | 名古屋 | れんげ特別C1 | ダ1400 | 加藤誓二 | 7 |
2016.05.26 | 名古屋 | サラC6組 | ダ1400 | 大畑雅章 | 4 |
2016.06.10 | 名古屋 | サラB11組 | ダ1400 | 大畑雅章 | 6 |
2016.06.24 | 名古屋 | 間もなく開催!第3回中京競馬B11 | ダ1600 | 大畑雅章 | 3 |
2016.07.08 | 名古屋 | 夏の中京競馬!ただいま開催中B9 | ダ1400 | 大畑雅章 | 7 |
2016.07.22 | 名古屋 | サラB12組 | ダ1600 | 木之前葵 | 8 |
2016.08.05 | 名古屋 | サラB12組 | ダ1600 | 大畑雅章 | 9 |
2016.08.24 | 名古屋 | サラB12組 | ダ1600 | 大畑雅章 | 8 |
2016.09.02 | 名古屋 | JRAファン一号会金シャチ参上B11 | ダ1600 | 木之前葵 | 8 |
2018.04.01 地方登録抹消 |