キザシ
2012年4月20日生
生産者:池田牧場 馬主:組)G.G.G.Mホースクラブ
キザシ (2012年 牡・栗毛) |
サウスヴィグラス (1996年 栗毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector |
File | ||||
Broom Dance (1979年 鹿毛) |
Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
ダーケストスター (1989年 黒鹿毛) |
Star de Naskra (1975年 黒鹿毛) |
Naskra | ||
Candle Star | ||||
Minnie Riperton (1974年 黒鹿毛) |
Cornish Prince | |||
English Harbor | ||||
ダイヤモンドギフト (2008年 栗毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day (1977年 鹿毛) |
Graustark | |||
Golden Trail | ||||
ダイヤモンドクイン (1998年 鹿毛) |
ラムタラ (1992年 栗毛) |
Nijinsky | ||
Snow Bride | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
キザシ成績
(中央16戦1勝 地方96戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2014.06.21 | 函館 | 2歳新馬 | ダ1000 | 長岡禎仁 | 6 |
2014.07.12 | 函館 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 長岡禎仁 | 11 |
2014.11.24 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1300 | 伴啓太 | 11 |
2015.01.12 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 原田和真 | 9 |
2015.02.17 | 浦和 | (J交)ツインシャイン特別3歳選抜馬 | ダ1400 | 武士沢友治 | 5 |
2015.03.15 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 武士沢友治 | 8 |
2015.05.07 | 中山 | (J交)ナイスステッキ特別3歳選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1600 | 武士沢友治 | 3 |
2015.05.24 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 武士沢友治 | 5 |
2015.06.06 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 武士沢友治 | 1 |
2015.06.20 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1400 | 武士沢友治 | 10 |
2015.10.10 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1400 | 武士沢友治 | 10 |
2015.11.29 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1600 | 二本柳壮 | 15 |
2015.12.12 | 中京 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 西村太一 | 9 |
2016.01.16 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 武士沢友治 | 10 |
2016.01.31 | 中京 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 原田和真 | 7 |
2016.02.28 | 小倉 | 4歳以上500万下 | ダ1000 | 的場勇人 | 10 |
2016.03.29 | 川崎 | (J交)アクアマリンスター賞B2B3選定馬JRA選定馬 | ダ1600 | 武士沢友治 | 12 |
2016.05.01 | 新潟 | 障害4歳以上未勝利 | 障2890 | 蓑島靖典 | 12 |
2016.11.12 | 福島 | 3歳以上500万下 | ダ1150 | 嘉藤貴行 | 16 |
2016.11.17 地方競馬 | |||||
2016.12.22 | 園田 | きんかん賞B1 3歳以上特別 | ダ1400 | 下原理 | 12 |
2017.01.10 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1230 | 下原理 | 8 |
2017.01.24 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 下原理 | 3 |
2017.02.09 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 5 |
2017.02.21 | 園田 | 白梅特別B1 4歳以上 | ダ1400 | 下原理 | 5 |
2017.03.07 | 園田 | ラジオ関西特別B1 4歳以上 | ダ1230 | 下原理 | 6 |
2017.03.23 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 2 |
2017.04.06 | 園田 | DASH心斎橋桜花特別B1 4歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 2 |
2017.04.18 | 園田 | 黄桜かっぱ特別B1 4歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 1 |
2017.05.18 | 園田 | 神姫バス杯A2 4歳以上特別 | ダ1400 | 大山真吾 | 2 |
2017.06.08 | 園田 | 淡路島たまねぎ特別A2 4歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 4 |
2017.10.11 | 園田 | 尼崎城 できまんねん!特別B1 3歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 10 |
2017.10.24 | 園田 | JAグループ兵庫 兵庫のお米 コウノトリB1 3歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 6 |
2017.11.07 | 園田 | 香美町松葉ガニ特別B1一3歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 4 |
2017.11.30 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 3 |
2017.12.12 | 園田 | 兵庫馬事畜産特別B1 3歳以上 | ダ1400 | 下原理 | 6 |
2017.12.27 | 園田 | エリカ賞B1 3歳以上特別 | ダ1400 | 下原理 | 5 |
2018.01.19 | 園田 | シクラメン賞B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 下原理 | 7 |
2018.02.01 | 園田 | 小野市白雲谷温泉ゆぴか特別B1 4歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 3 |
2018.02.13 | 園田 | おいでんせぇ岡山!ももたろう杯B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 3 |
2018.03.08 | 園田 | B1B2 4歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 7 |
2018.03.21 | 園田 | DASHよかわ特別B1 4歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 9 |
2018.04.10 | 園田 | 陽春特別B1一4歳以上 | ダ1400 | 板野央 | 5 |
2018.05.03 | 園田 | ちっちゃいおっさん大笑点B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 3 |
2018.05.17 | 園田 | さくらんぼ賞B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 2 |
2018.06.07 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1230 | 鴨宮祥行 | 5 |
2018.06.20 | 園田 | DASH心斎橋葵特別B1 4歳以上 | ダ1400 | 永島太郎 | 11 |
2018.07.11 | 園田 | 京都畜産特別B1 3歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 除外 |
2018.08.01 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 8 |
2018.08.17 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1400 | 大山真吾 | 5 |
2018.08.30 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1400 | 大山真吾 | 5 |
2018.09.14 | 園田 | 小牧太カップB1一3歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 8 |
2018.09.28 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1400 | 大山真吾 | 10 |
2018.10.26 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1400 | 大山真吾 | 4 |
2018.11.06 | 園田 | B1二3歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 3 |
2018.11.20 | 園田 | B1 3歳以上特別 | ダ1700 | 鴨宮祥行 | 5 |
2018.12.04 | 園田 | 近江しゃも特別B1一3歳以上 | ダ1400 | 下原理 | 4 |
2018.12.26 | 園田 | そのだグランドオープン記念B1 3歳以上特別 | ダ1230 | 下原理 | 1 |
2019.01.18 | 園田 | 寒風特別A2 4歳以上 | ダ1230 | 青柳正義 | 5 |
2019.01.30 | 園田 | いなぼう特別A2一4歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 4 |
2019.02.13 | 園田 | 小野市白雲谷温泉ゆぴか特別A2一4歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 6 |
2019.02.27 | 園田 | 近畿畜産特別A2 4歳以上 | ダ1230 | 大山真吾 | 6 |
2019.03.20 | 園田 | DASH呉 開設4周年記念A2 4歳以上特別 | ダ1230 | 鴨宮祥行 | 9 |
2019.04.03 | 園田 | 大好き そのだけいば特別A1 4歳以上 | ダ1230 | 鴨宮祥行 | 8 |
2019.04.17 | 園田 | 春爛漫特別A2 4歳以上 | ダ1230 | 下原理 | 3 |
2019.05.09 | 園田 | 新緑特別A2 4歳以上 | ダ1230 | 下原理 | 6 |
2019.05.30 | 園田 | 向暑特別A2 4歳以上 | ダ1230 | 下原理 | 8 |
2019.06.19 | 園田 | A2 4歳以上特別 | ダ1400 | 大柿一真 | 3 |
2019.07.03 | 園田 | アグリカップA2 3歳以上特別 | ダ1400 | 大柿一真 | 3 |
2019.08.01 | 園田 | 葉月特別A2 3歳以上 | ダ1230 | 竹村達也 | 6 |
2019.08.22 | 園田 | (J交)藻川特別3歳以上登録馬 | ダ1400 | 竹村達也 | 8 |
2019.09.11 | 園田 | レ・コードなまち にいかっぷ特別A2 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 3 |
2019.09.25 | 園田 | 丹波篠山黒豆特別A2 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 2 |
2019.10.24 | 園田 | DASHよかわ開設11周年記念A2一3歳以上特別 | ダ1400 | 廣瀬航 | 7 |
2019.11.12 | 園田 | 加古川くつした特別A2 3歳以上 | ダ1400 | 笹田知宏 | 10 |
2019.11.26 | 園田 | 近江米特別A2 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
2019.12.17 | 園田 | 滋賀畜産特別A2 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
2020.01.16 | 姫路 | 太子ひまわり特別B1B2 4歳以上 | ダ1500 | 廣瀬航 | 3 |
2020.02.04 | 姫路 | 上郡赤松円心特別B1 4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 4 |
2020.02.19 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 廣瀬航 | 4 |
2020.03.05 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 廣瀬航 | 4 |
2020.03.19 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 廣瀬航 | 1 |
2020.04.08 | 園田 | A2二4歳以上特別 | ダ1400 | 廣瀬航 | 6 |
2020.04.28 | 園田 | A2二4歳以上特別 | ダ1400 | 廣瀬航 | 2 |
2020.05.22 | 園田 | 新緑特別A2 4歳以上 | ダ1400 | 大柿一真 | 3 |
2020.06.25 | 園田 | 園田FCスプリント3歳以上登録馬 | ダ820 | 大柿一真 | 9 |
2020.07.16 | 園田 | 京都畜産特別A2 3歳以上 | ダ1400 | 松木大地 | 9 |
2020.07.29 | 園田 | A2 3歳以上特別 | ダ1230 | 廣瀬航 | 5 |
2020.08.20 | 園田 | 加東の山田錦で乾杯A2 3歳以上特別 | ダ1230 | 笹田知宏 | 6 |
2020.09.09 | 園田 | レ・コードなまち にいかっぷ特別A2 3歳以上 | ダ1230 | 下原理 | 7 |
2020.10.28 | 園田 | 霜降特別A2 3歳以上 | ダ1400 | 大柿一真 | 7 |
2020.11.19 | 園田 | 落葉特別A2 3歳以上 | ダ1400 | 大柿一真 | 11 |
2020.12.17 | 園田 | 酒米の王様 山田錦杯A2B1 3歳以上特別 | ダ1230 | 下原理 | 9 |
2021.01.02 | 園田 | 2021初夢賞A2B1 4歳以上特別登録馬 | ダ1400 | 下原理 | 5 |
2021.01.21 | 姫路 | 姫路和牛特別B1一4歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 6 |
2021.02.03 | 姫路 | 姫路カシの木特別B1 4歳以上 | ダ1500 | 竹村達也 | 4 |
2021.02.17 | 姫路 | 如月特別B1 4歳以上 | ダ1500 | 廣瀬航 | 3 |
2021.03.02 | 姫路 | ひょうご雪姫ポーク特別B1 4歳以上 | ダ1500 | 廣瀬航 | 3 |
2021.03.24 | 姫路 | ラジオ関西特別B1 4歳以上 | ダ1500 | 廣瀬航 | 6 |
2021.04.08 | 姫路 | 春風駘蕩特別B1 4歳以上 | ダ1500 | 竹村達也 | 5 |
2021.04.27 | 園田 | 惜春特別B1 4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 5 |
2021.05.21 | 園田 | 大阪発刊40周年記念 日刊ゲンダイ賞B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 大柿一真 | 6 |
2021.06.04 | 園田 | B1 4歳以上特別 | ダ1400 | 廣瀬航 | 5 |
2021.12.07 | 園田 | 近江しゃも特別B2 3歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 7 |
2022.01.02 | 園田 | B2 4歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 7 |
2022.01.20 | 姫路 | B2 4歳以上特別 | ダ1500 | 鴨宮祥行 | 12 |
2022.02.03 | 姫路 | フリージア賞B2一4歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 8 |
2022.02.24 | 姫路 | たつの赤とんぼ特別B2一4歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 8 |
2022.03.17 | 園田 | 忘れな草賞C1一4歳以上特別 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 6 |
2022.03.29 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 長尾翼玖 | 7 |
2022.04.14 | 園田 | 春暖特別C1 4歳以上 | ダ1230 | 永井孝典 | 5 |
2022.04.28 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1230 | 鴨宮祥行 | 6 |
2022.05.12 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ダ1400 | 永井孝典 | 7 |
2022.05.26 | 園田 | C1一4歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 7 |
2023.10.01 地方登録抹消 |