メイショウゴテツ
2013年1月19日生
生産者:高昭牧場 馬主:曾和栄司
メイショウゴテツ (2013年 牡・青鹿毛) |
シニスターミニスター (2003年 鹿毛) |
Old Trieste (1995年 栗毛) |
A.P. Indy (1989年 黒鹿毛) |
Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||||
Lovlier Linda (1980年 栗毛) |
Vigors | |||
Linda Summers | ||||
Sweet Minister (1997年 鹿毛) |
The Prime Minister (1987年 鹿毛) |
Deputy Minister | ||
Stick to Beauty | ||||
Sweet Blue (1985年 黒鹿毛) |
Hurry Up Blue | |||
Sugar Gold | ||||
ルスナイオブカラー (2002年 黒鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day (1977年 鹿毛) |
Graustark | |||
Golden Trail | ||||
フジノキャラット (1993年 黒鹿毛) |
リズム (1987年 鹿毛) |
Mr. Prospector | ||
Dance Number | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
メイショウゴテツ成績
(中央36戦1勝 地方29戦6勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2015.08.16 | 新潟 | 2歳新馬 | ダ1800 | 藤岡祐介 | 1 |
2015.09.19 | 阪神 | 野路菊ステークス(オープン) | 芝1800 | 幸英明 | 8 |
2015.10.17 | 東京 | プラタナス賞(500万下) | ダ1600 | 秋山真一郎 | 9 |
2016.02.13 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1800 | 藤岡祐介 | 9 |
2016.02.28 | 小倉 | くすのき賞(500万下) | ダ1700 | 藤岡祐介 | 7 |
2016.06.18 | 函館 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 藤岡祐介 | 5 |
2017.01.05 | 京都 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 藤岡祐介 | 8 |
2017.02.12 | 小倉 | 4歳以上500万下 | ダ1700 | 藤岡祐介 | 11 |
2017.02.25 | 阪神 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 森裕太朗 | 6 |
2017.04.23 | 福島 | 飯盛山特別(500万下) | ダ1700 | 秋山真一郎 | 8 |
2017.06.25 | 阪神 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 秋山真一郎 | 15 |
2017.08.20 | 小倉 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 幸英明 | 6 |
2017.09.09 | 阪神 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 菱田裕二 | 5 |
2017.09.23 | 阪神 | 3歳以上500万下 | ダ2000 | 福永祐一 | 5 |
2017.10.14 | 新潟 | 3歳以上500万下 | ダ2500 | 横山武史 | 3 |
2017.11.19 | 福島 | 3歳以上500万下 | ダ2400 | 横山武史 | 6 |
2017.12.02 | 中京 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 横山武史 | 6 |
2018.01.14 | 中京 | 4歳以上500万下 | ダ1900 | 横山武史 | 5 |
2018.01.28 | 中京 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 城戸義政 | 9 |
2018.05.13 | 新潟 | 障害4歳以上未勝利 | 障2890 | 平沢健治 | 9 |
2018.09.01 | 小倉 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 森一馬 | 13 |
2018.10.06 | 京都 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 西村淳也 | 4 |
2018.10.27 | 新潟 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 西村淳也 | 3 |
2018.11.10 | 福島 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 西村淳也 | 3 |
2018.12.01 | 中京 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 西村淳也 | 12 |
2019.03.17 | 中京 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 亀田温心 | 6 |
2019.09.07 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 亀田温心 | 6 |
2019.09.15 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 亀田温心 | 10 |
2019.10.05 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 酒井学 | 8 |
2019.11.16 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 鮫島良太 | 8 |
2019.12.01 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 岩田望来 | 9 |
2020.02.01 | 京都 | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 亀田温心 | 3 |
2020.02.23 | 京都 | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 亀田温心 | 7 |
2020.03.22 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | ダ2000 | 亀田温心 | 7 |
2020.05.17 | 京都 | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 泉谷楓真 | 13 |
2020.08.08 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 中井裕二 | 11 |
2020.10.29 地方競馬 | |||||
2020.12.12 | 高知 | C3-2 | ダ1300 | 多田羅誠也 | 2 |
2020.12.20 | 高知 | C2ロC3イ混合 | ダ1300 | 多田羅誠也 | 1 |
2020.12.26 | 高知 | C2-5 | ダ1600 | 多田羅誠也 | 1 |
2021.01.09 | 高知 | 小寒特別C2-1選抜馬 | ダ1300 | 畑中信司 | 1 |
2021.01.20 | 高知 | C1-3 | ダ1400 | 赤岡修次 | 取消 |
2021.02.03 | 高知 | C1-3 | ダ1300 | 赤岡修次 | 2 |
2021.03.02 | 高知 | 土佐あかうし特別C1-2 | ダ1400 | 赤岡修次 | 1 |
2021.03.30 | 高知 | B-3 | ダ1400 | 永森大智 | 2 |
2021.05.08 | 高知 | 立夏特別C2-1選抜馬 | ダ1600 | 岡村卓弥 | 7 |
2021.05.22 | 高知 | ひさし君1周年特別C2-3 | ダ1400 | 多田羅誠也 | 1 |
2021.06.13 | 高知 | ハラミが主役特別C1-5 | ダ1400 | 多田羅誠也 | 3 |
2021.06.27 | 高知 | 帰全山公園特別C1-1選抜馬 | ダ1400 | 多田羅誠也 | 3 |
2021.07.11 | 高知 | 鳥居杉特別C1-1選抜馬 | ダ1300 | 多田羅誠也 | 5 |
2021.09.12 | 高知 | C1-3 | ダ1400 | 多田羅誠也 | 2 |
2021.10.13 | 園田 | 姫路さぎ草特別C1 3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 6 |
2021.10.28 | 園田 | C1 3歳以上 | ダ1700 | 大山真吾 | 9 |
2021.11.17 | 園田 | C1二3歳以上特別 | ダ1400 | 畑中信司 | 4 |
2021.12.03 | 園田 | C1 3歳以上 | ダ1400 | 畑中信司 | 6 |
2021.12.17 | 園田 | C1二3歳以上特別 | ダ1400 | 畑中信司 | 5 |
2021.12.31 | 園田 | C1一3歳以上特別 | ダ1400 | 畑中信司 | 10 |
2022.02.01 | 姫路 | C1 4歳以上 | ダ1400 | 杉浦健太 | 8 |
2022.02.16 | 姫路 | C1二4歳以上 | ダ1400 | 鴨宮祥行 | 10 |
2022.03.09 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 川原正一 | 8 |
2022.03.22 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 6 |
2022.04.07 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 佐々木世麗 | 7 |
2022.04.29 | 園田 | C2一4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 9 |
2022.05.11 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 吉村智洋 | 1 |
2022.05.26 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 佐々木世麗 | 7 |
2022.06.08 | 園田 | C2三4歳以上 | ダ1400 | 山田雄大 | 4 |
2022.06.24 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 杉浦健太 | 6 |
2022.06/30 地方登録抹消 |