レーヴムーン
2013年3月24日生
生産者:斎藤安行 馬主:ニットー商事(株)
レーヴムーン (2013年 牡・黒鹿毛) |
アドマイヤムーン (2003年 鹿毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector |
File | ||||
Broom Dance (1979年 鹿毛) |
Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
マイケイティーズ (1998年 黒鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | ||
Wishing Well | ||||
ケイティーズファースト (1987年 鹿毛) |
Kris | |||
Katies | ||||
ウメノダンサー (1994年 栗毛) |
サクラユタカオー (1982年 栗毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift | |
Suncourt | ||||
アンジェリカ (1970年 黒鹿毛) |
ネヴァービート | |||
スターハイネス | ||||
ウメノアスコット (1989年 鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
Sovereign | ||||
ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
イットー |
レーヴムーン成績
(中央32戦4勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
2016.02.14 | 小倉 | 3歳新馬 | 芝1200 | 大下智 | 4 |
2016.02.28 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 大下智 | 3 |
2016.03.27 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 藤岡康太 | 1 |
2016.04.23 | 京都 | 橘ステークス(オープン) | 芝1400 | 池添謙一 | 7 |
2016.08.06 | 小倉 | 3歳以上500万下 | 芝1200 | 藤岡康太 | 1 |
2016.08.14 | 小倉 | 西部日刊スポーツ杯(1000万下) | 芝1200 | 松山弘平 | 1 |
2016.10.02 | 阪神 | 道頓堀ステークス(1600万下) | 芝1200 | 藤岡康太 | 7 |
2016.11.13 | 東京 | 奥多摩ステークス(1600万下) | 芝1400 | 藤岡康太 | 7 |
2016.12.04 | 中京 | 浜松ステークス(1600万下) | 芝1200 | C.ルメール | 5 |
2016.12.18 | 中山 | 南総ステークス(1600万下) | 芝1200 | 田辺裕信 | 9 |
2017.02.25 | 中山 | アクアマリンステークス(1600万下) | 芝1200 | 田辺裕信 | 2 |
2017.03.12 | 中京 | トリトンステークス(1600万下) | 芝1400 | 藤岡祐介 | 7 |
2017.04.02 | 中山 | 船橋市80周年記念ステークス(1600万下) | 芝1200 | A.シュタルケ | 2 |
2017.04.22 | 京都 | 彦根ステークス(1600万下) | 芝1200 | 藤岡康太 | 5 |
2017.06.17 | 函館 | HTBステークス(1000万下) | 芝1200 | 藤岡康太 | 2 |
2017.07.02 | 函館 | 道新スポーツ杯(1000万下) | 芝1200 | 藤岡康太 | 2 |
2017.07.15 | 函館 | STV杯(1000万下) | 芝1200 | 藤岡康太 | 7 |
2018.04.07 | 福島 | 吾妻小富士賞(1000万下) | 芝1200 | 秋山真一郎 | 4 |
2018.04.22 | 福島 | 福島中央テレビ杯(1000万下) | 芝1200 | 津村明秀 | 1 |
2018.06.16 | 阪神 | 水無月ステークス(1600万下) | 芝1200 | 松山弘平 | 6 |
2018.07.01 | 中京 | CBC賞(G3) | 芝1200 | 荻野極 | 5 |
2018.09.22 | 中山 | セプテンバーステークス(1600万下) | 芝1200 | 藤岡康太 | 8 |
2018.11.04 | 福島 | みちのくステークス(1600万下) | 芝1200 | 勝浦正樹 | 13 |
2018.12.16 | 中山 | 南総ステークス(1600万下) | 芝1200 | 松山弘平 | 8 |
2019.01.13 | 中山 | サンライズステークス(1600万下) | 芝1200 | 石橋脩 | 5 |
2019.02.03 | 京都 | 山城ステークス(1600万下) | 芝1200 | 松山弘平 | 3 |
2019.02.24 | 小倉 | 下関ステークス(1600万下) | 芝1200 | 藤岡康太 | 5 |
2019.03.31 | 中山 | 船橋ステークス(1600万下) | 芝1200 | 津村明秀 | 9 |
2019.04.20 | 京都 | 彦根ステークス(1600万下) | 芝1200 | 藤岡康太 | 6 |
2019.12.28 | 阪神 | 2019ファイナルステークス(3勝クラス) | 芝1200 | 藤岡康太 | 10 |
2020.03.08 | 中山 | アクアマリンステークス(3勝クラス) | 芝1200 | 津村明秀 | 13 |
2020.04.12 | 阪神 | 大阪―ハンブルクカップ(3勝クラス) | 芝1200 | 藤岡康太 | 11 |
2020.4.17 乗馬(福島) |