ワイエスカミング
2013年3月31日生
生産者:加野牧場 馬主:山下定良
ワイエスカミング (2013年 牡・鹿毛) |
フォーティナイナーズサン (2001年 栗毛) |
Distorted Humor (1993年 栗毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector |
File | ||||
Danzig's Beauty (1987年 鹿毛) |
Danzig | |||
Sweetest Chant | ||||
Cindazanno (1990年 鹿毛) |
Alleged (1974年 鹿毛) |
Hoist the Flag | ||
Princess Pout | ||||
Venus Bound (1985年 鹿毛) |
Conquistador Cielo | |||
Rokeby Venus | ||||
クリノモンブラン (2005年 鹿毛) |
アグネスフライト (1997年 栗毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
Wishing Well | ||||
アグネスフローラ (1987年 鹿毛) |
ロイヤルスキー | |||
アグネスレディー | ||||
イイデトゥインクル (1998年 鹿毛) |
オジジアン (1983年 鹿毛) |
Damascus | ||
Gonfalon | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル | |||
アイランドオリーブ |
ワイエスカミング成績
(地方60戦0勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(大井) | |||||
2015.07.10 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1000 | 東川公則 | 6 |
2015.07.29 | 大井 | 2歳30万円以下 | ダ1000 | 高野誠毅 | 4 |
2015.08.11 | 大井 | 2歳80万円以下 | ダ1000 | 高野誠毅 | 7 |
2015.09.17 | 大井 | 2歳55万円以下 | ダ1200 | 柏木健宏 | 6 |
2015.09.28 | 大井 | 2歳35万円以下 | ダ1400 | 柏木健宏 | 7 |
2015.10.12 | 大井 | 2歳55万円以下 | ダ1200 | 柏木健宏 | 4 |
2015.11.02 | 大井 | 2歳70万円以下 | ダ1400 | 柏木健宏 | 8 |
2015.11.24 | 大井 | 2歳80万円以下 | ダ1200 | 高野誠毅 | 12 |
2015.12.25 | 大井 | 2歳80万円以下 | ダ1200 | 柏木健宏 | 7 |
2016.01.11 | 大井 | 3歳60万円以下 | ダ1500 | 千田洋 | 2 |
2016.02.11 | 大井 | 3歳135万円以下 | ダ1500 | 千田洋 | 10 |
2016.02.24 | 大井 | 3歳130万円以下 | ダ1200 | 坂井英光 | 10 |
2016.03.17 | 大井 | 3歳140万円以下 | ダ1500 | 坂井英光 | 9 |
2016.04.05 | 大井 | 3歳115万円以下 | ダ1500 | 坂井英光 | 8 |
2016.04.19 | 大井 | 3歳135万円以下 | ダ1500 | 坂井英光 | 10 |
2016.05.18 | 大井 | 3歳150万円以下 | ダ1600 | 坂井英光 | 11 |
2016.06.07 | 大井 | 3歳145万円以下 | ダ1200 | 坂井英光 | 10 |
2016.07.11 | 大井 | 3歳100万円以下 | ダ1200 | 千田洋 | 11 |
2016.07.31 | 大井 | 週刊ギャロップ賞3歳120万円以下 | ダ1200 | 達城龍次 | 8 |
2016.08.30 | 大井 | 3歳100万円以下 | ダ1600 | 早田功駿 | 3 |
2016.09.20 | 大井 | 3歳150万円以下 | ダ1200 | 早田功駿 | 5 |
2016.10.26 | 大井 | 3歳170万円以下 | ダ1200 | 早田功駿 | 12 |
2016.11.17 | 大井 | 3歳155万円以下 | ダ1500 | 早田功駿 | 7 |
2016.12.01 | 大井 | 3歳155万円以下 | ダ1500 | 早田功駿 | 9 |
2016.12.29 | 大井 | ポインセチア特別3歳選抜 | ダ1600 | 早田功駿 | 6 |
2017.01.25 | 大井 | C3六 七 | ダ1600 | 早田功駿 | 12 |
2017.02.14 | 大井 | C3七 八 | ダ1600 | 早田功駿 | 3 |
2017.03.09 | 大井 | C3三 四 | ダ1200 | 早田功駿 | 10 |
2017.03.22 | 大井 | C3五 六 | ダ1200 | 早田功駿 | 10 |
2017.04.20 | 大井 | C3三 四 | ダ1600 | 早田功駿 | 9 |
2017.05.09 | 大井 | C3七 八 | ダ1200 | 早田功駿 | 6 |
2017.05.24 | 大井 | C3二 三 | ダ1500 | 早田功駿 | 9 |
2017.06.07 | 大井 | C3三 四 | ダ1600 | 早田功駿 | 7 |
2017.06.27 | 大井 | C3四 五 | ダ1500 | 早田功駿 | 14 |
2017.07.10 | 大井 | C3七 八 九 | ダ1500 | 早田功駿 | 2 |
2017.07.27 | 大井 | C3五 六 | ダ1400 | 早田功駿 | 12 |
2017.08.12 | 大井 | C3七 八 | ダ1200 | 早田功駿 | 7 |
2017.08.30 | 大井 | C3五 六 | ダ1600 | 早田功駿 | 6 |
2017.09.11 | 大井 | C3五 六 | ダ1200 | 早田功駿 | 3 |
2017.10.03 | 大井 | C3三 四 | ダ1200 | 早田功駿 | 10 |
2017.10.31 | 大井 | 中央区特別C3三 四選抜 | ダ1600 | 早田功駿 | 11 |
2017.11.14 | 大井 | C3四 五 | ダ1600 | 早田功駿 | 4 |
2017.11.29 | 大井 | C3三 四 | ダ1500 | 早田功駿 | 5 |
2017.12.26 | 大井 | C3三 四 | ダ1200 | 早田功駿 | 11 |
2018.01.24 | 大井 | C3七 八 | ダ1500 | 赤嶺亮 | 8 |
2018.02.21 | 大井 | C3七 八 | ダ1600 | 早田功駿 | 9 |
2018.03.05 | 大井 | C3八 九 | ダ1200 | 早田功駿 | 11 |
2018.03.28 | 大井 | C3七 八 | ダ1600 | 早田功駿 | 11 |
2018.04.17 | 大井 | C3七 八 | ダ1500 | 早田功駿 | 8 |
2018.04.30 | 大井 | C3十二 十三 十四 | ダ1500 | 早田功駿 | 6 |
2018.05.22 | 大井 | C3七 八 | ダ1500 | 早田功駿 | 6 |
2018.06.05 | 大井 | C3五 六 | ダ1500 | 早田功駿 | 除外 |
2018.06.27 | 大井 | お得ばい!SPAT4のポイント賞C3五 六 | ダ1600 | 早田功駿 | 14 |
2018.07.09 | 大井 | C3十 十一 | ダ1400 | 早田功駿 | 9 |
2018.07.30 | 大井 | C3七 八 | ダ1500 | 早田功駿 | 13 |
2018.08.12 | 大井 | C3十一 十二 | ダ1400 | 早田功駿 | 15 |
2018.08.28 | 大井 | 的場DAYオープニング賞C3五 六 | ダ1400 | 早田功駿 | 15 |
2018.09.18 | 大井 | C3六 | ダ1200 | 早田功駿 | 10 |
2018.10.08 | 大井 | TCK MEGAウィーク賞C3七 | ダ1400 | 早田功駿 | 8 |
地方競馬(笠松) | |||||
2018.11.21 | 笠松 | サラ系C17組 | ダ1400 | 森島貴之 | 9 |
2018.12.12 | 笠松 | 近藤裕司51歳バースデー記念C17 | ダ1400 | 森島貴之 | 9 |
2019.01.09 地方登録抹消 |