タケノスイセイ
2013年5月5日生
生産者:加野牧場 馬主:竹原孝昭
タケノスイセイ (2013年 牝・鹿毛) |
サムライハート (2002年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
エアグルーヴ (1993年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
ダイナカール (1980年 鹿毛) |
ノーザンテースト | |||
シャダイフェザー | ||||
エフケーアスコット (2006年 鹿毛) |
プリサイスエンド (1997年 黒鹿毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー | |
Broom Dance | ||||
Precisely (1987年 栗毛) |
Summing | |||
Crisp'n Clear | ||||
イイデトゥインクル (1998年 鹿毛) |
オジジアン (1983年 鹿毛) |
Damascus | ||
Gonfalon | ||||
オギトゥインクル (1988年 鹿毛) |
サイドチャペル | |||
アイランドオリーブ |
タケノスイセイ成績
(地方41戦3勝)年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
地方競馬(大井) | |||||
2015.07.28 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1200 | 真島大輔 | 1 |
2015.08.26 | 大井 | 特選2歳選抜 | ダ1600 | 真島大輔 | 7 |
2015.09.16 | 大井 | 特選2歳200万円以上 | ダ1600 | 真島大輔 | 7 |
2015.10.14 | 大井 | 特選2歳選抜 | ダ1200 | 真島大輔 | 2 |
2015.11.05 | 大井 | (J指)はくたか特別2歳選抜 | ダ1400 | 内田利雄 | 7 |
2015.11.23 | 大井 | (J指)雷鳥特別2歳選抜 | ダ1200 | 内田利雄 | 5 |
2015.12.31 | 大井 | 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞 | ダ1600 | 内田利雄 | 12 |
2016.02.08 | 大井 | クロッカス特別3歳選抜 | ダ1200 | 内田利雄 | 9 |
2016.08.19 | 大井 | 3歳400万円未満 | ダ1200 | 内田利雄 | 3 |
2016.09.02 | 大井 | 3歳400万円未満 | ダ1200 | 内田利雄 | 11 |
2016.09.23 | 大井 | 3歳400万円未満 | ダ1200 | 内田利雄 | 5 |
2016.10.11 | 大井 | 目黒区特別C2三選抜 | ダ1200 | 真島大輔 | 5 |
2017.04.10 | 船橋 | ダイヤモンド賞C1六 七 | ダ1600 | 高野誠毅 | 13 |
2017.04.17 | 大井 | C1十二 十三 | ダ1200 | 高野誠毅 | 7 |
2017.05.02 | 大井 | C1十二 十三 | ダ1200 | 高野誠毅 | 4 |
2017.05.22 | 大井 | C1八 九 | ダ1200 | 高野誠毅 | 7 |
2017.06.05 | 大井 | C1九 十 | ダ1200 | 高野誠毅 | 2 |
2017.06.27 | 大井 | C1六 七 | ダ1200 | 高野誠毅 | 10 |
2017.07.10 | 大井 | TCKバーベキューガーデン賞C1十 十一 | ダ1200 | 高野誠毅 | 8 |
2017.07.27 | 大井 | C1十一 十二 | ダ1200 | 高野誠毅 | 4 |
2017.08.10 | 大井 | C1十三 十四 | ダ1200 | 高野誠毅 | 4 |
2017.08.28 | 大井 | C1七 八 | ダ1200 | 高野誠毅 | 6 |
2017.09.12 | 大井 | C1八 九 | ダ1200 | 高野誠毅 | 7 |
2017.10.03 | 大井 | 月光賞C1七 八 九 | ダ1200 | 高野誠毅 | 7 |
2017.11.03 | 大井 | マルチカムパドックビジョン賞C1八 九 | ダ1200 | 本田正重 | 5 |
2017.11.16 | 大井 | C1五 六 | ダ1200 | 本田正重 | 4 |
2017.11.29 | 大井 | C1五 六 | ダ1200 | 吉原寛人 | 5 |
2017.12.27 | 大井 | 本日は全式別払戻率80%賞C1五 六 | ダ1200 | 本田正重 | 1 |
2018.01.22 | 大井 | C1四 五 | ダ1200 | 吉原寛人 | 15 |
2018.02.07 | 船橋 | 駿光特別C1二 | ダ1600 | 高野誠毅 | 12 |
2018.02.21 | 大井 | C1四 五 | ダ1200 | 本田正重 | 5 |
2018.03.06 | 大井 | 3月6日は「スポーツ新聞の日」C1三 四 | ダ1200 | 本田正重 | 6 |
2018.03.28 | 大井 | C1四 五 | ダ1200 | 本田正重 | 3 |
2018.04.16 | 大井 | ウマイルミスクリーン賞C1一 二 | ダ1200 | 本田正重 | 3 |
2018.04.30 | 大井 | オフト伊勢崎開設記念C1一 二 三 | ダ1200 | 和田譲治 | 3 |
2018.05.21 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1200 | 本田正重 | 2 |
2018.06.04 | 大井 | 青梅賞B3六 | ダ1200 | 本田正重 | 5 |
2018.06.25 | 大井 | B3七 | ダ1200 | 本田正重 | 3 |
2018.07.10 | 大井 | オフト新潟賞B3五 | ダ1200 | 本田正重 | 1 |
2018.07.31 | 大井 | (J交)アーバンステージ文月賞B2B3選定馬特別 | ダ1200 | 和田譲治 | 3 |
2018.08.13 | 大井 | サードニックス賞B3四選抜特別 | ダ1200 | 和田譲治 | 7 |
2018.09.19 | 大井 | 門別グランシャリオ賞B3三選抜特別 | ダ1200 | 本田正重 | 除外 |
2018.09.21 地方登録抹消 |
タケノスイセイの子供たち
出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2021年 | アポロケンタッキー | 生後直死 | ||
2022年 | ビーチパトロール | 不受胎 | ||
2023年 | 牡 | レインボーライン | ||
2024年 | オメガパフューム | 流産 |